- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Renault Sandero
| Precio | Expression AC. | Sandero GT Line | Dynamique AC |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 6.690.000 c/iva | $ 7.290.000 c/iva | $ 7.690.000 c/iva |
| Bono | $ 1.000.000 c/iva | $ 300.000 c/iva | $ 1.200.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 5.690.000 c/iva | $ 6.990.000 c/iva | $ 6.490.000 c/iva |
| Motor | Expression AC. | Sandero GT Line | Dynamique AC |
| Emisiones | Convertidor catalítico + caniser + sonda lambda + Válvula PCV | Convertidor catalítico + caniser + sonda lambda + Válvula PCV | Convertidor catalítico + caniser + sonda lambda + Válvula PCV |
| Velocidad máxima (Km/h) | 175 Km/hr | 175 Km/hr | 175 Km/hr |
| Transmisión | Mecánica de 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades |
| Tipo | K7M10 4 cilindros en línea refigerados por circuitos a presión con vaso de expansión | K7M10 4 cilindros en línea refigerados por circuitos a presión con vaso de expansión | K7M10 4 cilindros en línea refigerados por circuitos a presión con vaso de expansión |
| Tipo de dirección | Piñon y cremallera con asistencia hidraulica | Piñon y cremallera con asistencia hidraulica | Piñon y cremallera con asistencia hidraulica |
| Inyección | Inyección electrónica multipunto secuencial | Inyección electrónica multipunto secuencial | Inyección electrónica multipunto secuencial |
| Cilindrada (CC) | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc |
| N° de válvulas | 8 | 8 | 8 |
| Relación de Compresión | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 |
| Potencia | 90 hp / 5500 rpm | 110 hp / 5500 rpm | 90 hp / 5500 rpm |
| Torque | 13 Kgm / 3000 rpm | 13 Kgm / 3000 rpm | 13 Kgm / 3000 rpm |
| Chasis | Expression AC. | Sandero GT Line | Dynamique AC |
| Frenos | - | Frenos ABS | Frenos ABS |
| Neumáticos | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
| Suspensión Delantera | Pseudo MacPherson con brazo triangulado, muelles helicidales y redf | Pseudo MacPherson con brazo triangulado, muelles helicidales y redf | Pseudo MacPherson con brazo triangulado, muelles helicidales y redf |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Trasera | Eje en H con perfil deformable y desarollo programado muelles helicoidales, más barra estabilizadora | Eje en H con perfil deformable y desarollo programado muelles helicoidales, más barra estabilizadora | Eje en H con perfil deformable y desarollo programado muelles helicoidales, más barra estabilizadora |
| Llantas | - | Sí, originales | Sí, originales |
| Frenos Traseros | Tambores con sistema RAI(regulación automática integrada) | Tambores con sistema RAI(regulación automática integrada) | Tambores con sistema RAI(regulación automática integrada) |
| Dimensiones y Capacidad | Expression AC. | Sandero GT Line | Dynamique AC |
| Largo (mm) | 4021 mm | 4021 mm | 4021 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2591 mm | 2591 mm | 2591 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 50 Lt | 50 Lt | 50 Lt |
| Ancho (mm) | 1746 mm | 1746 mm | 1746 mm |
| Altura (mm) | 1528 mm | 1528 mm | 1528 mm |
| Equipamiento Exterior | Expression AC. | Sandero GT Line | Dynamique AC |
| Espejos laterales | Manual | Eléctricos | Eléctricos |
| Antena | Sí | Sí | Sí |
| Parachoques color de la carrocería | 3 | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Parabrisas | Laminado | Laminado | Laminado |
| Focos neblineros | - | Sí | Sí |
| Focos delanteros | De alógenos de policarbonato | De alógenos de policarbonato | De alógenos de policarbonato |
| Equipamiento Interior | Expression AC. | Sandero GT Line | Dynamique AC |
| Parlantes | 2 | 4 | 4 |
| Apertura maletero | - | Sí | Sí |
| Desempañador vidrio trasero | 1 | 1 | 1 |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | - | Sí | Sí |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Volante de 3 rayos | Volante de 3 rayos | Volante de 3 rayos |
| Alzavidrios eléctricos traseros | - | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí | Sí |
| Comando a distancia de apertura | Sí | Sí | Sí |
| Cenicero | 1 | 1 | 1 |
| Sistema de audio | Equipo de sonido Radio CD con MP3 | Radio CD con MP3, control al volante | Equipo de sonido Radio CD con MP3 |
| Parasoles | con espejo copiloto | con espejo copiloto | con espejo copiloto |
| Seguridad | Expression AC. | Sandero GT Line | Dynamique AC |
| Air Bag | Conductor | Conductor | Conductor |
| Tercera luz de freno | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | De 3 puntos regulables en altura | De 3 puntos regulables en altura | De 3 puntos regulables en altura |
| Cinturones de seguridad traseros | De 2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos | De 2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos | De 2 de 3 puntos y 1 de 2 puntos |
| Precio | Expression AC. | Sandero GT Line | Dynamique AC |
| Precio referencial | $6.690.000 c/iva | $7.290.000 c/iva | $7.690.000 c/iva |
| Bono | $1.000.000 c/iva | $300.000 c/iva | $1.200.000 c/iva |
| Precio final referencial | $5.690.000 c/iva | $6.990.000 c/iva | $6.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
