- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Renault Logan
| Precio | 1.6 16V Expression | Expression AC | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 5.590.000 c/iva | $ 5.990.000 c/iva | $ 7.090.000 c/iva |
| Bono | $ 0 + iva | $ 0 + iva | $ 600.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 5.590.000 c/iva | $ 5.990.000 c/iva | $ 6.490.000 c/iva |
| Motor | 1.6 16V Expression | Expression AC | Dynamique |
| Motor | Transversal | Transversal | Transversal |
| Transmisión | Manual 5V | Manual 5V | Manual 5V |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida |
| Velocidad máxima (Km/h) | 175 | 175 | 175 |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Inyección | Electrónica Multipunto Secuencial | Electrónica Multipunto Secuencial | Electrónica Multipunto Secuencial |
| Cilindrada (CC) | 1598 cc | 1598 cc | 1598 cc |
| N° de válvulas | 8 | 8 | 8 |
| Potencia | 90 HP / 5500 r.p.m. | 90 HP / 5500 r.p.m. | 90 HP / 5500 r.p.m. |
| Torque | 13 mKg / 3000 r.p.m. | 13 mKg / 3000 r.p.m. | 13 mKg / 3000 r.p.m. |
| Chasis | 1.6 16V Expression | Expression AC | Dynamique |
| Neumáticos | 185 / 65 R 15 | 185 / 65 R 15 | 185 / 65 R 15 |
| Frenos Delanteros | Discos Ø 259 mm | Discos Ø 259 mm | Discos Ø 259 mm |
| Suspensión Delantera | Pseudo Mac Pherson con brazo triangulado, muelles helicoidales y ruedas independientes. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos más barra estabilizadora y barra anti-balanceo | Pseudo Mac Pherson con brazo triangulado, muelles helicoidales y ruedas independientes. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos más barra estabilizadora y barra anti-balanceo | Pseudo Mac Pherson con brazo triangulado, muelles helicoidales y ruedas independientes. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos más barra estabilizadora y barra anti-balanceo |
| Frenos Traseros | Tambores 8 pulgadas | Tambores 8 pulgadas | Tambores 8 pulgadas |
| Suspensión Trasera | Eje en H con perfil deformable y deasarrollo programado - muelles helicoidales más barra estabilizadora | Eje en H con perfil deformable y deasarrollo programado - muelles helicoidales más barra estabilizadora | Eje en H con perfil deformable y deasarrollo programado - muelles helicoidales más barra estabilizadora |
| Llantas | - | - | Sí |
| Barra estabilizadora delantera/trasera (mm) | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Dimensiones y Capacidad | 1.6 16V Expression | Expression AC | Dynamique |
| Largo (mm) | 4250 | 4250 | 4250 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2630 | 2630 | 2630 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 50 | 50 | 50 |
| Ancho (mm) | 1735 espejos inluidos 1975 | 1735 espejos inluidos 1975 | 1735 espejos inluidos 1975 |
| Capacidad de maletero | 510 | 510 | 510 |
| Peso Neto (Kg) | 980 | 980 | 980 |
| Altura (mm) | 1525 | 1525 | 1525 |
| Peso Bruto (Kg) | 1540 | 1540 | 1540 |
| Radio de giro (mts) | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Equipamiento Exterior | 1.6 16V Expression | Expression AC | Dynamique |
| Espejos laterales | - | - | Eléctricos |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas | Delamteros | Delamteros | Delamteros |
| Parabrisas | Laminado de seguridad | Laminado de seguridad | Laminado de seguridad |
| Focos neblineros | Delamteros | Delamteros | Delamteros |
| Equipamiento Interior | 1.6 16V Expression | Expression AC | Dynamique |
| Aire acondicionado | - | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | De puertas, maletero y tapa de combustible | De puertas, maletero y tapa de combustible | De puertas, maletero y tapa de combustible |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | - | - | Sí |
| Sensor de distancia en parachoques posterior, con alarma contra impactos | 1 | 1 | 1 |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 | 1 |
| Consola central | Delamtera | Delamtera | Delamtera |
| Porta objetos | Central delantero | Central delantero | Central delantero |
| Alzavidrios eléctricos traseros | - | - | Sí |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí | Sí |
| Columna de dirección regulable | Retractil | Retractil | Retractil |
| Luz en maletero | 1 | 1 | 1 |
| Asientos delanteros | Regulables longitudinalmente | Regulables longitudinalmente | Regulables longitudinalmente |
| Indicador multifunción | Autodiagnóstico e indicador central: hora, radio CD+MP3 | Autodiagnóstico e indicador central: hora, radio CD+MP3 | Autodiagnóstico e indicador central: hora, radio CD+MP3 |
| Cenicero | 1 | 1 | 1 |
| Iluminación de ambientación de cabina | Luz central de techo comandada y temporizada por apertura de puertas | Luz central de techo comandada y temporizada por apertura de puertas | Luz central de techo comandada y temporizada por apertura de puertas |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 | 1 |
| Espejo retrovisor eléctrico | 3 | 3 | 3 |
| Espejo de cortesía | Para acompañante | Para acompañante | Para acompañante |
| Asiento conductor | - | - | - |
| Seguridad | 1.6 16V Expression | Expression AC | Dynamique |
| Frenos ABS | - | - | Sí |
| Air Bag conductor | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag pasajero | - | - | Sí |
| Antiarranque codificado | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Retráctiles con tres puntos de anclaje, regulables en altura | Retráctiles con tres puntos de anclaje, regulables en altura | Retráctiles con tres puntos de anclaje, regulables en altura |
| Cinturones de seguridad trasero central | De dos puntos de anclaje | De dos puntos de anclaje | De dos puntos de anclaje |
| Cinturones de seguridad | Laterales traseros retráctiles con tres puntos de anclaje | Laterales traseros retráctiles con tres puntos de anclaje | Laterales traseros retráctiles con tres puntos de anclaje |
| Apoyacabezas delanteros | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Apoyacabezas traseros | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Precio | 1.6 16V Expression | Expression AC | Dynamique |
| Precio referencial | $5.590.000 c/iva | $5.990.000 c/iva | $7.090.000 c/iva |
| Bono | $0 + iva | $0 + iva | $600.000 c/iva |
| Precio final referencial | $5.590.000 c/iva | $5.990.000 c/iva | $6.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
