- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Renault Koleos 2WD
| Precio | Expression 4x2 MT | Dinamique 4x2 AT | Dinamique 4x2 AT Pack |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 11.690.000 c/iva | $ 12.790.000 c/iva | $ 14.290.000 c/iva |
| Bono | $ 700.000 c/iva | $ 300.000 c/iva | $ 800.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 10.990.000 c/iva | $ 12.490.000 c/iva | $ 13.490.000 c/iva |
| Motor | Expression 4x2 MT | Dinamique 4x2 AT | Dinamique 4x2 AT Pack |
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad máxima (Km/h) | 190 km/hr. | 190 km/hr. | 190 km/hr. |
| Transmisión | Mecánica 6 velocidades | Automática con caja de cambios tipo CVT | Automática con caja de cambios tipo CVT |
| Tipo de Combustible | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo | Gasolina sin plomo |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 9,9 seg. | 9,9 seg. | 9,9 seg. |
| Tipo | TR25 2.5 L | TR25 2.5 L | TR25 2.5 L |
| Tipo de dirección | Eléctrica variable | Eléctrica variable | Eléctrica variable |
| Tracción | Sistema de tracción 2WD | Sistema de tracción 2WD | Sistema de tracción 2WD |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 11.55 km/lt | 11.55 km/lt | 11.55 km/lt |
| Inyección | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto |
| Cilindrada (CC) | 2488 cm3 | 2488 cm3 | 2488 cm3 |
| N° de válvulas | 16 x cilindro | 16 x cilindro | 16 x cilindro |
| Potencia | 170 hp @ 6000 rpm | 170 hp @ 6000 rpm | 170 hp @ 6000 rpm |
| Torque | 226 Nm @ 4400 rpm | 226 Nm @ 4400 rpm | 226 Nm @ 4400 rpm |
| Sistema de encendido | Botón Start / Stop de encendido | Botón Start / Stop de encendido | Botón Start / Stop de encendido |
| Chasis | Expression 4x2 MT | Dinamique 4x2 AT | Dinamique 4x2 AT Pack |
| Neumático de repuesto | Tamaño normal | Tamaño normal | Tamaño normal |
| Neumáticos | 225 / 60 R 17 pulg. | 225 / 60 R 17 pulg. | 225 / 60 R 17 pulg. |
| Frenos Delanteros | De disco en las 4 ruedas con ABS | De disco en las 4 ruedas con ABS | De disco en las 4 ruedas con ABS |
| Suspensión Delantera | Tipo Mac Pherson con Barra Estabilizadora | Tipo Mac Pherson con Barra Estabilizadora | Tipo Mac Pherson con Barra Estabilizadora |
| Frenos Traseros | De disco en las 4 ruedas con ABS | De disco en las 4 ruedas con ABS | De disco en las 4 ruedas con ABS |
| Suspensión Trasera | Tipo Multibrazo con Barra Estabilizadora | Tipo Multibrazo con Barra Estabilizadora | Tipo Multibrazo con Barra Estabilizadora |
| Llantas | Aluminio 17 pulg. | Aluminio 17 pulg. | Aluminio 17 pulg. |
| Dimensiones y Capacidad | Expression 4x2 MT | Dinamique 4x2 AT | Dinamique 4x2 AT Pack |
| Largo (mm) | 4520 mm | 4520 mm | 4520 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 65 lts | 65 lts | 65 lts |
| Ancho (mm) | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm |
| Capacidad de maletero | 450 lts | 450 lts | 450 lts |
| Peso Neto (Kg) | 1595 kg | 1595 kg | 1595 kg |
| Altura (mm) | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Capacidad de maletero con asientos abatidos (Lts) | 1380 lts | 1380 lts | 1380 lts |
| Peso Bruto (Kg) | 2150 kg | 2150 kg | 2150 kg |
| Diámetro de giro | 11.6 m | 11.6 m | 11.6 m |
| Equipamiento Exterior | Expression 4x2 MT | Dinamique 4x2 AT | Dinamique 4x2 AT Pack |
| Espejos laterales | Eléctricos en color negro | Abatibles eléctricos al color de la carrocería | Abatibles eléctricos al color de la carrocería |
| Manillas de puerta | Color negro | Color aluminio | Color aluminio |
| Barras porta equipaje en techo | 3 | 1 | 1 |
| Molduras laterales | Color negro | Color de la carrocería | Color de la carrocería |
| Techo | - | - | Techo panorámico de cristal con sunroof eléctrico |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas delantero | Inteligentes (varía con la velocidad del auto) | Inteligentes (varía con la velocidad del auto) | Inteligentes (varía con la velocidad del auto) |
| Limpia parabrisas trasero | Sí | Sí | Sí |
| Luneta trasera | Tinteada con desempañante | Tinteada con desempañante | Tinteada con desempañante |
| Alarma | - | - | - |
| Keypad | Tarjeta Renault de apertura y encendido | Tarjeta Renault de apertura y encendido | Tarjeta Renault de apertura y encendido |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | Halógeno de alta refracción con ajuste de altura | Halógeno de alta refracción con ajuste de altura | Halógeno de alta refracción con ajuste de altura |
| Equipamiento Interior | Expression 4x2 MT | Dinamique 4x2 AT | Dinamique 4x2 AT Pack |
| Asiento trasero abatible | Sí, 1/3 - 2/3 con piso plano | Sí, 1/3 - 2/3 con piso plano y función | Sí, 1/3 - 2/3 con piso plano y función |
| Bandeja tipo avión en respaldo de asientos delanteros | - | Mesas tipo avión en respaldos de asientos delanteros | Mesas tipo avión en respaldos de asientos delanteros |
| Freno de mano | Manual | Automático | Automático |
| Asiento conductor | - | - | Eléctrico |
| Luz interior | Delantera y trasera | Delantera y trasera | Delantera y trasera |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí | Sí | Sí |
| Alarma de cinturón de seguridad | Sonora de olvido de cinturón de seguridad | Sonora de olvido de cinturón de seguridad | Sonora de olvido de cinturón de seguridad |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | 3 | 3 | 1 |
| Parlantes | 4 parlantes y 2 tweeters | 4 parlantes y 2 tweeters | 4 parlantes y 2 tweeters |
| Indicador de consumo de combustible | Alarma sonora de bajo nivel de combustible | Alarma sonora de bajo nivel de combustible | Alarma sonora de bajo nivel de combustible |
| Tapiz | Tela | Tela | Cuero |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí, con climatizador | Sí, con climatizador |
| Cenicero | 1 | 1 | 1 |
| Apertura maletero | Doble apertura | Doble apertura | Doble apertura |
| Display multi informativo | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Sistema de audio | AM / FM / CD MP3 | AM / FM / CD MP3 | AM / FM / CD MP3 |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros, del conductor automático | Delanteros y traseros, del conductor automático | Delanteros y traseros, del conductor automático |
| Apoya brazos central trasero | 1 | 1 | 1 |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Volante con control de volumen | 1 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado con control remoto | 1 | 1 | 1 |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí, con 7 funciones | Sí, con 7 funciones | Sí, con 7 funciones |
| Alarma de puertas abiertas | 1 | 1 | 1 |
| Espejo retrovisor con sensor día / noche | 1 | 1 | 1 |
| Visera parasol | Con portatarjetas y espejo de vanidad para conductor y pasajero | Con portatarjetas y espejo de vanidad para conductor y pasajero | Con portatarjetas y espejo de vanidad para conductor y pasajero |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 | 1 |
| Regulador y limitador de velocidad | 1 | 1 | 1 |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 | 1 |
| Ductos de ventilación central | - | Ductos de ventilación de aire para los asientos traseros | Ductos de ventilación de aire para los asientos traseros |
| Guantera | Refrigerada | Refrigerada | Refrigerada |
| Espejo retrovisor ECM | - | Convexo con visión panorámica al asiento trasero | Convexo con visión panorámica al asiento trasero |
| Consola central | - | Central delantera multifuncional apoyabrazos central | Central delantera multifuncional apoyabrazos central |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | 3 puntos en asiento delantero del pasajero y en asientos laterales traseros | 3 puntos en asiento delantero del pasajero y en asientos laterales traseros | 3 puntos en asiento delantero del pasajero y en asientos laterales traseros |
| Porta objetos | - | Para conductor | Para conductor |
| Compartimientos | En el piso de los asientos traseros | En el piso de los asientos traseros | En el piso de los asientos traseros |
| Toma corriente | - | De 12v | De 12v |
| Cortina quitasol | - | Laterales en asientos traseros | Laterales en asientos traseros |
| Seguridad | Expression 4x2 MT | Dinamique 4x2 AT | Dinamique 4x2 AT Pack |
| Frenos ABS | Frenos con ABS y EBD | Frenos con ABS y EBD | Frenos con ABS y EBD |
| Air Bag laterales | - | Para conductor y pasajero | Para conductor y pasajero |
| Air Bag de cortina | - | Sí | Sí |
| Air Bag frontales | Doble, para conductor y pasajero | Sí, para conductor y pasajero | Sí, para conductor y pasajero |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 |
| Tercera luz de freno | Tipo LED montada en la parte superior trasera | Tipo LED montada en la parte superior trasera | Tipo LED montada en la parte superior trasera |
| Antiarranque electrónico | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | 2 cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, regulables en altura con pretensores y limitador de esfuerzo | 2 cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, regulables en altura con pretensores y limitador de esfuerzo | 2 cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, regulables en altura con pretensores y limitador de esfuerzo |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con limitador de esfuerzo | 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con limitador de esfuerzo | 3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con limitador de esfuerzo |
| Apoyacabezas delanteros | 2 cabeceras delanteras regulables en altura | 2 cabeceras delanteras regulables en altura | 2 cabeceras delanteras regulables en altura |
| Apoyacabezas traseros | 3 cabeceras traseras regulables en altura | 3 cabeceras traseras regulables en altura | 3 cabeceras traseras regulables en altura |
| Precio | Expression 4x2 MT | Dinamique 4x2 AT | Dinamique 4x2 AT Pack |
| Precio referencial | $11.690.000 c/iva | $12.790.000 c/iva | $14.290.000 c/iva |
| Bono | $700.000 c/iva | $300.000 c/iva | $800.000 c/iva |
| Precio final referencial | $10.990.000 c/iva | $12.490.000 c/iva | $13.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
