- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Porsche Cayman
| Precio | Cayman MT | Cayman AT | Cayman S MT | Cayman S AT |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 65.000 c/iva | US 70.000 c/iva | US 84.900 c/iva | US 89.900 c/iva |
| Motor | Cayman MT | Cayman AT | Cayman S MT | Cayman S AT |
| Nº de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidad máxima (Km/h) | 258 km./hr. | 253 km./hr | 275 km./hr. | 267 km./hr. |
| Transmisión | MT de 5 velocidades | AT de 5 velocidades | Mecánica de 6 velocidades | Automática de 5 velocidades |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 6,1 segs. | 7 segs. | 5,4 segs. | 6,1 segs. |
| Tipo de Combustible | 97 octanos | 97 octanos | 97 octanos | 97 octanos |
| Tracción | trasera | trasera | Trasera | Trasera |
| Cilindrada (CC) | 2.687 | 2.687 | 3.387 | 3.387 |
| Potencia | 245 hp. a 6.500 rpm. | 245 hp. a 6.500 rpm. | 295 hp. a 6.250 rpm. | 295 hp. a 6.250 rpm. |
| Torque | 273 nm. a 6.000 rpm. | 273 nm. a 6.000 rpm. | 340 nm. a 6.000 rpm. | 340 nm. a 6.000 rpm. |
| Chasis | Cayman MT | Cayman AT | Cayman S MT | Cayman S AT |
| Llantas | Aluminio 18 - 235/40 frontales y 265/40 traseras | Aluminio 18 - 235/40 frontales y 265/40 traseras | Aluminio 18- 235/40 frontales y 265/40 traseras | Aluminio 18- 235/40 frontales y 265/40 traseras |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | Cayman MT | Cayman AT | Cayman S MT | Cayman S AT |
| Peso (Kg) | 1.425 | 1.465 | 1.425 | 1.465 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Largo (mm) | 4,341 | 4,341 | 4,341 | 4,341 |
| Ancho (mm) | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 |
| Altura (mm) | 1,305 | 1,305 | 1,305 | 1,305 |
| Equipamiento Exterior | Cayman MT | Cayman AT | Cayman S MT | Cayman S AT |
| Luces | Xenón | Xenón | Xenón | Xenón |
| Park distance control | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spoiler trasero | De activación automática | De activación automática | Activación automática | Activación automática |
| Equipamiento Interior | Cayman MT | Cayman AT | Cayman S MT | Cayman S AT |
| Sistema de audio | De alta fidelidad BOSE | De alta fidelidad BOSE | De alta fidelidad BOSE | De alta fidelidad BOSE |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia. | Con comando a distancia. | Con comando a distancia. | Con comando a distancia. |
| Aire acondicionado | Climatizado | Climatizado | Climatizado | Climatizado |
| Alzavidrios eléctricos | Con Tip-Up/Tip-Down | Con Tip-Up/Tip-Down | Con Tip-Up/Tip-Down | Con Tip-Up/Tip-Down |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asientos | Eléctricos tapizados en cuero | Eléctricos tapizados en cuero | Eléctricos tapizados en cuero | Eléctricos tapizados en cuero |
| Seguridad | Cayman MT | Cayman AT | Cayman S MT | Cayman S AT |
| Cinturones de seguridad | Pretensionados con limitador de carga | Pretensionados con limitador de carga | Pretensionados con limitador de carga | Pretensionados con limitador de carga |
| PASM (Porsche Active Suspension Management) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POSIP (Porsche Side Impact Protection System) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSM (Porsche Stability Management) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCM (Porsche communication Management). | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | 4 airbags, frontales, cortina de techo y torax bags integrados en el costado de los asientos | 4 airbags, frontales, cortina de techo y torax bags integrados en el costado de los asientos | 4 airbags, frontales, cortina de techo y torax bags integrados en el costado de los asientos | 4 airbags, frontales, cortina de techo y torax bags integrados en el costado de los asientos |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | Cayman MT | Cayman AT | Cayman S MT | Cayman S AT |
| Precio referencial | US65.000 c/iva | US70.000 c/iva | US84.900 c/iva | US89.900 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
