- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Porsche Boxster
| Precio | Boxster MT | Boxster AT | Boxster S MT | Boxster S AT |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 57.900 c/iva | US 62.000 c/iva | US 75.500 c/iva | US 80.000 c/iva |
| Motor | Boxster MT | Boxster AT | Boxster S MT | Boxster S AT |
| Nº de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión | Mecánica de 6 velocidades | Automática de 5 vel. | Mecánica de 6 velocidade | Mecánica de 6 velocidade |
| Velocidad máxima (Km/h) | 258 km./hr. | 251 km./hr. | 5,4 segs. | 264 km./hr. |
| Tipo de Combustible | 97 octanos | 97 octanos | 97 octanos | 97 octanos |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 6,1 segs. | 7,0 segs. | 6,3 segs. | 6,1 segs. |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera |
| Cilindrada (CC) | 2.687 | 2.687 | 3.387 | 3.387 |
| Potencia | 245 hp. a 6.500 rpm. | 245 hp. a 6.500 rpm. | 295 hp. a 6.200 rpm. | 295 hp. a 6.200 rpm. |
| Torque | 273 nm. a 6.000 rpm. | 273 nm. a 6.000 rpm. | 340 nm. a 6.000 rpm. | 340 nm. a 6.000 rpm. |
| Chasis | Boxster MT | Boxster AT | Boxster S MT | Boxster S AT |
| Llantas | Aluminio 18- 235/40 frontales y 265/40 traseras | Aluminio 18 - 235/40 frontales y 265/40 traseras. | Aluminio 18 - 235/40 frontales y 265/40 traseras | Aluminio 18 - 235/40 frontales y 265/40 traseras |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | Boxster MT | Boxster AT | Boxster S MT | Boxster S AT |
| Largo (mm) | 4,329 | 4,329 | 4,329 | 4,329 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Peso (Kg) | 1.380 | 1.440 | 1.420 | 1.460 |
| Ancho (mm) | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 |
| Altura (mm) | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| Equipamiento Exterior | Boxster MT | Boxster AT | Boxster S MT | Boxster S AT |
| Spoiler trasero | De activación automática | De activación automática | De activación automática | De activación automática |
| Capota eléctrica con pliegue total | Con luneta trasera de vidrio | Con luneta trasera de vidrio | Con luneta trasera de vidrio | Con luneta trasera de vidrio |
| Park distance control | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luces | Bi-Xenón. | Bi-Xenón. | Bi-Xenón. | Bi-Xenón. |
| Equipamiento Interior | Boxster MT | Boxster AT | Boxster S MT | Boxster S AT |
| Aire acondicionado | Con climatizado con filtro de polen | Con climatizado con filtro de polen | Con climatizado con filtro de polen | Con climatizado con filtro de polen |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Con Tip-Up/Tip-Down. | Con Tip-Up/Tip-Down. | Con Tip-Up/Tip-Down. | Con Tip-Up/Tip-Down. |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia | Con comando a distancia | Con comando a distancia | Con comando a distancia |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asientos | Eléctricos y tapizados en cuero | Eléctricos y tapizados en cuero | Eléctricos y tapizados en cuero | Eléctricos y tapizados en cuero |
| Asientos calefaccionables | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | De alta fidelidad BOSE | De alta fidelidad BOSE | De alta fidelidad BOSE | De alta fidelidad BOSE |
| Seguridad | Boxster MT | Boxster AT | Boxster S MT | Boxster S AT |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag laterales | T?rax integrados en el costado de los asientos | T?rax integrados en el costado de los asientos | T?rax integrados en el costado de los asientos | T?rax integrados en el costado de los asientos |
| Air Bag frontales | Doble | Doble | Doble | Doble |
| PASM (Porsche Active Suspension Management) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POSIP (Porsche Side Impact Protection System) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSM (Porsche Stability Management) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | Pretensionados con limitador de carga. | Pretensionados con limitador de carga. | Pretensionados con limitador de carga. | Pretensionados con limitador de carga. |
| Precio | Boxster MT | Boxster AT | Boxster S MT | Boxster S AT |
| Precio referencial | US57.900 c/iva | US62.000 c/iva | US75.500 c/iva | US80.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
