- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Peugeot Partner
| Precio | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.690.000 + iva | $ 7.890.000 + iva | $ 8.290.000 + iva |
| Motor | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Motor | 1560 cc 75 HP Inyección directa Diesel Euro IV | 1560 cc 75 HP Inyección directa Diesel Euro IV | 1560 cc 75 HP Inyección directa Diesel Euro IV |
| Caja de Cambios / Transmisión | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
| Dirección | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Tipo | Asistida variable | Asistida variable | Asistida variable |
| Llantas / Neumáticos | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Neumáticos | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Chasis | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Carrocería | - | - | - |
| Pesos (Kg) | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Peso en orden de marcha | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| Capacidad de carga | Carga Autorizada: 1,930 | Carga Autorizada: 1,930 | Carga Autorizada: 1,930 |
| Capacidad de remolque | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Peso total rodando autorizado | 3,030 | 3,030 | 3,030 |
| Dimensiones (mm) | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Largo total | 4,137 | 4,137 | 4,137 |
| Ancho | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| Altura | 1,819 | 1,819 | 1,819 |
| Zona de Carga | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Largo (mm) | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Ancho (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Alto (mm) | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| Consumos (Km/Lts) | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Consumo promedio | 18.5 km/l | 18.5 km/l | 18.5 km/l |
| Equipamiento | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Luz compartimento de carga | 1 | 1 | 1 |
| Puerta lateral deslizante | Opcional | Sí | Sí |
| Portaobjetos en las puertas | 1 | 1 | 1 |
| Apoyacabezas | Delanteros regulable en altura | Delanteros regulable en altura | Delanteros regulable en altura |
| Portalón trasero | - | - | - |
| Focos delanteros | Halógenos lisos | Halógenos lisos | Halógenos lisos |
| Focos neblineros | Trasero | Trasero | Trasero |
| Volante | Acolchado regulable en altura | Acolchado regulable en altura | Acolchado regulable en altura |
| Separador compartimiento carga | Guarda objetos bajo el asiento del pasajero y en la parte superior del habitáculo | Guarda objetos bajo el asiento del pasajero y en la parte superior del habitáculo | Guarda objetos bajo el asiento del pasajero y en la parte superior del habitáculo |
| Air bag acompañante | - | - | - |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios laterales | - | - | - |
| Aire acondicionado | Opcional | Opcional | Sí |
| Apoyacabeza trasero | - | - | - |
| Asiento del conductor | Con avance y respaldo regulables | Con avance y respaldo regulables | Con avance y respaldo regulables |
| Asiento acompañante | Multifunciónal | Multifunciónal | Multifunciónal |
| Radio | Radio CD Peugeot Belson 2 parlantes | Radio CD Peugeot Belson 2 parlantes | Radio CD Peugeot Belson 2 parlantes |
| Limpia parabrisas | Delantero intermitente | Delantero intermitente | Delantero intermitente |
| Espejos retrovisor | Sí | Sí | Sí |
| Volante regulable en altura | 3 | 3 | 3 |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | 3 | 3 | 3 |
| Espejos exteriores eléctricos | 3 | 3 | 3 |
| Cierre centralizado de puertas | 3 | 3 | 3 |
| Air bag conductor | - | - | - |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 | 1 |
| Luces de cortesía interior | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Cinturones de seguridad | Pirotécnicos regulables en altura y con regulador de esfuerzo | Pirotécnicos regulables en altura y con regulador de esfuerzo | Pirotécnicos regulables en altura y con regulador de esfuerzo |
| Parabrisas laminado | 1 | 1 | 1 |
| Barra de acero en puertas laterales | 1 | 1 | 1 |
| Inmobilizador | 3 | 3 | 3 |
| Puntos de fijación de carga | 6 ganchos en el compartimiento de carga | 6 ganchos en el compartimiento de carga | 6 ganchos en el compartimiento de carga |
| Protección tubular | Detrás del asiento conductor | Detrás del asiento conductor | Detrás del asiento conductor |
| Cinturones delanteros | - | - | - |
| Precio | Partner M59 HDI 1.6 DA | Partner M59 HDI 1.6 PL | Partner M59 HDI 1.6 AA |
| Precio referencial | $7.690.000 + iva | $7.890.000 + iva | $8.290.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
