- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Peugeot Boxer
| Precio | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.390.000 + iva | $ 13.890.000 + iva |
| Motor | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
| Cilindrada total | Turbo Diesel HDI - Euro IV 2.198 cc - 16V 100 HP a 2.900 r.p.m | Turbo Diesel HDi - Euro IV 2198 cc 100 HP Inyección directa Common Rail |
| Potencia máxima | 100 Hp | 100 Hp |
| Caja de Cambios / Transmisión | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
| Dirección | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
| Tipo | Dirección asistida | Dirección asistida |
| Frenos | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
| Sistema de frenos | Frenos ABS | Frenos ABS |
| Pesos (Kg) | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
| Capacidad de carga | 1.390 Kg | 1.515 Kg |
| Dimensiones (mm) | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
| Largo total | 5.413 mm | 5.998 mm |
| Ancho | 2.050 mm | 2.050 mm |
| Altura | 2.524 mm | 2.764 mm |
| Largo interior | 3.120 mm | 3.705 mm |
| Ancho interior | 1.932 mm | 1.870 mm |
| Altura interior | 1.870 mm | 2.172 mm |
| Zona de Carga | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
| Volumen (m3) | 11.5 m3 | 15 m3 |
| Equipamiento | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
| Aire acondicionado | - | - |
| Radio | Original de fabrica | Original de fabrica |
| Puerta lateral | Sí | Sí |
| Tapiz | ||
| Alzavidrios eléctricos delanteros | 1 | 1 |
| Cierre centralizado de puertas | 1 | 1 |
| Butacas | ||
| Seguridad | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
| Air bag | Sí | Sí |
| Precio | X2/50 Tole 333 L2H2 2.2 HDi Mec. E4 | X2/50 Tole 335 L3H3 2.2 HDi Mec. E4 |
| Precio referencial | $13.390.000 + iva | $13.890.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
