- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Peugeot 407
| Precio | Confort Pack Plus 2.0 MEC | Confort Pack Plus 2.0 AUT | Confort Pack Plus 2.0 HDi AUT |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.920.000 c/iva | $ 14.920.000 c/iva | $ 16.420.000 c/iva |
| Motor | Confort Pack Plus 2.0 MEC | Confort Pack Plus 2.0 AUT | Confort Pack Plus 2.0 HDi AUT |
| Motor | 1997 cc 143 HP Inyección multipunto | 1997 cc 143 HP Inyección multipunto | 1997 cc 136 HP Turbo Diesel HDi Inyección directa Common Rai |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida |
| Velocidad máxima (Km/h) | 213 km/h | 213 km/h | 205 km/h |
| Caja de cambios | 5MT | 5AT | 6AT |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 9.0 km/l | 9.0 km/l | 10.0 km/l |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 15.6 km/l | 15.6 km/l | 18.2 km/l |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 12.3 km/l | 12.3 km/l | 14.0 km/l |
| Chasis | Confort Pack Plus 2.0 MEC | Confort Pack Plus 2.0 AUT | Confort Pack Plus 2.0 HDi AUT |
| Carrocería | Sedán, 4 Puertas | Sedán, 4 Puertas | Sedán, 4 Puertas |
| Frenos | ABS con repartición electrónica de frenado (REF) y asistencia al frenado de urgencia (AFU) | ABS con repartición electrónica de frenado (REF) y asistencia al frenado de urgencia (AFU) | ABS con repartición electrónica de frenado (REF) y asistencia al frenado de urgencia (AFU) |
| Neumáticos | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Llantas | Aleación | Aleación | Aleación |
| Equipamiento Exterior | Confort Pack Plus 2.0 MEC | Confort Pack Plus 2.0 AUT | Confort Pack Plus 2.0 HDi AUT |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | - | - | - |
| Espejos laterales | Eléctricos y antiempañantes | Eléctricos y antiempañantes | Eléctricos y antiempañantes |
| Escape | - | - | - |
| Lava faros | - | - | - |
| Espejos | Esférico lado conductor | Esférico lado conductor | Esférico lado conductor |
| Techo | - | - | - |
| Limpia parabrisas | Automático con detector de lluvia | Automático con detector de lluvia | Automático con detector de lluvia |
| Parabrisas | - | - | - |
| Alarma | Antirrobo perimétrica y volumétrica con supercondonación | Antirrobo perimétrica y volumétrica con supercondonación | Antirrobo perimétrica y volumétrica con supercondonación |
| Puertas reforzadas para impactos laterales | 1 | 1 | 1 |
| Encendido automático luces de emergencia en caso de desaceleración brusca | 1 | 1 | 1 |
| Encendido automático luces en función de la luminosidad. (Sensor de luz) | 1 | 1 | 1 |
| Equipamiento Interior | Confort Pack Plus 2.0 MEC | Confort Pack Plus 2.0 AUT | Confort Pack Plus 2.0 HDi AUT |
| Toma corriente | 12V tras la consola central | 12V tras la consola central | 12V tras la consola central |
| Alzavidrios eléctricos traseros | Secuenciales con sistema anti-apriete | Secuenciales con sistema anti-apriete | Secuenciales con sistema anti-apriete |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Secuenciales con sistema anti-apriete | Secuenciales con sistema anti-apriete | Secuenciales con sistema anti-apriete |
| Asiento del acompañante | - | - | - |
| Asientos delanteros | - | - | - |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 |
| Display multi informativo | Indicador de mantenimiento electrónico | Indicador de mantenimiento electrónico | Indicador de mantenimiento electrónico |
| Radio digital | RD4 Peugeot con CD y mando al volante 6 parlantes | RD4 Peugeot con CD y mando al volante 6 parlantes | RD4 Peugeot con CD y mando al volante 6 parlantes |
| Apoya brazos central trasero | 3 | 3 | 3 |
| Cierre automático de puertas | Al andar | Al andar | Al andar |
| Apoya brazos delantero | Central fijo | Central fijo | Central fijo |
| Tapiz | Felpa | Felpa | Felpa |
| Cortina trasera | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Con climatizador automático | Con climatizador automático | Con climatizador automático |
| Sensor de control de estacionamiento | - | - | - |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth | 3 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | Con mando a distancia AF | Con mando a distancia AF | Con mando a distancia AF |
| Asiento conductor | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 3 | 3 | 3 |
| Banco trasero | 1 | 1 | 1 |
| Palanca de cambios | - | - | - |
| Guantera | Iluminada y refrigerada con llave | Iluminada y refrigerada con llave | Iluminada y refrigerada con llave |
| Seguridad | Confort Pack Plus 2.0 MEC | Confort Pack Plus 2.0 AUT | Confort Pack Plus 2.0 HDi AUT |
| Air Bag laterales | Delanteros | Delanteros | Delanteros |
| Air Bag de cortina | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag frontales | Conductor y pasajero (pasajero desconectable) | Conductor y pasajero (pasajero desconectable) | Conductor y pasajero (pasajero desconectable) |
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 1 | 1 | 1 |
| Control de estabilidad (ESP) | Control Dinámico de Estabilidad | Control Dinámico de Estabilidad | Control Dinámico de Estabilidad |
| Cinturones de seguridad delanteros | Con regulador de esfuerzo y pretensor pirotécnico | Con regulador de esfuerzo y pretensor pirotécnico | Con regulador de esfuerzo y pretensor pirotécnico |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 puntas con regulador de esfuerzo | 3 puntas con regulador de esfuerzo | 3 puntas con regulador de esfuerzo |
| Apoyacabezas delanteros | Activos regulables en altura e inclinación | Activos regulables en altura e inclinación | Activos regulables en altura e inclinación |
| Apoyacabezas traseros | Tres regulables en altura | Tres regulables en altura | Tres regulables en altura |
| Precio | Confort Pack Plus 2.0 MEC | Confort Pack Plus 2.0 AUT | Confort Pack Plus 2.0 HDi AUT |
| Precio referencial | $13.920.000 c/iva | $14.920.000 c/iva | $16.420.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
