- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Peugeot 308 Station Wagon
| Precio | 1.6 16V MT | 1.6 Premium |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 11.620.000 c/iva | $ 13.320.000 c/iva |
| Motor | 1.6 16V MT | 1.6 Premium |
| Emisiones | Euro IV | Euro IV |
| Velocidad máxima (Km/h) | 188 km/hrs | 174 km/hrs |
| Transmisión | 5MT | 5AT |
| Dirección | Asistida variable | Asistida variable |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 11.5 seg | 13.3 seg |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 10.5 Lt | 16.7 Lt |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 18.2 Lt | 25.0 Lt |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 14.5 Lt | 21.3 Lt |
| Inyección | Multipunto | Multipunto |
| Cilindrada (CC) | 1.598 cc | 1.560 cc |
| N° de válvulas | 16v | 16v |
| Potencia | 120 HP DIN a 6.000 r.p.m. | 90 HP DIN a 4.000 r.p.m. |
| Torque | 160 Nm CEE a 4.250 r.p.m. | 125 Nm CEE a 4.250 r.p.m. |
| Chasis | 1.6 16V MT | 1.6 Premium |
| Frenos | ABS con repartición electrónica de frenado (REF) | ABS con repartición electrónica de frenado (REF) |
| Neumáticos | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Tipo pseudo | Tipo pseudo |
| Frenos Traseros | Disco | Disco |
| Suspensión Trasera | Travesaño deformable, resorte helicoidales y amortiguador hidráulico | Travesaño deformable, resorte helicoidales y amortiguador hidráulico |
| Llantas | - | - |
| Asistencia en el frenado | Asistencia del frenado de urgencia (AFU) | Asistencia del frenado de urgencia (AFU) |
| Dimensiones y Capacidad | 1.6 16V MT | 1.6 Premium |
| Largo (mm) | 4.500 mm | 4.500 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 60 Lt | 60 Lt |
| Peso (Kg) | Total con carga autorizada 1.922 kg | Total con carga autorizada 1.948 kg |
| Ancho (mm) | 1.815 mm | 1.815 mm |
| Capacidad de maletero | 616/2149 | 616/2149 |
| Altura (mm) | 1.555 mm | 1.555 mm |
| Peso en orden de marcha (Kg) min-máx | 1.437 kg | 1.437 kg |
| Capacidad de carga | 1.250 Kg | 1.250 Kg |
| Equipamiento Exterior | 1.6 16V MT | 1.6 Premium |
| Espejos laterales | Eléctricos y antiempañantes | Eléctricos y antiempañantes |
| Antena | Sí | Sí |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 |
| Encendido automático luces de emergencia en caso de desaceleración brusca | 1 | 1 |
| Barras longitudinales en el techo | 3 | 3 |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | 1.6 16V MT | 1.6 Premium |
| Porta objetos | - | - |
| Toma corriente | Delantera y maletero | Delantera y maletero |
| Alzavidrios eléctricos traseros | One touch, con sistema antiapriete | One touch, con sistema antiapriete |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | One touch, con sistema antiapriete | One touch, con sistema antiapriete |
| Filtro exterior | De polen | De polen |
| Asiento del acompañante | Regulable en altura | Regulable en altura |
| Alarma de cinturón de seguridad | Sí | Sí |
| Volante telescópico | 1 | 1 |
| Radio digital | RD4 Peugeot con CD/MP3, mando al volante y 6 parlantes | RD4 Peugeot con CD/MP3, mando al volante y 6 parlantes |
| Cierre automático de puertas | Al momento de ponerce en movimiento | Al momento de ponerce en movimiento |
| Indicador de mantención | 1 | 1 |
| Asiento trasero | Modulares e independiente | Modulares e independiente |
| Malla de carga en el maletero | 1 | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | SÍ | SÍ |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Techo de cristal panorámico | 3 | 3 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Asiento conductor | Regulable en altura | Regulable en altura |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Climatizador | - | - |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Banco trasero | 1 | 1 |
| Guantera | Refrigerada | Refrigerada |
| Seguridad | 1.6 16V MT | 1.6 Premium |
| Antirrobo | 1 | 1 |
| Air Bag laterales | Sí | Sí |
| Air Bag conductor | Sí | Sí |
| Air Bag pasajero | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Con pretensor pirotécnico | Con pretensor pirotécnico |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 en segunda corrida de asiento | 2 en segunda corrida de asiento |
| Cinturones de seguridad | Laterales con regulador de esfuerzo | Laterales con regulador de esfuerzo |
| Apoyacabezas traseros | Regulable en altura | Regulable en altura |
| Precio | 1.6 16V MT | 1.6 Premium |
| Precio referencial | $11.620.000 c/iva | $13.320.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
