- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Peugeot 308 Sport
| Precio | Confort Pack 5p. 1.6 Mec. | Confort Pack 5p. 1.6 Aut. | Confort Pack 5p. 1.6 HDI Mec. 6 velocidades | Premium 5p.1.6 150HP Mec. |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 10.620.000 c/iva | $ 11.420.000 c/iva | $ 11.420.000 c/iva | $ 13.420.000 c/iva |
| Motor | Confort Pack 5p. 1.6 Mec. | Confort Pack 5p. 1.6 Aut. | Confort Pack 5p. 1.6 HDI Mec. 6 velocidades | Premium 5p.1.6 150HP Mec. |
| Motor | 1,598 16V Inyección multipunto | 1,598 16V Inyección multipunto | Turbo Diesel HDi 1,560 16V Inyección directa Common Rail | 1,598 16V Inyección multipunto Turbo |
| Dirección | Asistida variable | Asistida variable | Asistida variable | Asistida variable |
| Velocidad máxima (Km/h) | 195 km/h | 195 km/h | 190 km/h | 213 km/h |
| Caja de cambios | Mecánica 5 velocidades | Automática 5 velocidades | Mecánica 6 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 10.8 km/l | 10.8 km/l | 16.7 km/l | 10.2 km/l |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 19.2 km/l | 19.2 km/l | 25.6 km/l | 17.8 km/l |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 14.9 km/l | 14.9 km/l | 21.3 km/l | 14.0 km/l |
| Chasis | Confort Pack 5p. 1.6 Mec. | Confort Pack 5p. 1.6 Aut. | Confort Pack 5p. 1.6 HDI Mec. 6 velocidades | Premium 5p.1.6 150HP Mec. |
| Carrocería | Hatchback 5 Puertas | Hatchback 5 Puertas | Hatchback 5 Puertas | Hatchback 5 Puertas |
| Frenos | ABS con Repartición Electrónica de Frenado (REF), asistencia al frenado de urgencia (AFU) | ABS con Repartición Electrónica de Frenado (REF), asistencia al frenado de urgencia (AFU) | ABS con Repartición Electrónica de Frenado (REF), asistencia al frenado de urgencia (AFU) | ABS con Repartición Electrónica de Frenado (REF), asistencia al frenado de urgencia (AFU) |
| Neumáticos | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Llantas | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Equipamiento Exterior | Confort Pack 5p. 1.6 Mec. | Confort Pack 5p. 1.6 Aut. | Confort Pack 5p. 1.6 HDI Mec. 6 velocidades | Premium 5p.1.6 150HP Mec. |
| Espejos laterales | Exteriores eléctricos y antiempañantes | Exteriores eléctricos y antiempañantes | Exteriores eléctricos y antiempañantes | Exteriores eléctricos y antiempañantes |
| Antena | Corta deportiva trasera | Corta deportiva trasera | Corta deportiva trasera | Corta deportiva trasera |
| Molduras laterales | De protección negras | De protección negras | De protección negras | De protección negras |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parachoque trasero | Clasico color carrocería con paragolpes negros | Clasico color carrocería con paragolpes negros | Clasico color carrocería con paragolpes negros | Clasico color carrocería con paragolpes negros |
| Parachoque frontal | Clasico color carrocería con paragolpes negros | Clasico color carrocería con paragolpes negros | Clasico color carrocería con paragolpes negros | Clasico color carrocería con paragolpes negros |
| Techo | - | - | - | De vidrio panorámico con cortina |
| Limpia parabrisas trasero | Intermitente indexado a la marcha atrás | Intermitente indexado a la marcha atrás | Intermitente indexado a la marcha atrás | Intermitente indexado a la marcha atrás |
| Parabrisas | Atérmico y acústico | Atérmico y acústico | Atérmico y acústico | Atérmico y acústico |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | Confort Pack 5p. 1.6 Mec. | Confort Pack 5p. 1.6 Aut. | Confort Pack 5p. 1.6 HDI Mec. 6 velocidades | Premium 5p.1.6 150HP Mec. |
| Alarma de cinturón de seguridad | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Cenicero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Display multi informativo | Indicador de mantenimiento electrónico | Indicador de mantenimiento electrónico | Indicador de mantenimiento electrónico | Indicador de mantenimiento electrónico |
| Radio digital | Radio CD MP3 Peugeot con mando al volante 6 parlantes | Radio CD MP3 Peugeot con mando al volante 6 parlantes | Radio CD MP3 Peugeot con mando al volante 6 parlantes | Radio CD MP3 Peugeot con mando al volante 6 parlantes |
| Cierre automático de puertas | Al andar | Al andar | Al andar | Al andar |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Manual y reciclaje de aire con filtro de polen/ carbón activo | Manual y reciclaje de aire con filtro de polen/ carbón activo | Manual y reciclaje de aire con filtro de polen/ carbón activo | Manual y reciclaje de aire con filtro de polen/ carbón activo |
| Alarma de puertas abiertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Malla de carga en el maletero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | De puertas con mando a distancia | De puertas con mando a distancia | De puertas con mando a distancia | De puertas con mando a distancia |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | 2 Fijaciones asientos laterales traseros (para silla de niño) | 2 Fijaciones asientos laterales traseros (para silla de niño) | 2 Fijaciones asientos laterales traseros (para silla de niño) | 2 Fijaciones asientos laterales traseros (para silla de niño) |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asiento conductor | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura |
| Climatizador | - | - | - | Bi-zona |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante forrado en cuero | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Banco trasero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Encendedor de cigarros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palanca de cambios | Con inserto tipo aluminio | Con inserto tipo aluminio | Con inserto tipo aluminio | Con inserto tipo aluminio |
| Guantera | Refrigerada | Refrigerada | Refrigerada | Refrigerada |
| Alzavidrios eléctricos traseros | - | - | - | Eléctricos |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Conductor y acompañante eléctrico, secuencial | Conductor y acompañante eléctrico, secuencial | Conductor y acompañante eléctrico, secuencial | Conductor y acompañante eléctrico, secuencial |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asiento del acompañante | - | - | - | Regulable en altura |
| Argollas de amarre en el maletero | 6 ganchos de fijación en el maletero | 6 ganchos de fijación en el maletero | 6 ganchos de fijación en el maletero | 6 ganchos de fijación en el maletero |
| Seguridad | Confort Pack 5p. 1.6 Mec. | Confort Pack 5p. 1.6 Aut. | Confort Pack 5p. 1.6 HDI Mec. 6 velocidades | Premium 5p.1.6 150HP Mec. |
| Air Bag laterales | - | - | - | De tórax |
| Air Bag frontales | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Antiarranque codificado | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control de estabilidad (ESP) | - | - | - | Control Dinámico de Estabilidad |
| Cinturones de seguridad delanteros | Con pretensor pirotécnico y limitador de esfuerzo | Con pretensor pirotécnico y limitador de esfuerzo | Con pretensor pirotécnico y limitador de esfuerzo | Con pretensor pirotécnico y limitador de esfuerzo |
| Cinturones de seguridad traseros | Laterales tres puntas con limitador de esfuerzo y trasero central 3 puntas | Laterales tres puntas con limitador de esfuerzo y trasero central 3 puntas | Laterales tres puntas con limitador de esfuerzo y trasero central 3 puntas | Laterales tres puntas con limitador de esfuerzo y trasero central 3 puntas |
| Apoyacabezas delanteros | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Apoyacabezas traseros | Tres regulables en altura | Tres regulables en altura | Tres regulables en altura | Tres regulables en altura |
| Precio | Confort Pack 5p. 1.6 Mec. | Confort Pack 5p. 1.6 Aut. | Confort Pack 5p. 1.6 HDI Mec. 6 velocidades | Premium 5p.1.6 150HP Mec. |
| Precio referencial | $10.620.000 c/iva | $11.420.000 c/iva | $11.420.000 c/iva | $13.420.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
