- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Peugeot 207 Sport
| Precio | Trendy 5P 1.4 | Sport 1.6 | RC 1.6 Turbo Mec |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 8.920.000 c/iva | $ 10.920.000 c/iva | $ 13.920.000 c/iva |
| Motor | Trendy 5P 1.4 | Sport 1.6 | RC 1.6 Turbo Mec |
| Motor | 1.400cc 90HP Inyección Directa Multipunto | 1598 cc 120 HP Inyección multipunto | 1.598 cc 175 HP Turbo Twin Scroll |
| Dirección | Asistida eléctrica | Asistida eléctrica | Asistida eléctrica |
| Velocidad máxima (Km/h) | 180 km/h | 200 km/h | 220 km/h |
| Caja de cambios | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica de 5 velocidades |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 11.8 km/l | 11.4 km/l | 10.1 km/l |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 19,2 km/l | 18.9 km/l | 17.5 km/l |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 15.6 km/l | 15.4 km/l | 13.3 km/l |
| Chasis | Trendy 5P 1.4 | Sport 1.6 | RC 1.6 Turbo Mec |
| Carrocería | Hatchback 5 Puertas | Hatchback 5 Puertas | Hatchback 3 puertas |
| Frenos | ABS con Repartición Electrónica de Frenado (REF) y Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) | ABS con Repartición Electrónica de Frenado (REF) y Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) | ABS con Repartición Electrónica de Frenado (REF) y Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) |
| Neumáticos | 185/65 R15 | 195/55 R16 | 205/45 R17 |
| Llantas | Aleación | Aleación | Aleación |
| Equipamiento Exterior | Trendy 5P 1.4 | Sport 1.6 | RC 1.6 Turbo Mec |
| Espejos laterales | Eléctricos y antipañantes | Eléctricos y antipañantes | Tipo cromado satinado, eléctricos, antiempañantes y abatibles eléctricamente |
| Pisaderas laterales | 3 | 3 | 1 |
| Antena | Corta deportiva trasera | Corta deportiva trasera | - |
| Molduras laterales | Protección negras | Protección negras | Color carrocería |
| Escape | Salida cromada | Salida cromada | Doble salida de tubo de escape cromada |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 | 3 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 | 1 |
| Parachoque trasero | Color carrocería con paragolpes negro | Color carrocería con paragolpes negro | Color carrocería con paragolpes color carrocería |
| Parachoque frontal | Deportivo color carrocería | Deportivo color carrocería | Deportivo color carrocería |
| Techo | - | De vidrio panorámico con cortina | De vidrio panorámico |
| Limpia parabrisas delantero | Normal | Automáticos con detector de lluvia | Automáticos con detector de lluvia |
| Limpia parabrisas trasero | Intermitente indexado a la marcha atrás | Intermitente indexado a la marcha atrás | - |
| Parabrisas | - | Atérmico y acústico | Atérmico y acústico |
| Encendido automático luces de emergencia en caso de desaceleración brusca | 1 | 1 | 1 |
| Encendido automático luces en función de la luminosidad. (Sensor de luz) | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | Trendy 5P 1.4 | Sport 1.6 | RC 1.6 Turbo Mec |
| Radio digital | CD MP3 Peugeot con mando al volante | CD Peugeot con mando al volante y toma auxiliar RCA para lector MP3 en la guantera y 6 parlantes | CD Peugeot con mando al volante, toma auxiliar RCA para lector MP3 en la guantera |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 | 1 |
| Alarma de puertas abiertas | 1 | 1 | 1 |
| Ganchos para colgar bolsas | 4 para fijaciones | 4 para fijaciones | 6 ganchos de fijación en el maletero |
| Malla de carga en el maletero | 1 | 1 | 3 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | 2 Fijaciones en asientos laterales | 2 Fijaciones en asientos laterales | Integrados en los asientos traseros (para silla de niños) |
| Aire acondicionado | Reciclaje de aire con filtro de polen/ carbón activo | Reciclaje de aire con filtro de polen/ carbón activo | Reciclaje de aire con filtro de polen/ carbón activo |
| Tapa de combustible | De aluminio | De aluminio | - |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | Con mando a distancia AF, mando interior y cierre automático de las puertas al andar | Con mando a distancia AF, mando interior y cierre automático de las puertas al andar | Con mando a distancia AF, mando interior y cierre automático de las puertas al andar |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Climatizador | Automático bi-zona | Automático bi-zona | Automático bi-zona |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 | 1 |
| Banco trasero | 1 | 1 | 1 |
| Palanca de cambios | Con pomo tipo aluminio Pedales tipo aluminio | Con pomo tipo aluminio Pedales tipo aluminio | Con pomo tipo aluminio Pedales tipo aluminio |
| Consola central | Con cenicero, encendedor, guantera refrigerada y con llave | Con cenicero, encendedor, guantera refrigerada y con llave | - |
| Alzavidrios eléctricos traseros | Secuenciales a la bajada y anti-apriete | Secuenciales a la bajada y anti-apriete | |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Secuenciales a la bajada y anti-apriete | Secuenciales a la bajada y anti-apriete | Secuenciales a la bajada y anti-apriete |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 | 1 |
| Asientos delanteros | Regulables en altura | Deportivos regulables en altura | Tipo butaca de rally de tela/cuero alcantara y regulables en altura |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 |
| Display multi informativo | Indicador de mantenimiento electrónico | Indicador de mantenimiento electrónico | - |
| Seguridad | Trendy 5P 1.4 | Sport 1.6 | RC 1.6 Turbo Mec |
| Air Bag | - | De columna de dirección | - |
| Air Bag laterales | - | Delanteros de toráx y cabeza | Delanteros de toráx y cabeza |
| Air Bag frontales | Conductor y pasajero (pasajero desconectable) | Conductor y pasajero (pasajero desconectable) | Conductor y pasajero (pasajero desconectable) |
| Antiarranque electrónico | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Regulables en altura con pretensor y limitador de esfuerzo | Regulables en altura con pretensor y limitador de esfuerzo | Regulables en altura con pretensor y limitador de esfuerzo |
| Cinturones de seguridad traseros | Laterales tres puntas con limitador de esfuerzo | Laterales tres puntas con limitador de esfuerzo | Laterales tres puntas con limitador de esfuerzo |
| Apoyacabezas delanteros | Regulables en altura | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Apoyacabezas traseros | - | Tres regulables en altura | 2 apoyacabezas traseros regulables en altura |
| Precio | Trendy 5P 1.4 | Sport 1.6 | RC 1.6 Turbo Mec |
| Precio referencial | $8.920.000 c/iva | $10.920.000 c/iva | $13.920.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
