- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Peugeot 207 Compact Sport
| Precio | One line 1.4 75HP Mec. AA | XS Line 1.4 HDI Mec | XS Line 1.6 110HP Mec. |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.320.000 c/iva | $ 7.920.000 c/iva | $ 8.690.000 c/iva |
| Motor | One line 1.4 75HP Mec. AA | XS Line 1.4 HDI Mec | XS Line 1.6 110HP Mec. |
| Transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida |
| Cilindrada (CC) | 1360 cc | 1356 cc | 1587 cc |
| Potencia | 75 Hp DIN a 5.250 Rpm | 110 Hp DIN a 5.750 Rpm | 75 Hp DIN a 5.250 Rpm |
| Torque | 117 Nm CEE a 3.000 Rpm | 146 Nm CEE a 4.000 Rpm | 117 Nm CEE a 3.000 Rpm |
| Chasis | One line 1.4 75HP Mec. AA | XS Line 1.4 HDI Mec | XS Line 1.6 110HP Mec. |
| Frenos Delanteros | Disco | Disco ventilado | Disco |
| Suspensión Delantera | Tipo psoudo Mc Pherson con barra estabilizadora | Tipo psoudo Mc Pherson con barra estabilizadora | Tipo psoudo Mc Pherson con barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Ruedas independiente, barra de torsión | Ruedas independiente, barra de torsión | Ruedas independiente, barra de torsión |
| Dimensiones y Capacidad | One line 1.4 75HP Mec. AA | XS Line 1.4 HDI Mec | XS Line 1.6 110HP Mec. |
| Largo (mm) | 4.235 mm | 3.872 mm | 4.235 mm |
| Peso (Kg) | 1.480 Kg | 1.553 Kg | 1.480 Kg |
| Ancho (mm) | 1.903 mm (con espejos) | 1.903 mm (con espejos) | 1.903 mm (con espejos) |
| Altura (mm) | 1.447 mm | 1.446 mm | 1.447 mm |
| Peso en orden de marcha (Kg) min-máx | 1.129 Kg | 1.120 Kg | 1.129 Kg |
| Capacidad de remolque (Kg) | 900 Kg | 900 Kg | 900 Kg |
| Equipamiento Exterior | One line 1.4 75HP Mec. AA | XS Line 1.4 HDI Mec | XS Line 1.6 110HP Mec. |
| Antena | - | - | - |
| Escape | - | - | - |
| Espejos laterales eléctricos | 3 | 3 | 3 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 | 1 |
| Molduras laterales color de la carrocería | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | One line 1.4 75HP Mec. AA | XS Line 1.4 HDI Mec | XS Line 1.6 110HP Mec. |
| Alzavidrios eléctricos traseros | - | - | - |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí | Sí |
| Asientos | Delantreos deportivos | Delantreos deportivos | Delantreos deportivos |
| Filtro exterior | Sí | Sí | Sí |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 | 1 |
| Radio digital | CD/MP3, 2 parlante + 2 tweeters | CD/MP3, 2 parlante + 2 tweeters | CD/MP3, 2 parlante + 2 tweeters |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | - |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Manillas interiores de puertas | - | - | - |
| Climatizador | - | - | - |
| Volante forrado en cuero | 3 | 3 | 3 |
| Banco trasero | 1 | 1 | 1 |
| Palanca de cambios | - | - | - |
| Pedales | - | - | - |
| Seguridad | One line 1.4 75HP Mec. AA | XS Line 1.4 HDI Mec | XS Line 1.6 110HP Mec. |
| Frenos ABS | - | - | - |
| Air Bag laterales | - | - | - |
| Air Bag conductor | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag pasajero | Sí | Sí | Sí |
| Antiarranque electrónico | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Con pretensor pirotécnico y regulables en altura | Con pretensor pirotécnico y regulables en altura | Con pretensor pirotécnico y regulables en altura |
| Cinturones de seguridad traseros | Dos de tres puntos | Dos de tres puntos | Dos de tres puntos |
| Apoyacabezas delanteros | Regulables es altura | Regulables es altura | Regulables es altura |
| Apoyacabezas traseros | Regulables es altura | Regulables es altura | Regulables es altura |
| Precio | One line 1.4 75HP Mec. AA | XS Line 1.4 HDI Mec | XS Line 1.6 110HP Mec. |
| Precio referencial | $7.320.000 c/iva | $7.920.000 c/iva | $8.690.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
