- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Peugeot 207 CC
| Precio | CC Sport 1.6 120 MEC. | CC Sport 1.6 120 AUT. |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.420.000 c/iva | $ 14.220.000 c/iva |
| Motor | CC Sport 1.6 120 MEC. | CC Sport 1.6 120 AUT. |
| Motor | 1598 cc 120 HP Inyección multipunto | 1598 cc 120 HP Inyección multipunto |
| Dirección | Asistida eléctrica | Asistida eléctrica |
| Velocidad máxima (Km/h) | 200 km/h | 195 km/h |
| Caja de cambios | Mecánica 5 velocidades | 4 AT Secuencial Tiptronic System Porsche |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | 11.4 km/l | 10 km/l |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 18.9 km/l | 17.5 km/l |
| Consumo promedio (Km/Lts) | 15.4 km/l | 13.9 km/l |
| Chasis | CC Sport 1.6 120 MEC. | CC Sport 1.6 120 AUT. |
| Carrocería | Coupé Cabriolet | Coupé Cabriolet |
| Frenos | ABS con Repartición Electrónica de Frenado (REF) y Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) | ABS con Repartición Electrónica de Frenado (REF) y Asistencia al Frenado de Urgencia (AFU) |
| Neumáticos | 195/55 R16 | 195/55 R16 |
| Llantas | Aleación | Aleación |
| Equipamiento Exterior | CC Sport 1.6 120 MEC. | CC Sport 1.6 120 AUT. |
| Parabrisas | Atérmico y acústico | Atérmico y acústico |
| Encendido automático luces de emergencia en caso de desaceleración brusca | 1 | 1 |
| Encendido automático luces en función de la luminosidad. (Sensor de luz) | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Sí | Sí |
| Espejos laterales | Eléctricos, antipañantes y abatibles electricamente | Eléctricos, antipañantes y abatibles electricamente |
| Pisaderas laterales | 1 | 1 |
| Antena | - | - |
| Molduras laterales | Protección negras | Protección negras |
| Escape | Salida cromada | Salida cromada |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 |
| Parachoque trasero | Color carrocería con paragolpes negro | Color carrocería con paragolpes negro |
| Parachoque frontal | Deportivo color carrocería | Deportivo color carrocería |
| Techo | Rigido retráctil electricamente | Rigido retráctil electricamente |
| Limpia parabrisas delantero | Automáticos con detector de lluvia | Automáticos con detector de lluvia |
| Limpia parabrisas trasero | - | - |
| Equipamiento Interior | CC Sport 1.6 120 MEC. | CC Sport 1.6 120 AUT. |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 |
| Asientos delanteros | Deportivos regulables en altura | Deportivos regulables en altura |
| Volante telescópico | 1 | 1 |
| Display multi informativo | Indicador de mantenimiento electrónico | Indicador de mantenimiento electrónico |
| Radio digital | CD Peugeot con mando al volante y toma auxiliar RCA para lector MP3 en la guantera y 6 parlantes | CD Peugeot con mando al volante y toma auxiliar RCA para lector MP3 en la guantera y 6 parlantes |
| Alarma de olvido de llaves | 1 | 1 |
| Alarma de puertas abiertas | 1 | 1 |
| Ganchos para colgar bolsas | 4 para fijaciones | 4 para fijaciones |
| Malla de carga en el maletero | 1 | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Reciclaje de aire con filtro de polen/ carbón activo | Reciclaje de aire con filtro de polen/ carbón activo |
| Tapa de combustible | De aluminio | De aluminio |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | Con mando a distancia AF, mando interior y cierre automático de las puertas al andar | Con mando a distancia AF, mando interior y cierre automático de las puertas al andar |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Climatizador | Automático bi-zona | Automático bi-zona |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 |
| Banco trasero | 3 | 3 |
| Palanca de cambios | Con pomo tipo aluminio Pedales tipo aluminio | Con pomo tipo aluminio Pedales tipo aluminio |
| Consola central | Con cenicero, encendedor, guantera refrigerada y con llave | Con cenicero, encendedor, guantera refrigerada y con llave |
| Alzavidrios eléctricos traseros | Secuenciales a la bajada y anti-apriete | Secuenciales a la bajada y anti-apriete |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Secuenciales a la bajada y anti-apriete | Secuenciales a la bajada y anti-apriete |
| Seguridad | CC Sport 1.6 120 MEC. | CC Sport 1.6 120 AUT. |
| Air Bag | De columna de dirección | De columna de dirección |
| Air Bag laterales | Delanteros de toráx y cabeza | Delanteros de toráx y cabeza |
| Air Bag frontales | Conductor y pasajero (pasajero desconectable) | Conductor y pasajero (pasajero desconectable) |
| Antiarranque electrónico | 1 | 1 |
| Barras de techo | - | - |
| Cinturones de seguridad delanteros | Regulables en altura con pretensor y limitador de esfuerzo | Regulables en altura con pretensor y limitador de esfuerzo |
| Cinturones de seguridad traseros | Laterales tres puntas con limitador de esfuerzo | Laterales tres puntas con limitador de esfuerzo |
| Apoyacabezas delanteros | Regulables en altura | Regulables en altura |
| Apoyacabezas traseros | Arcos de cabeza traseros activos y cromados (antivolcamiento) | Arcos de cabeza traseros activos y cromados (antivolcamiento) |
| Precio | CC Sport 1.6 120 MEC. | CC Sport 1.6 120 AUT. |
| Precio referencial | $13.420.000 c/iva | $14.220.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
