- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Nissan X-Trail i
| Precio | S 4x4 C/LL | S 4x4 C/LL MCVT | X 4x4 MCVT | X 4x4 MCVT |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.390.000 c/iva | $ 13.890.000 c/iva | $ 15.490.000 c/iva | $ 16.490.000 c/iva |
| Motor | S 4x4 C/LL | S 4x4 C/LL MCVT | X 4x4 MCVT | X 4x4 MCVT |
| Transmisión | 6MT | MCVT | MCVT | MCVT |
| Cilindrada (CC) | 2.5cc | 2.5cc | 2.5cc | 2.5cc |
| Potencia | 170 HP | 170 HP | 170 HP | 170 HP |
| Chasis | S 4x4 C/LL | S 4x4 C/LL MCVT | X 4x4 MCVT | X 4x4 MCVT |
| Llantas | Sí 16 pulg. | Sí 16 pulg. | Sí 17 pulg. | Sí 17 pulg. |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Equipamiento Exterior | S 4x4 C/LL | S 4x4 C/LL MCVT | X 4x4 MCVT | X 4x4 MCVT |
| Sunroof | - | - | Sí | Sí |
| Focos neblineros | - | - | Sí | Sí |
| Luces | - | - | Xenon | Xenon |
| Equipamiento Interior | S 4x4 C/LL | S 4x4 C/LL MCVT | X 4x4 MCVT | X 4x4 MCVT |
| Tapiz | - | - | Cuero | Cuero |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Con climatizador | Con climatizador |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistema de audio | CD | CD | CD | CD |
| Seguridad | S 4x4 C/LL | S 4x4 C/LL MCVT | X 4x4 MCVT | X 4x4 MCVT |
| Diferencial con deslizamiento limitado | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble | 6 unidades | 6 unidades |
| Barras de techo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | S 4x4 C/LL | S 4x4 C/LL MCVT | X 4x4 MCVT | X 4x4 MCVT |
| Precio referencial | $13.390.000 c/iva | $13.890.000 c/iva | $15.490.000 c/iva | $16.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
