- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Nissan Tiida Sport
| Precio | SPORT SE | HATCHBACK 1.6 MT | HATCHBACK SE ABS MT | HATCHBACK SE ABS AT | HATCHBACK S AT | HATCHBACK SE AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.490.000 c/iva | $ 7.690.000 c/iva | $ 7.890.000 c/iva | $ 8.090.000 c/iva | $ 8.290.000 c/iva | $ 8.490.000 c/iva |
| Motor | SPORT SE | HATCHBACK 1.6 MT | HATCHBACK SE ABS MT | HATCHBACK SE ABS AT | HATCHBACK S AT | HATCHBACK SE AT |
| Transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Automática | Automática | Automática |
| Cilindrada (CC) | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc |
| Potencia | 107 hp | 107 hp | 107 hp | 107 hp | 107 hp | 107 hp |
| Chasis | SPORT SE | HATCHBACK 1.6 MT | HATCHBACK SE ABS MT | HATCHBACK SE ABS AT | HATCHBACK S AT | HATCHBACK SE AT |
| Llantas | No, 15 Pulg. | Sí, 15 Pulg. | Sí, 15 Pulg. | Sí, 15 pulg. | No, 15 Pulg. | Sí, 15 Pulg. |
| Equipamiento Exterior | SPORT SE | HATCHBACK 1.6 MT | HATCHBACK SE ABS MT | HATCHBACK SE ABS AT | HATCHBACK S AT | HATCHBACK SE AT |
| Espejos laterales | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos |
| Focos neblineros | Sí | Sí | SI | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | SPORT SE | HATCHBACK 1.6 MT | HATCHBACK SE ABS MT | HATCHBACK SE ABS AT | HATCHBACK S AT | HATCHBACK SE AT |
| Radio CD | Sí | MP3 | Sí | Sí | Sí | MP3 |
| Aire acondicionado | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Alzavidrios eléctricos | SI | SI | SI | SI | Sí | SI |
| Cierre centralizado | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Seguridad | SPORT SE | HATCHBACK 1.6 MT | HATCHBACK SE ABS MT | HATCHBACK SE ABS AT | HATCHBACK S AT | HATCHBACK SE AT |
| Frenos ABS | - | - | - | - | - | - |
| Air Bag | Sí | 1 unidad | Doble | Doble | 1 unidad | Sí |
| Precio | SPORT SE | HATCHBACK 1.6 MT | HATCHBACK SE ABS MT | HATCHBACK SE ABS AT | HATCHBACK S AT | HATCHBACK SE AT |
| Precio referencial | $7.490.000 c/iva | $7.690.000 c/iva | $7.890.000 c/iva | $8.090.000 c/iva | $8.290.000 c/iva | $8.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
