- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Nissan Terrano 4WD
| Precio | DX AA 4x4 | DXS 4x4 | Turbo Diesel 4x4 | DX C/S AA | DX Turbo DIESEL D/C | DX Turbo DIESEL D/C AA | DXS Turbo DIESEL AA D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 9.090.000 + iva | $ 9.690.000 + iva | $ 9.890.000 + iva | $ 10.190.000 + iva | $ 10.990.000 + iva | $ 11.290.000 + iva | $ 11.890.000 + iva |
| Motor | DX AA 4x4 | DXS 4x4 | Turbo Diesel 4x4 | DX C/S AA | DX Turbo DIESEL D/C | DX Turbo DIESEL D/C AA | DXS Turbo DIESEL AA D/C |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Cilindrada (CC) | 2.400 cc | 2.400 cc | 2.500 cc | 2.500 cc | 2.500 cc | 2.500 cc | 2.500 cc |
| Potencia | 150 HP | 150 HP | 133 HP | 133 HP | 133 HP | 133 HP | 133 HP |
| Chasis | DX AA 4x4 | DXS 4x4 | Turbo Diesel 4x4 | DX C/S AA | DX Turbo DIESEL D/C | DX Turbo DIESEL D/C AA | DXS Turbo DIESEL AA D/C |
| Llantas | No, 16 pulg. | No, 16 pulg. | No, 15 pulg. | No, 16 pulg. | No, 16 pulg. | No, 16 pulg. | No, 16 pulg. |
| Equipamiento Exterior | DX AA 4x4 | DXS 4x4 | Turbo Diesel 4x4 | DX C/S AA | DX Turbo DIESEL D/C | DX Turbo DIESEL D/C AA | DXS Turbo DIESEL AA D/C |
| Pisaderas laterales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Espejos laterales eléctricos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cubre Pick-Up | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | DX AA 4x4 | DXS 4x4 | Turbo Diesel 4x4 | DX C/S AA | DX Turbo DIESEL D/C | DX Turbo DIESEL D/C AA | DXS Turbo DIESEL AA D/C |
| Aire acondicionado | Sí | - | - | Sí | - | - | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | - | - | - | - | - | - | - |
| Cierre centralizado | - | - | - | - | - | - | - |
| Radio digital | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
| Seguridad | DX AA 4x4 | DXS 4x4 | Turbo Diesel 4x4 | DX C/S AA | DX Turbo DIESEL D/C | DX Turbo DIESEL D/C AA | DXS Turbo DIESEL AA D/C |
| Diferencial con deslizamiento limitado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frenos ABS | - | SI | - | Sí | - | - | Sí |
| Air Bag frontales | - | Doble | - | Doble | - | - | Doble |
| Precio | DX AA 4x4 | DXS 4x4 | Turbo Diesel 4x4 | DX C/S AA | DX Turbo DIESEL D/C | DX Turbo DIESEL D/C AA | DXS Turbo DIESEL AA D/C |
| Precio referencial | $9.090.000 + iva | $9.690.000 + iva | $9.890.000 + iva | $10.190.000 + iva | $10.990.000 + iva | $11.290.000 + iva | $11.890.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
