- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Nissan Sentra
| Precio | 2.0 | 2.0 | 2.0S LL | 2.0S LL |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.990.000 c/iva | $ 8.490.000 c/iva | $ 8.990.000 c/iva | $ 9.490.000 c/iva |
| Motor | 2.0 | 2.0 | 2.0S LL | 2.0S LL |
| Transmisión | Mecánica 6 vel. | AT/CVT | Mecánica 6 vel. | AT/CVT |
| Cilindrada (CC) | 2.0 cc | 1.769 cc | 2.0 cc | 1.769 cc |
| Potencia | 140 Hp | 140 Hp | 140 Hp | 140 Hp |
| Chasis | 2.0 | 2.0 | 2.0S LL | 2.0S LL |
| Llantas | No, 15 pulg. | No, 15 pulg. | Aleación, 16 pulg. | Aleación, 16 pulg. |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Equipamiento Exterior | 2.0 | 2.0 | 2.0S LL | 2.0S LL |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | - | - | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | 2.0 | 2.0 | 2.0S LL | 2.0S LL |
| Radio CD | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | SI |
| Seguridad | 2.0 | 2.0 | 2.0S LL | 2.0S LL |
| Frenos ABS | - | - | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Precio | 2.0 | 2.0 | 2.0S LL | 2.0S LL |
| Precio referencial | $7.990.000 c/iva | $8.490.000 c/iva | $8.990.000 c/iva | $9.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
