- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Nissan Qashqai 2WD
| Precio | 4x2 MT | 4x2 MT. | 4x2 CVT |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 11.290.000 c/iva | $ 11.890.000 c/iva | $ 12.290.000 c/iva |
| Motor | 4x2 MT | 4x2 MT. | 4x2 CVT |
| Transmisión | 4x2 5MT | 4x2 6MT | 4x2 CVT |
| Cilindrada (CC) | 1.600 cc | 2.000 cc | 2.000 cc |
| Potencia | 110 Hp | 140 Hp | 140 Hp |
| Chasis | 4x2 MT | 4x2 MT. | 4x2 CVT |
| Llantas | Sí, 16 pulg | Sí, 16 pulg | Sí, 16 pulg |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Equipamiento Exterior | 4x2 MT | 4x2 MT. | 4x2 CVT |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Luces Delanteras | - | - | - |
| Equipamiento Interior | 4x2 MT | 4x2 MT. | 4x2 CVT |
| Tapiz | - | - | - |
| Aire acondicionado | Sí | Con climatizador | Con climatizador |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Sistema de audio | CD | CD | CD |
| Seguridad | 4x2 MT | 4x2 MT. | 4x2 CVT |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble |
| Control dinámico del vehículo (VDC) | 3 | 3 | 1 |
| Precio | 4x2 MT | 4x2 MT. | 4x2 CVT |
| Precio referencial | $11.290.000 c/iva | $11.890.000 c/iva | $12.290.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
