- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mitsubishi New Outlander K2
| Precio | GL 2WD MT | GL 2WD AT | K2 GLS | K2 Full |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.990.000 c/iva | $ 14.490.000 c/iva | $ 16.990.000 c/iva | $ 17.990.000 c/iva |
| Bono | $ 1.500.000 c/iva | $ 1.200.000 c/iva | $ 1.500.000 c/iva | $ 1.500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 12.490.000 c/iva | $ 13.290.000 c/iva | $ 15.490.000 c/iva | $ 16.490.000 c/iva |
| Motor | GL 2WD MT | GL 2WD AT | K2 GLS | K2 Full |
| Motor | 2,4 Lts DOHC 16-Valvulas MIVEC | 2,4 Lts DOHC 16-Valvulas MIVEC | 2,4 Lts DOHC 16-Valvulas MIVEC | 3,0 Lts SOHC 24-Valvulas MIVEC |
| Transmisión | Sport Mode CVT | AT | Sport Mode CVT | Sport Mode CVT |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina | Bencina | Bencina |
| Tracción | 2WD | 2WD | MULTI SELECT 4WD ELECTRONIC DEMAND Y LOCK MODE | MULTI SELECT 4WD ELECTRONIC DEMAND Y LOCK MODE |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cilindrada (CC) | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.998 |
| Potencia | 168 hp / 6.000 rpm | 168 hp / 6.000 rpm | 168 hp / 6.000 rpm | 168 hp / 6.000 rpm 217 hp / 6.250 rpm |
| Torque | 226 nm / 4.100 rpm | 226 nm / 4.100 rpm | 226 nm / 4.100 rpm | 276 nm / 4.000 rpm |
| Chasis | GL 2WD MT | GL 2WD AT | K2 GLS | K2 Full |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | MacPherson, con espirales y barra estabilizadora. | MacPherson, con espirales y barra estabilizadora. | MacPherson, con espirales y barra estabilizadora. | MacPherson, con espirales y barra estabilizadora. |
| Frenos Traseros | Discos | Discos | Discos | Discos |
| Suspensión Trasera | Multi Llink, con espirales y barra estabilizadora | Multi Llink, con espirales y barra estabilizadora | Multi Llink, con espirales y barra estabilizadora | Multi Llink, con espirales y barra estabilizadora |
| Llantas | - | - | Aleacion 16 | Aleacion 16 |
| Dimensiones y Capacidad | GL 2WD MT | GL 2WD AT | K2 GLS | K2 Full |
| Largo (mm) | 4.640 | 4.640 | 4.640 | 4.640 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
| Peso (Kg) | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.640 |
| Ancho (mm) | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Altura (mm) | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Equipamiento Exterior | GL 2WD MT | GL 2WD AT | K2 GLS | K2 Full |
| Antena en techo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manillas de puerta | Negras | Negras | Plateadas | Negras |
| Spoiler trasero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sunroof | - | - | - | Sí |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lava faros | - | - | Sí | Sí |
| Vidrios tinteados | - | - | - | 1 |
| Alarma | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Luces Delanteras | - | - | Luces de Xenon | Luces de Xenon |
| Equipamiento Interior | GL 2WD MT | GL 2WD AT | K2 GLS | K2 Full |
| Parlantes | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Aire acondicionado | Con climatizador | Con climatizador | Con climatizador | Con climatizador |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | De puertas con apertura a distancia | De puertas con apertura a distancia | De puertas con apertura a distancia | De puertas con apertura a distancia |
| Control velocidad crucero | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Con comando de audio | Con comando de audio | Con comando de audio | Con comando de audio |
| Consola central | Regulable | Regulable | Regulable | Regulable |
| Toma corriente | Salidas Auxiliares 12V | Salidas Auxiliares 12V | Salidas Auxiliares 12V | Salidas Auxiliares 12V |
| Protector de capó | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Display multi informativo | Pantalla Digital Multifuncion | Pantalla Digital Multifuncion | Pantalla Digital Multifuncion | Pantalla Digital Multifuncion |
| Sistema de audio | - | - | - | Rockford MP3 Y 6 CD Frontales |
| Selector de palanca de cambio | Cambios secuenciales al volante | Cambios secuenciales al volante | Cambios secuenciales al volante | Cambios secuenciales al volante |
| Espejo retrovisor ECM | - | - | - | Fotocromatico |
| Seguridad | GL 2WD MT | GL 2WD AT | K2 GLS | K2 Full |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenos ABS | Multi funcion con EBD y asistencia de freno | Multi funcion con EBD y asistencia de freno | Multi funcion con EBD y asistencia de freno | Multi funcion con EBD y asistencia de freno |
| Air Bag | Doble frontal | Doble frontal | Doble frontal y de cortinas laterales | Doble frontal y de cortinas laterales |
| Barras de techo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | GL 2WD MT | GL 2WD AT | K2 GLS | K2 Full |
| Precio referencial | $13.990.000 c/iva | $14.490.000 c/iva | $16.990.000 c/iva | $17.990.000 c/iva |
| Bono | $1.500.000 c/iva | $1.200.000 c/iva | $1.500.000 c/iva | $1.500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $12.490.000 c/iva | $13.290.000 c/iva | $15.490.000 c/iva | $16.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
