- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mitsubishi Montero G2
| Precio | MT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 17.290.000 c/iva | $ 17.990.000 c/iva | $ 17.990.000 c/iva |
| Motor | MT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 |
| Motor | 3.5 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER | 3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER | 3.2 DOHC TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Transmisión | 5M/T (V5MT1) | INVECS ll 4 A/T SPORT MODE (V4A5A) | INVECS ll 4 A/T SPORT MODE (V4A5A) |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tipo de dirección | Cremallera | Cremallera | Cremallera |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Embrague | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Cilindrada (CC) | 3.200 cc | 3.200 cc | 3.200 cc |
| Alimentación de combustible | RIEL COMUN | RIEL COMUN | RIEL COMUN |
| Relación 1ra velocidad | 4.313 | 2.842 | 2.842 |
| Relación 2da velocidad | 2.330 | 1.495 | 1.495 |
| Potencia | 184 Hp / 3.500 Rpm | 184 Hp / 3.500 Rpm | 184 Hp / 3.500 Rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1.436 | 1.000 | 1.000 |
| Torque | 343 Kw / 2.000 Rpm | 343 Kw / 2.000 Rpm | 343 Kw / 2.000 Rpm |
| Relación 4ta velocidad | 1.000 | 0.731 | 0.731 |
| Relación 5ta velocidad | 0.789 | - | - |
| Relación final de manejo | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Relación reversa | 4.220 | 2.720 | 2.720 |
| Chasis | MT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 |
| Neumáticos | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilado 16 pulg. | Discos ventilado 16 pulg. | Discos ventilado 16 pulg. |
| Suspensión Delantera | Doble brazo, resortes helicoidales, barra estabilizadora | Doble brazo, resortes helicoidales, barra estabilizadora | Doble brazo, resortes helicoidales, barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Multibraso, resortes helicoidales, barra estabilizadora | Multibraso, resortes helicoidales, barra estabilizadora | Multibraso, resortes helicoidales, barra estabilizadora |
| Llantas | Aleación aro 16 pulg. | Aleación aro 16 pulg. | Aleación aro 16 pulg. |
| Dimensiones y Capacidad | MT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 |
| Largo (mm) | 4.695 mm | 4.695 mm | 4.695 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.800 mm | 2.800 mm | 2.800 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 70 Lt | 70 Lt | 70 Lt |
| Peso (Kg) | 2.145 Kg | 2.160 Kg | 2.160 Kg |
| Ancho (mm) | 1.815 mm | 1.815 mm | 1.815 mm |
| Altura (mm) | 1.840 mm | 1.840 mm | 1.840 mm |
| Equipamiento Exterior | MT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 |
| Pisaderas laterales | 1 | 1 | 1 |
| Techo corredizo | - | - | - |
| Molduras laterales | Sí | Sí | Sí |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 |
| Sensor de retroceso | - | - | - |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | MT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 |
| Tapiz | - | - | - |
| Aire acondicionado | Con climatizador y control independiente trasero | Con climatizador y control independiente trasero | Con climatizador y control independiente trasero |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Con apertura a distancia | Con apertura a distancia | Con apertura a distancia |
| Tercera corrida de asientos abatible | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Volante con control de radio | 3 | 3 | 3 |
| Consola central | Sí | Sí | Sí |
| Asiento del acompañante | - | - | - |
| Display multi informativo | - | - | - |
| Seguridad | MT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 |
| Diferencial con deslizamiento limitado | 1 | 1 | 1 |
| Frenos ABS | Multifunción con EBD | Multifunción con EBD | Multifunción con EBD |
| Air Bag | Frontal | Frontal | Frontal |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 |
| Barras de techo | Sí | Sí | Sí |
| Precio | MT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 | AT GLX 3.5 |
| Precio referencial | $17.290.000 c/iva | $17.990.000 c/iva | $17.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
