- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mitsubishi Lancer serie R
| Precio | MT/RS | MT/RT | AT/RS | AT/RT | CVT | GT/ MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 9.990.000 c/iva | $ 10.590.000 c/iva | $ 10.790.000 c/iva | $ 10.990.000 c/iva | $ 13.790.000 c/iva | $ 14.990.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 c/iva | $ 600.000 c/iva | $ 1.300.000 c/iva | $ 600.000 c/iva | $ 1.300.000 c/iva | $ 2.000.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 9.490.000 c/iva | $ 9.990.000 c/iva | $ 9.490.000 c/iva | $ 10.390.000 c/iva | $ 12.490.000 c/iva | $ 12.990.000 c/iva |
| Motor | MT/RS | MT/RT | AT/RS | AT/RT | CVT | GT/ MT |
| Motor | 1.5 Lts. DOHC | 1.5 Lts. DOHC 16 V MIVEC | 1.5 Lts. DOHC 16 V MIVEC | 1.5 Lts. DOHC 16 V MIVEC | 2.0 Lts. DOHC 16 V MIVEC | 2.0 Lts. DOHC 16 V MIVEC |
| Transmisión | M/T | M/T | A/T | A/T | AT CVT | AT CVT |
| Dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia Hidráulica | Asistencia Hidráulica |
| Cilindrada (CC) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| Potencia | 109 HP | 109 HP | 109 HP | 109 HP | 156 HP | 156 HP |
| Torque | 143 Nm | 143 Nm | 143 Nm | 143 Nm | 198 Nm | 198 Nm |
| Chasis | MT/RS | MT/RT | AT/RS | AT/RT | CVT | GT/ MT |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Discos Ventilados |
| Llantas | - | Aluminio 16 | - | Aluminio 16 | Aluminio 16 | Aluminio 16 |
| Dimensiones y Capacidad | MT/RS | MT/RT | AT/RS | AT/RT | CVT | GT/ MT |
| Largo (mm) | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 4.570 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 59 lts. | 59 lts. | 59 lts. | 59 lts. | 59 lts. | 59 lts. |
| Ancho (mm) | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| Altura (mm) | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
| Peso Bruto (Kg) | - | - | - | - | - | - |
| Equipamiento Exterior | MT/RS | MT/RT | AT/RS | AT/RT | CVT | GT/ MT |
| Spoiler trasero | - | - | - | - | - | STD |
| Sunroof | - | - | - | - | - | STD |
| Escape | - | - | - | - | Cromado STD | Cromado STD |
| Espejos | STD Negros | STD | STD Negros | STD | STD | STD |
| Vidrios tinteados | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Defroster | Trasero STD | Trasero STD | Trasero STD | Trasero STD | Trasero STD | Trasero STD |
| Sensor de lluvia | - | STD | - | STD | STD | STD |
| Focos neblineros | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Focos delanteros | Halógenos STD | Halógenos STD | Halógenos STD | Halógenos STD | Xenon STD | Xenon STD |
| Luces | - | - | - | - | Regulables en altura STD y sistema AFS | Regulables en altura STD y sistema AFS |
| Equipamiento Interior | MT/RS | MT/RT | AT/RS | AT/RT | CVT | GT/ MT |
| Radio CD | STD | 6 Discos | STD | 6 Discos | 6 Discos | 6 Discos |
| Parlantes | 4 STD | 6 STD | 4 STD | 6 STD | 6 STD | 8 STD y Subwoofer |
| Aire acondicionado | STD | STD | STD | STD | STD | - |
| Alzavidrios eléctricos | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Cierre centralizado | 2 Controles STD | 2 Controles STD | 2 Controles STD | 2 Controles STD | 2 Controles STD | 2 Controles STD |
| Volante forrado en cuero | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Regulación altura de luces | - | - | - | - | - | - |
| Guantera | - | Refrigerada STD | - | Refrigerada STD | Refrigerada STD | Refrigerada STD |
| Telecomando en volante | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado con climatizador | - | STD | - | STD | STD | STD |
| Control de velocidad crucero con limitador de velocidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Seguridad | MT/RS | MT/RT | AT/RS | AT/RT | CVT | GT/ MT |
| Inmovilizador de motor | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| Llave electrónica | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Antirrobo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frenos ABS | - | con EBD STD | - | con EBD STD | con EBD STD | con EBD STD |
| Air Bag | DOBLE STD | DOBLE STD | DOBLE STD | DOBLE STD | DOBLE STD | 7 STD |
| Precio | MT/RS | MT/RT | AT/RS | AT/RT | CVT | GT/ MT |
| Precio referencial | $9.990.000 c/iva | $10.590.000 c/iva | $10.790.000 c/iva | $10.990.000 c/iva | $13.790.000 c/iva | $14.990.000 c/iva |
| Bono | $500.000 c/iva | $600.000 c/iva | $1.300.000 c/iva | $600.000 c/iva | $1.300.000 c/iva | $2.000.000 c/iva |
| Precio final referencial | $9.490.000 c/iva | $9.990.000 c/iva | $9.490.000 c/iva | $10.390.000 c/iva | $12.490.000 c/iva | $12.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
