- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mitsubishi L200 Dakar CRS
| Precio | CRS MT | CRS AT |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 15.490.000 + iva | $ 16.190.000 + iva |
| Motor | CRS MT | CRS AT |
| Motor | 2,5 DOHC Turbo Diesel Intercooler | 2,5 DOHC Turbo Diesel Intercooler |
| Transmisión | Mecanica 5 velocidades | Automatica con 4 velocidaes mas O/D |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica |
| N° de velocidades | 5 | 4 |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Caja de transferencia 4x4 | Super Select ll | Super Select ll |
| Cilindrada (CC) | 2.477 (cc) | 2.477 (cc) |
| Potencia | 130/4.000 (ps/rpm) | 130/4.000 (ps/rpm) |
| Torque | 32/2.000 (Kgm/rpm) | 32/2.000 (Kgm/rpm) |
| Chasis | CRS MT | CRS AT |
| Neumáticos | 245/65R17 | 245/65R17 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Doble brazo, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Doble brazo, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Paquetes de resortes | Paquetes de resortes |
| Llantas | Aleación | Aleación |
| Dimensiones y Capacidad | CRS MT | CRS AT |
| Largo (mm) | 5.075 | 5.075 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.000 | 3.000 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 75 (Lts) | 75 (Lts) |
| Peso (Kg) | 1.890 | 1.890 |
| Ancho (mm) | 1.800 | 1.800 |
| Altura (mm) | 1.780 | 1.780 |
| Peso Bruto (Kg) | 2.850 | 2.850 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 205 | 205 |
| Capacidad de carga | 960 | 960 |
| Equipamiento Exterior | CRS MT | CRS AT |
| Espejos laterales | Eléctricos Cromados | Eléctricos Cromados |
| Pintura bitono | 1 | 1 |
| Pisaderas laterales | 1 | 1 |
| Extensión de guardafangos | Sí | Sí |
| Control de tracción y estabilidad | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | CRS MT | CRS AT |
| Radio CD | Sí | Sí |
| Tapiz | Género | Género |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | En las 4 puertas | En las 4 puertas |
| Cierre centralizado | Sí | Sí |
| Reloj | 1 | 1 |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Climatizador | Sí | Sí |
| Butacas delanteras | Sí | Sí |
| Panel | Central | Central |
| Cubo de rueda libre | Automático | Automático |
| Consola central | Sí | Sí |
| Seguridad | CRS MT | CRS AT |
| Frenos ABS | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble |
| Cinturones de seguridad traseros | 3 puntas | 3 puntas |
| Precio | CRS MT | CRS AT |
| Precio referencial | $15.490.000 + iva | $16.190.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
