- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica MG 550
| Precio | 1.8 Turbo MT | 1.8 Turbo AT | 1.8 Turbo Deluxe AT |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.490.000 c/iva | $ 14.490.000 c/iva | $ 15.490.000 c/iva |
| Bono | $ 2.500.000 c/iva | $ 2.500.000 c/iva | $ 2.500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 10.990.000 c/iva | $ 11.990.000 c/iva | $ 12.990.000 c/iva |
| Motor | 1.8 Turbo MT | 1.8 Turbo AT | 1.8 Turbo Deluxe AT |
| Nº de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Motor | Delantero transversal | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Automática 5 velocidades | Automática 5 velocidades |
| Velocidad máxima (Km/h) | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
| Tipo de dirección | Dirección asistida | Dirección asistida | Dirección asistida |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 9,3 seg. | 10,8 seg. | 10,8 seg. |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Inyección | Electrónica multipunto turbo | Electrónica multipunto turbo | Electrónica multipunto turbo |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 | 1 |
| Cilindrada (CC) | 1796 cc | 1796 cc | 1796 cc |
| N° de válvulas | 16 | 16 | 16 |
| Potencia | 160/5500 Cv/rpm | 160/5500 Cv/rpm | 160/5500 Cv/rpm |
| Torque | 215/4500 Nm/rpm | 215/4500 Nm/rpm | 215/4500 Nm/rpm |
| Catalizador | Sí | Sí | Sí |
| Chasis | 1.8 Turbo MT | 1.8 Turbo AT | 1.8 Turbo Deluxe AT |
| Neumáticos | 215-55-R17 | 215-55-R17 | 215-55-R17 |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente tipo Mc Pherson, espirales, amortiguadores y barra estabilizadora. | Independiente tipo Mc Pherson, espirales, amortiguadores y barra estabilizadora. | Independiente tipo Mc Pherson, espirales, amortiguadores y barra estabilizadora. |
| Frenos Traseros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión Trasera | Independiente Mc Pherson con barra estabilizadora. | Independiente Mc Pherson con barra estabilizadora. | Independiente Mc Pherson con barra estabilizadora. |
| Llantas | Aleación | Aleación | Aleación |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 1.8 Turbo MT | 1.8 Turbo AT | 1.8 Turbo Deluxe AT |
| Largo (mm) | 4624 mm | 4624 mm | 4624 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 62 Lts | 62 Lts | 62 Lts |
| Ancho (mm) | 1827 mm sin espejos | 1827 mm sin espejos | 1827 mm sin espejos |
| Capacidad de maletero | 452 dm3 | 452 dm3 | 452 dm3 |
| Altura (mm) | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Equipamiento Exterior | 1.8 Turbo MT | 1.8 Turbo AT | 1.8 Turbo Deluxe AT |
| Espejos laterales | Eléctricos y térmicos | Eléctricos y térmicos | Eléctricos y térmicos |
| Techo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Alarma | Sí | Sí | Sí |
| Camara de seguridad | Inerciales delanteros y traseros | Inerciales delanteros y traseros | Inerciales delanteros y traseros |
| Focos neblineros | Delanteros | Delanteros | Delanteros |
| Equipamiento Interior | 1.8 Turbo MT | 1.8 Turbo AT | 1.8 Turbo Deluxe AT |
| Parlantes | 8 Parlantes | 8 Parlantes | 8 Parlantes |
| Tapiz | Cueros | Cueros | Cueros |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia | Con comando a distancia | Con comando a distancia |
| Climatizador | Automático | Automático | Automático |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Volante con control de radio | 1 | 1 | 1 |
| Asiento trasero abatible | Abatible completo | Abatible completo | Abatible completo |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 | 1 |
| Asientos delanteros | Con ajuste eléctrico | Con ajuste eléctrico | Con ajuste eléctrico |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 |
| Display multi informativo | - | - | Pantalla de video de 7 pulg. |
| Radio digital | Radio AM - FM y CD Mp3 | Radio AM - FM y CD Mp3 | Radio AM - FM y CD Mp3 |
| Seguridad | 1.8 Turbo MT | 1.8 Turbo AT | 1.8 Turbo Deluxe AT |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí | Sí |
| Frenos ABS | ABS en las 4 ruedas | ABS en las 4 ruedas | ABS en las 4 ruedas |
| Air Bag laterales | - | - | Sí |
| Air Bag de cortina | - | - | Sí |
| Air Bag frontales | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante |
| Tercera luz de freno | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Inerciales delanteros y traseros | Inerciales delanteros y traseros | Inerciales delanteros y traseros |
| Precio | 1.8 Turbo MT | 1.8 Turbo AT | 1.8 Turbo Deluxe AT |
| Precio referencial | $13.490.000 c/iva | $14.490.000 c/iva | $15.490.000 c/iva |
| Bono | $2.500.000 c/iva | $2.500.000 c/iva | $2.500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $10.990.000 c/iva | $11.990.000 c/iva | $12.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
