- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mercedes Benz A
| Precio | A 170 Classic Automático | A 180 CDI Classic |
|---|---|---|
| Precio referencial | US 29.500 c/iva | US 31.500 c/iva |
| Motor | A 170 Classic Automático | A 180 CDI Classic |
| Motor | Inyección 4 cilindros /116 CV/1699 cc | Diesel de 4 cilindros /109 CV/1991 cc. |
| Tipo de dirección | Servodirección eléctrica variable en función de la velocidad con columna de dirección de seguridad. | Servodirección eléctrica variable en función de la velocidad con columna de dirección de seguridad. |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 11,5 segundos. | 11,1 segundos. |
| Caja de cambios | De progresión continua AUTOTRONIC. | De progresión continua AUTOTRONIC. |
| Consumo en ciudad (Km/Lts) | - | 13,8 km/Lts |
| Tracción | Sistema de control de tracción (ASR). | Sistema de control de tracción (ASR). |
| Consumo en carretera (Km/Lts) | 17,3 km/Lts | 21,3 km/Lts |
| Consumo promedio (Km/Lts) | - | 18,9 km/Lts |
| Torque | 155Nm 3500-4000 rpm. | 250Nm 1600-2600 rpm. |
| Chasis | A 170 Classic Automático | A 180 CDI Classic |
| Neumáticos | 195/55 R 16 | 195/55 R 16 |
| Llantas | 16 | 16 |
| Dimensiones y Capacidad | A 170 Classic Automático | A 180 CDI Classic |
| Largo (mm) | 3838 | 3838 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2568 | 2568 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 54 litros | 54 litros |
| Ancho (mm) | 1975 | 1975 |
| Altura (mm) | 1593 | 1593 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 640 | 640 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 630 | 630 |
| Equipamiento Exterior | A 170 Classic Automático | A 180 CDI Classic |
| Espejos laterales | Eléctricos calefaccionados. | Eléctricos calefaccionados. |
| Parachoques | Diseño Avantgarde. | Diseño Avantgarde. |
| Tapabarros (Guarda barros) | Diseño Avantgarde. | Diseño Avantgarde. |
| Alarma | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | A 170 Classic Automático | A 180 CDI Classic |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Con cierre de confort. | Con cierre de confort. |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Volante | Multifuncional. | Multifuncional. |
| Asientos | Con sensores de ocupación de asientos | Con sensores de ocupación de asientos |
| Indicador de mantención | 1 | 1 |
| Seguridad | A 170 Classic Automático | A 180 CDI Classic |
| Frenos ABS | Sistema antibloqueo de frenos (ABS). | Sistema antibloqueo de frenos (ABS). |
| Pastillas | Indicador del desgaste de las pastillas de freno. | Indicador del desgaste de las pastillas de freno. |
| Air Bag laterales | Para cabeza y torso. | Para cabeza y torso. |
| Air Bag frontales | Para cabeza y torso. | Para cabeza y torso. |
| Columna de dirección colapsable | Altura de la columna de dirección ajustable | Altura de la columna de dirección ajustable |
| Control de estabilidad (ESP) | Programa electrónico de estabilidad | Programa electrónico de estabilidad |
| Precio | A 170 Classic Automático | A 180 CDI Classic |
| Precio referencial | US29.500 c/iva | US31.500 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
