- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mazda New 3 Sedán
| Precio | 1.6 LS Mecánico AC | 1.6 LV Mecánico | 1.6 LV Mecánico SR | 1.6 LV Automático SR | 2.0 LR Automático |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 8.990.000 c/iva | $ 9.790.000 c/iva | $ 10.390.000 c/iva | $ 10.990.000 c/iva | $ 13.590.000 c/iva |
| Bono | $ 0 + iva | $ 0 + iva | $ 200.000 c/iva | $ 0 + iva | $ 0 c/iva |
| Precio final referencial | $ 8.990.000 c/iva | $ 9.790.000 c/iva | $ 10.190.000 c/iva | $ 10.990.000 c/iva | $ 13.590.000 c/iva |
| Motor | 1.6 LS Mecánico AC | 1.6 LV Mecánico | 1.6 LV Mecánico SR | 1.6 LV Automático SR | 2.0 LR Automático |
| Nº de cilindros | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida electrica EPHAS |
| Motor | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH |
| Transmisión | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT tipo Tiptronic | 5AT tipo Tiptronic |
| Tipo de dirección | Cremallera y Piñon | Cremallera y Piñon | Cremallera y Piñon | Cremallera y Piñon | Cremallera y Piñon |
| Tipo de Combustible | 95 sin plomo | 95 sin plomo | 95 sin plomo | 95 sin plomo | 95 sin plomo |
| Tipo | MZR | MZR | MZR | MZR | MZR |
| Mecanismo Valvular | Inyección variable (S-VT) | Inyección variable (S-VT) | Inyección variable (S-VT) | Inyección variable (S-VT) | Inyección variable (S-VT) |
| Cilindrada (CC) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1999 |
| N° de válvulas | Multivalvular (16 válvulas - VVTI) | Multivalvular (16 válvulas - VVTI) | Multivalvular (16 válvulas - VVTI) | Multivalvular (16 válvulas - VVTI) | Multivalvular (16 válvulas - VVTI) |
| Alimentación de combustible | Inyección electrónica de gasolina (EGI) | Inyección electrónica de gasolina (EGI) | Inyección electrónica de gasolina (EGI) | Inyección electrónica de gasolina (EGI) | Inyección electrónica de gasolina (EGI) |
| Relación 1ra velocidad | 3.416 | 3.416 | 3.416 | 2.816 | 2.816 |
| Relación 2da velocidad | 1.842 | 1.842 | 1.842 | 1.497 | 1.497 |
| Potencia | 107/6.000 (HP/R.P.M.) | 107/6.000 (HP/R.P.M.) | 107/6.000 (HP/R.P.M.) | 107/6.000 (HP/R.P.M.) | 149/6.500(HP/R.P.M.) |
| Relación 3ra velocidad | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.000 | 1.000 |
| Relación 4ta velocidad | 0.972 | 0.972 | 0.972 | 0.725 | 0.725 |
| Par | 145/4.000(Nm/R.P.M.) | 145/4.000(Nm/R.P.M.) | 145/4.000(Nm/R.P.M.) | 145/4.000(Nm/R.P.M.) | 182/4.500(Nm/R.P.M.) |
| Relación 5ta velocidad | 0.820 | 0.820 | 0.820 | - | - |
| Relación reversa | 3.214 | 3.214 | 3.214 | 2.648 | 2.648 |
| Chasis | 1.6 LS Mecánico AC | 1.6 LV Mecánico | 1.6 LV Mecánico SR | 1.6 LV Automático SR | 2.0 LR Automático |
| Neumático de repuesto | Estándar | Estándar | Estandar | Estandar | Estandar |
| Neumáticos | 195/65 R 15 | Aleación de aluminio original Mazda aro 16 | Aleación de aluminio original Mazda aro 16 | Aleación de aluminio original Mazda aro 16 | 205/50 R 17 |
| Nº de Puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado con pastillas de alta fricción | Disco ventilado con pastillas de alta fricción | Disco ventilado con pastillas de alta fricción | Disco ventilado con pastillas de alta fricción | Disco ventilado con pastillas de alta fricción |
| Suspensión Delantera | Indepandiente Mac-Pherson, resortes helicoidales con 4 puntos de apoyo | Indepandiente Mac-Pherson, resortes helicoidales con 4 puntos de apoyo | Indepandiente Mac-Pherson, resortes helicoidales con 4 puntos de apoyo | Indepandiente Mac-Pherson, resortes helicoidales con 4 puntos de apoyo | Indepandiente Mac-Pherson, resortes helicoidales con 4 puntos de apoyo |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Disco solido de 265 mm |
| Suspensión Trasera | Indepandiente, Multi-Link | Indepandiente, Multi-Link | Indepandiente, Multi-Link | Indepandiente, Multi-Link | Indepandiente, Multi-Link |
| Llantas | Acero 195/65 R 15 | 205/65 R 16 | 205/65 R 16 | 205/65 R 16 | Aleación de aluminio original Mazda aro 17 |
| Barra estabilizadora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 1.6 LS Mecánico AC | 1.6 LV Mecánico | 1.6 LV Mecánico SR | 1.6 LV Automático SR | 2.0 LR Automático |
| Largo (mm) | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.515 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ancho (mm) | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| Capacidad de maletero | 416 Lt | 416 Lt | 416 Lt | 416 Lt | 416 Lt |
| Altura (mm) | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.244 | 1.286 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Radio de giro (mts) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Equipamiento Exterior | 1.6 LS Mecánico AC | 1.6 LV Mecánico | 1.6 LV Mecánico SR | 1.6 LV Automático SR | 2.0 LR Automático |
| Luces traseras | - | - | - | - | Deportivas tipo LED |
| Antena en techo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spoiler trasero | No | No | No | No | Sí |
| Sunroof | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Techo corredizo | - | - | Opcional | Opsional | Estándar |
| Molduras laterales | Protectoras color carrocería | Protectoras color carrocería | Protectoras color carrocería | Protectoras color carrocería | Protectoras color carrocería |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guardafangos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Vidrios tinteados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Limpia parabrisas trasero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Limpia parabrisas intermitente | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Luneta trasera | Desempañador trasero | Desempañador trasero | Desempañador trasero | Desempañador trasero | Desempañador trasero |
| Sensor de lluvia | No | No | No | Sí | No |
| Sistema de apertura de puertas a control remoto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Delanteros | Delanteros | Delanteros | Delanteros | Delanteros |
| Focos delanteros | Bixenón | Bixenón | Bixenón | Bixenón | Bixenón |
| Equipamiento Interior | 1.6 LS Mecánico AC | 1.6 LV Mecánico | 1.6 LV Mecánico SR | 1.6 LV Automático SR | 2.0 LR Automático |
| Alzavidrios eléctricos traseros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento trasero abatible | En dos secciones (2/3)(2/1) | En dos secciones (2/3)(2/1) | En dos secciones (2/3)(2/1) | En dos secciones (2/3)(2/1) | En dos secciones (2/3)(2/1) |
| Dimmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tablero | - | - | - | - | Deportivo black off / iluminacion de contacto |
| Alarma de luces encendidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radio CD MP3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de temperatura exterior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Parlantes | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Cabeceras traseras | Regulable altura | Regulable altura | Regulable altura | Regulable altura | Regulable altura |
| Tapiz | Cuero opcional | Cuero opcional | Cuero opcional | Cuero opcional | Cuero opcional |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radio digital | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Posa vasos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apoya brazos central trasero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indicador de temperatura interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | Integral en todas las puertas | Integral en todas las puertas | Integral en todas las puertas | Integral en todas las puertas | Integral en todas las puertas |
| Reloj digital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Odómetro digital | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Guantera con llave | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aire acondicionado con climatizador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alarma de puertas abiertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante forrado en cuero | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Espejo de cortesía | Opcional | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante |
| Volante con control de radio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Guantera con iluminación interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luz de cortesía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante | - | - | - | - | Deportivo de tres rayo, forrado en cuero |
| Apoya Brazos | Central abatible | Central abatible | Central abatible | Central abatible | Central abatible |
| Luz de lectura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Consola central | Con doble tapa | Con doble tapa | Con doble tapa | Con doble tapa | Con doble tapa |
| Seguridad | 1.6 LS Mecánico AC | 1.6 LV Mecánico | 1.6 LV Mecánico SR | 1.6 LV Automático SR | 2.0 LR Automático |
| Sistema antirrobo del vehículo con inmovilizador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frenos ABS | Antibloqueo en las 4 ruedas estandar | Antibloqueo en las 4 ruedas estandar | Antibloqueo en las 4 ruedas estandar | Antibloqueo en las 4 ruedas estandar | Antibloqueo en las 4 ruedas estandar |
| Freno de disco en las cuatro ruedas | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Estándar |
| Pedal de freno colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Air Bag conductor | Y acompañante de dos etapas | Y acompañante de dos etapas | Y acompañante de dos etapas | Y acompañante de dos etapas | Y acompañante de dos etapas |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | De 3 puntas ELR | De 3 puntas ELR | De 3 puntas ELR | De 3 puntas ELR | De 3 puntas ELR |
| Cinturones de seguridad traseros | De 3 puntas ELR | De 3 puntas ELR | De 3 puntas ELR | De 3 puntas ELR | De 3 puntas ELR |
| Precio | 1.6 LS Mecánico AC | 1.6 LV Mecánico | 1.6 LV Mecánico SR | 1.6 LV Automático SR | 2.0 LR Automático |
| Precio referencial | $8.990.000 c/iva | $9.790.000 c/iva | $10.390.000 c/iva | $10.990.000 c/iva | $13.590.000 c/iva |
| Bono | $0 + iva | $0 + iva | $200.000 c/iva | $0 + iva | $0 c/iva |
| Precio final referencial | $8.990.000 c/iva | $9.790.000 c/iva | $10.190.000 c/iva | $10.990.000 c/iva | $13.590.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
