- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mazda CX-7
| Precio | 2WDR | AWDR |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 14.990.000 c/iva | $ 20.990.000 c/iva |
| Motor | 2WDR | AWDR |
| Nº de cilindros | 4 en linea | 4 en linea |
| Motor | DOCH | DOCH |
| Transmisión | 5 velocidades con modo de cambio deportivo | 6 velocidades con modo de cambio deportivo |
| Dirección | Asistida hidráulica y variable a las revoluciones del motor | Asistida hidráulica y variable a las revoluciones del motor |
| Tipo de Combustible | 97 sin plomo | 97 sin plomo |
| Tipo | MZR 2.3 | MZR 2.3 |
| Tipo de dirección | Cremallera y Piñon | Cremallera y Piñon |
| Tracción | En las cuatro ruedas sistema de equilibrio de ruedas delanteras y traseraas | En las cuatro ruedas sistema de equilibrio de ruedas delanteras y traseraas |
| Mecanismo Valvular | - | - |
| Cilindrada (CC) | 2.260 | 2.260 |
| N° de válvulas | 16 val. | 16 val. |
| Alimentación de combustible | Inyección directa de control eléctronico | Inyección directa de control eléctronico |
| Relación 1ra velocidad | 4.148 | 4.148 |
| Relación 2da velocidad | 2.370 | 2.370 |
| Potencia | 244/5.000 (HP/R.P.M.) | 244/5.000 (HP/R.P.M.) |
| Relación 3ra velocidad | 1.555 | 1.555 |
| Relación 4ta velocidad | 1.154 | 1.154 |
| Par | 350/2.500(Nm/R.P.M.) | 350/2.500(Nm/R.P.M.) |
| Relación 5ta velocidad | 0.859 | 0.859 |
| Relación 6ta velocidad | 0.685 | 0.685 |
| Relación reversa | 3.393 | 3.393 |
| Chasis | 2WDR | AWDR |
| Neumático de repuesto | Temporal 205/80 R 16 | Temporal 205/80 R 16 |
| Neumáticos | 235/60 R 18 | 235/60 R 18 |
| Nº de Puertas | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado ( doble piston ) | Disco ventilado ( doble piston ) |
| Suspensión Delantera | Indepandiente, MacPherson | Indepandiente, MacPherson |
| Frenos Traseros | Disco ventilado ( un piston ) | Disco ventilado ( un piston ) |
| Suspensión Trasera | Indepandiente, Multi-Link de tipo E | Indepandiente, Multi-Link de tipo E |
| Llantas | Aleación de aluminio Mazda aro 18 | Aleación de aluminio Mazda aro 18 |
| Barra estabilizadora | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 2WDR | AWDR |
| Largo (mm) | 4.680 | 4.680 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.750 | 2.750 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 69 | 69 |
| Ancho (mm) | 1.872 | 1.872 |
| Capacidad de maletero | 455 | 455 |
| Altura (mm) | 1.645 | 1.645 |
| Peso Bruto (Kg) | 1.683 | 1.782 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.617 | 1.617 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1.612 | 1.612 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 206 | 206 |
| Radio de giro (mts) | 5.7 | 5.7 |
| Equipamiento Exterior | 2WDR | AWDR |
| Antena en techo | 1 | 1 |
| Sunroof | No disponible | No disponible |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 |
| Espejos laterales color de la carrocería | 2 | 2 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 2 | 2 |
| Limpia parabrisas intermitente | Delantero + intervalo variable | Delantero + intervalo variable |
| Luneta trasera | Con desempañador eléctrico estándar | Con desempañador eléctrico estándar |
| Sistema de apertura de puertas a control remoto | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Opcionales | Opcionales |
| Focos delanteros | Halógenas estándar | Halógenas estándar |
| Luces traseras | Tipo led estándar | Tipo led estándar |
| Equipamiento Interior | 2WDR | AWDR |
| Espejo de cortesía | En visera piloto y copiloto | En visera piloto y copiloto |
| Volante forrado en cuero | 1 | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Estándar | Estándar |
| Volante con control de radio | 3 | 3 |
| Luz de cortesía | Sistema Delay estándar | Sistema Delay estándar |
| Guantera con iluminación interior | ||
| Apoya Brazos | Central con posavasos | Central con posavasos |
| Luz de lectura | Para mapas estándar | Para mapas estándar |
| Consola central | Con caja, llave, monedero, salida 12v | Con caja, llave, monedero, salida 12v |
| Alzavidrios eléctricos traseros | Estándar | Estándar |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Estándar | Estándar |
| Asiento trasero abatible | Estándar con sistema Karakuri | Estándar con sistema Karakuri |
| Dimmer | 1 | 1 |
| Tablero | Con regulacion de luz color ámbar | Con regulacion de luz color ámbar |
| Parlantes | 4 | 4 |
| Alarma de luces encendidas | ||
| Tapiz | Tela negra eatándar | Cuero |
| Indicador de temperatura exterior | No disponible | No disponible |
| Aire acondicionado | Estándar | Estándar |
| Cabeceras traseras | Regulable en la altura | Regulable en la altura |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Volante telescópico | 1 | 1 |
| Posa vasos | En consola central | En consola central |
| Radio digital | Estándar | Estándar |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Apoya brazos central trasero | 1 | 1 |
| Cierre centralizado | No disponible | No disponible |
| Indicador de temperatura interior | ||
| Odómetro digital | Total y parcial doble estándar | Total y parcial doble estándar |
| Reloj digital | 1 | 1 |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Guantera con llave | 1 | 1 |
| Radio AM/FM | 1 | 1 |
| Aire acondicionado con climatizador | No disponible | No disponible |
| Asiento conductor regulable en altura | 1 | 1 |
| Alarma de puertas abiertas | ||
| Radio Multi CD | 6 disco + MP3 | 6 disco + MP3 |
| Seguridad | 2WDR | AWDR |
| Sistema antirrobo del vehículo con inmovilizador | 1 | 1 |
| Frenos ABS | Antibloqueo en las cuatro ruedas EBD | Antibloqueo en las cuatro ruedas EBD |
| Freno de disco en las cuatro ruedas | Estándar | Estándar |
| Pedal de freno colapsable | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 3 | 3 |
| Air Bag laterales | Estándar (2) | Estándar (2) |
| Air Bag de cortina | Estándar (2) | Estándar (2) |
| Air Bag conductor | Conductor y copiloto estándar | Conductor y copiloto estándar |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pre-Tensor ELR de 3 puntas ( 2 ) | Pre-Tensor ELR de 3 puntas ( 2 ) |
| Cinturones de seguridad traseros | Pre-Tensor ELR de 3 puntas ( 3 ) | Pre-Tensor ELR de 3 puntas ( 3 ) |
| Precio | 2WDR | AWDR |
| Precio referencial | $14.990.000 c/iva | $20.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
