- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mazda 2 Sedán
| Precio | Sed?n 1.5 MT V | Sedán 1.5 AT V |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.690.000 c/iva | $ 8.790.000 c/iva |
| Motor | Sedán 1.5 MT V | Sedán 1.5 AT V |
| Apertura tapa de la bencina remota | Sí | Sí |
| Nº de cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Motor | MZR 1.5 DOHC | MZR 1.5 DOHC |
| Transmisión | 5MT | 4AT |
| Dirección | Asistida eléctricamente | Asistida eléctricamente |
| Tipo de dirección | Piñon y cremallera | Piñon y cremallera |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Cilindrada (CC) | 1.498 | 1.498 |
| N° de válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación de combustible | Eléctronico | Eléctronico |
| Relación 1ra velocidad | 3.416 | 3.416 |
| Relación 2da velocidad | 1.842 | 1.842 |
| Potencia | 103 Hp / 6.000 Rpm | 103 Hp / 6.000 Rpm |
| Relación 3ra velocidad | 1.290 | 1.290 |
| Torque | 135 Nm / 4.000 Rpm | 137(14.0) Nm / 4.000 Rpm |
| Relación 4ta velocidad | 0.972 | 0.972 |
| Relación 5ta velocidad | 0.775 | 0.775 |
| Relación final de manejo | 4.105 | 4.105 |
| Relación reversa | 3.214 | 3.214 |
| Chasis | Sedán 1.5 MT V | Sedán 1.5 AT V |
| Neumático de repuesto | Sí, original | Sí, original |
| Carrocería | Sistema avanzado de absorsión y distribición de impactos | Sistema avanzado de absorsión y distribición de impactos |
| Frenos | Diámetro del servo 20.6 | Diámetro del servo 20.6 |
| Neumáticos | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| Nº de Puertas | 4 | 4 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado de 14 |
| Suspensión Delantera | Tirantes Mc Pherson | Tirantes Mc Pherson |
| Tapas de ruedas | 1 | 1 |
| Frenos Traseros | Tambor (con zapata primaria y secundaria) | Tambor (con zapata primaria y secundaria) |
| Suspensión Trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Llantas | Aleación opcional | Aleación opcional |
| Dimensiones y Capacidad | Sedán 1.5 MT V | Sedán 1.5 AT V |
| Largo (mm) | 3.885 | 3.885 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.490 | 2.490 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 42.8 | 42.8 |
| Ancho (mm) | 1.695 | 1.695 |
| Capacidad de maletero | 250 | 250 |
| Altura (mm) | 1.475 | 1.475 |
| Vía delantera (Trocha) (mm) | 1.475 | 1.475 |
| Peso en orden de marcha (Kg) min-máx | 960 | 960 |
| Vía trasera (Trocha) (mm) | 1.485 | 1.485 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 155 | 155 |
| Radio de giro (mts) | 4.8 | 4.8 |
| Equipamiento Exterior | Sedán 1.5 MT V | Sedán 1.5 AT V |
| Antena en techo | 1 | 1 |
| Spoiler trasero | Opcional | Opcional |
| Acelerador eléctronico | Carrocería | Carrocería |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 |
| Guardafangos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Limpia parabrisas delantero | Intermitente | Intermitente |
| Limpia parabrisas trasero | Sí | Sí |
| Parabrisas | Delantero laminado HPR | Delantero laminado HPR |
| Luneta trasera | Con desempañandor | Con desempañandor |
| Focos neblineros | Opcional | Opcional |
| Luces | Optícos de poli carbonato extraduro | Optícos de poli carbonato extraduro |
| Luces halógenas | Delanteras | Delanteras |
| Equipamiento Interior | Sedán 1.5 MT V | Sedán 1.5 AT V |
| Porta mapas | Bolsillo en puertas | Bolsillo en puertas |
| Cabeceras traseras | 2 regulable en altura | 2 regulable en altura |
| Cenicero | 1 | 1 |
| Porta botellas | Bolsillo en puertas | Bolsillo en puertas |
| Radio digital | CD, 1 disco MP3 y 4 Parlantes | CD, 1 disco MP3 y 4 Parlantes |
| Reloj digital | 1 | 1 |
| Tapiz | Genero | Genero |
| Espejo retrovisor día y noche | 1 | 1 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Alarma de puertas abiertas | 1 | 1 |
| Apertura maletero | Sí | Sí |
| Espejo de cortesía | En visera de piloto y copiloto | En visera de piloto y copiloto |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos, color carrocería |
| Cierre eléctrico | En todas las puertas | En todas las puertas |
| Odómetro digital | Sí | Sí |
| Asiento conductor | Ajustable en altura | Ajustable en altura |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Reproductor de CD 6 discos | Opcional | Opcional |
| Volante con control de radio | 1 | 1 |
| Volante | Deportivo de 3 rayos | Deportivo de 3 rayos |
| Luz de lectura | Sí | Sí |
| Consola central | Con organizador y posavasos | Con organizador y posavasos |
| Toma corriente | En consola | En consola |
| Alzavidrios eléctricos traseros | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Con sistema anti atrape lado conductor) |
| Asiento trasero abatible | En dos secciones (60/40) | En dos secciones (60/40) |
| Luz interior | Con sistema | Con sistema |
| Seguridad | Sedán 1.5 MT V | Sedán 1.5 AT V |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Frenos ABS | Sí, con EBD | Sí, con EBD |
| Sistema de frenos asistidos electrónicamente | 1 | 1 |
| Freno de disco en las cuatro ruedas | Sí | Sí |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 |
| Air Bag conductor | Sí | Sí |
| Air Bag pasajero | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería absorción de impactos (GOA) | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | ELR 3 puntas, regulable en altura (2) | ELR 3 puntas, regulable en altura (2) |
| Cinturones de seguridad traseros | ELR 3 puntas, regulable en altura (2) y uno central | ELR 3 puntas, regulable en altura (2) y uno central |
| Precio | Sedán 1.5 MT V | Sedán 1.5 AT V |
| Precio referencial | $7.690.000 c/iva | $8.790.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
