- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mahindra Scorpio 4WD
| Precio | New Scorpio 4X4 CRDE | 4X4 ALL CRDe |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 10.690.000 c/iva | $ 11.690.000 c/iva |
| Motor | New Scorpio 4X4 CRDE | 4X4 ALL CRDe |
| Motor | OHV | OHV |
| Transmisión | MT | MT |
| Dirección | Servo asistida | Servo asistida |
| N° de velocidades | 5 velocidades sincronizadas más marcha atrás | 5 velocidades sincronizadas más marcha atrás |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel |
| Tracción | 4x4 Borg Warner con Conexión Electrónica | 4x4 Borg Warner con Conexión Electrónica |
| Inyección | BOSCH CRDE Turbo Intercooler | BOSCH CRDE Turbo Intercooler |
| Cilindrada (CC) | 2498 cc | 2498 cc |
| N° de válvulas | 8 | 8 |
| Potencia | 113 HP / 3800 rpm | 113 HP / 3800 rpm |
| Torque | 260 NM / 1.800 rpm | 260 NM / 1.800 rpm |
| Diámetro x carrera (mm) | 94 x 90 | 94 x 90 |
| Chasis | New Scorpio 4X4 CRDE | 4X4 ALL CRDe |
| Neumático de repuesto | Con llanta de aleación | Con llanta de aleación |
| Neumáticos | Radial, Bridgestone HT 235 / 70 R16 | Radial, Bridgestone HT 235 / 70 R16 |
| Nº de Puertas | 5 | 5 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilados | Disco ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente con barra de torsión, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora | Independiente con barra de torsión, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Sistema Multilink, con 5 puntos de anclaje. Resorte helicoidal. | Sistema Multilink, con 5 puntos de anclaje. Resorte helicoidal. |
| Llantas | - | Aleación |
| Dimensiones y Capacidad | New Scorpio 4X4 CRDE | 4X4 ALL CRDe |
| Largo (mm) | 4320 mm | 4320 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2680 mm | 2680 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 56 Lts. | 56 Lts. |
| Ancho (mm) | 1775 mm | 1775 mm |
| Peso Neto (Kg) | 1965 Kg. | 1965 Kg. |
| Altura (mm) | 1916 mm | 1916 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 2610 Kg. | 2610 Kg. |
| Nº de plazas | 8 | 8 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 180 mm | 180 mm |
| Equipamiento Exterior | New Scorpio 4X4 CRDE | 4X4 ALL CRDe |
| Spoiler trasero | Sí | Sí |
| Pisaderas laterales | 1 | 1 |
| Ganchos de remolque | Sí | Sí |
| Guardafangos | Sí | Sí |
| Limpia / lava luneta trasera | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas | De tres velocidades | De tres velocidades |
| Luneta térmica | 1 | 1 |
| Alarma | Con inmovilizador | Con inmovilizador |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | Sistema retardo de luces | Sistema retardo de luces |
| Equipamiento Interior | New Scorpio 4X4 CRDE | 4X4 ALL CRDe |
| Tapiz | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Con dos modos Hi/Lo | Con dos modos Hi/Lo |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 |
| Posa vasos | Delanteros | Delanteros |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia | Con comando a distancia |
| Odómetro digital | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Segunda corrida de asientos abatible | Y deslizable | Y deslizable |
| Tercera corrida de asientos abatible | Y removibles | Y removibles |
| Apoya brazos trasero | Central en segunda y tercera corrida de asientos | Central en segunda y tercera corrida de asientos |
| Toma corriente | Delantera y trasera de 12 volt | Delantera y trasera de 12 volt |
| Porta mapas | Sí | Sí |
| Sistema de ventilación y calefacción | Sí | Sí |
| Radio digital | AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD | AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD |
| Reloj digital | 1 | 1 |
| Apoya brazos delantero | Sí | Sí |
| Parasoles | Sí | Sí |
| Seguridad | New Scorpio 4X4 CRDE | 4X4 ALL CRDe |
| Diferencial | Autobloqueante | |
| Lámina antiflama en motor | 1 | 1 |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 | 1 |
| Volante colapsable | 1 | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 |
| Barras de techo | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Para 8 personas | Para 8 personas |
| Parabrisas laminado | 1 | 1 |
| Apoyacabezas | Delantera y trasero en la 2 y 3 corrida | Delantera y trasero en la 2 y 3 corrida |
| Precio | New Scorpio 4X4 CRDE | 4X4 ALL CRDe |
| Precio referencial | $10.690.000 c/iva | $11.690.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
