- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mahindra Scorpio 2WD
| Precio | 4X2 CRDE |
|---|---|
| Precio referencial | $ 9.690.000 c/iva |
| Motor | 4X2 CRDE |
| Motor | OHV |
| Transmisión | MT |
| Dirección | Servo asistida |
| N° de velocidades | 5 velocidades sincronizadas más marcha atrás |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Tracción | 4x2 |
| Inyección | BOSCH CRDE Turbo Intercooler |
| Cilindrada (CC) | 2498 cc |
| N° de válvulas | 8 |
| Potencia | 113 HP / 3800 rpm |
| Torque | 260 NM / 1.800 rpm |
| Diámetro x carrera (mm) | 94 x 90 |
| Chasis | 4X2 CRDE |
| Neumático de repuesto | Con llanta de aleación |
| Neumáticos | Radial, Bridgestone HT 235 / 70 R16 |
| Nº de Puertas | 5 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilados |
| Suspensión Delantera | Independiente con barra de torsión, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora |
| Frenos Traseros | Tambor |
| Suspensión Trasera | Sistema Multilink, con 5 puntos de anclaje. Resorte helicoidal. |
| Llantas | - |
| Dimensiones y Capacidad | 4X2 CRDE |
| Largo (mm) | 4320 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2680 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 56 Lts. |
| Ancho (mm) | 1775 mm |
| Peso Neto (Kg) | 1965 Kg. |
| Altura (mm) | 1916 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 2610 Kg. |
| Nº de plazas | 8 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 180 mm |
| Equipamiento Exterior | 4X2 CRDE |
| Spoiler trasero | Sí |
| Pisaderas laterales | 1 |
| Ganchos de remolque | Sí |
| Guardafangos | Sí |
| Limpia / lava luneta trasera | 1 |
| Limpia parabrisas | De tres velocidades |
| Luneta térmica | 1 |
| Alarma | Con inmovilizador |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | Sistema retardo de luces |
| Equipamiento Interior | 4X2 CRDE |
| Reloj digital | 1 |
| Apoya brazos delantero | Sí |
| Parasoles | Sí |
| Tapiz | Tela |
| Aire acondicionado | Con dos modos Hi/Lo |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 |
| Posa vasos | Delanteros |
| Volante regulable en altura | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | Sí |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia |
| Odómetro digital | Sí |
| Tacómetro | 1 |
| Segunda corrida de asientos abatible | Y deslizable |
| Tercera corrida de asientos abatible | Y removibles |
| Apoya brazos trasero | Central en segunda y tercera corrida de asientos |
| Toma corriente | Delantera y trasera de 12 volt |
| Porta mapas | Sí |
| Sistema de ventilación y calefacción | Sí |
| Radio digital | AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD |
| Seguridad | 4X2 CRDE |
| Lámina antiflama en motor | 1 |
| Seguros para niños en puertas traseras | 1 |
| Volante colapsable | 1 |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 |
| Barras de techo | Sí |
| Cinturones de seguridad | Para 8 personas |
| Parabrisas laminado | 1 |
| Apoyacabezas | Delantera y trasero en la 2 y 3 corrida |
| Precio | 4X2 CRDE |
| Precio referencial | $9.690.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
