- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Mahindra PIK UP 4WD
| Precio | PIK UP XL CS 4X4 CRDE Base | New PIK UP XL CS 4X4 CRDe EIV | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe EIV | PIK UP XL DC 4X4 ABS 2AB CRDe | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe 2AB ABS EIV |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.890.000 + iva | $ 9.190.000 + iva | $ 9.390.000 + iva | $ 9.590.000 + iva | $ 9.990.000 + iva |
| Motor | PIK UP XL CS 4X4 CRDE Base | New PIK UP XL CS 4X4 CRDe EIV | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe EIV | PIK UP XL DC 4X4 ABS 2AB CRDe | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe 2AB ABS EIV |
| Emisiones | EURO III | EURO III | EURO III | EURO III | EURO III |
| Tensión de alimentación | De 12 volt | De 12 volt | De 12 volt | De 12 volt | De 12 volt |
| Motor | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV |
| Transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
| N° de velocidades | 5 vel | 5 vel | 5 vel | 5 vel | 5 vel |
| Tipo de Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Servodirección | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tracción | 4x4 elétronica | 4x4 elétronica | 4x4 elétronica | 4x4 elétronica | 4x4 elétronica |
| Inyección | CRDE Turbo Intercooler | CRDE Turbo Intercooler | CRDE Turbo Intercooler | CRDE Turbo Intercooler | CRDE Turbo Intercooler |
| Cilindrada (CC) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| N° de válvulas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Potencia | 115 HP / 3800 rpm | 120 HP / 3800 rpm | 120 HP / 3800 rpm | 115 HP / 3800 rpm | 120 HP / 3800 rpm |
| Torque | 270 NM / 1800 rpm | 270 NM / 1800 rpm | 270 NM / 1800 rpm | 270 NM / 1800 rpm | 270 NM / 1800 rpm |
| Chasis | PIK UP XL CS 4X4 CRDE Base | New PIK UP XL CS 4X4 CRDe EIV | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe EIV | PIK UP XL DC 4X4 ABS 2AB CRDe | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe 2AB ABS EIV |
| Neumáticos | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 | 245/75 R16 |
| Nº de Puertas | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Frenos Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Suspensión Delantera | Independiente con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos | Independiente con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos | Independiente con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos | Independiente con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos | Independiente con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos |
| Tapas de ruedas | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión Trasera | Eje rígido con láminas múltiples y muelle eliptico | Eje rígido con láminas múltiples y muelle eliptico | Eje rígido con láminas múltiples y muelle eliptico | Eje rígido con láminas múltiples y muelle eliptico | Eje rígido con láminas múltiples y muelle eliptico |
| Llantas | - | - | - | Sí | Sí |
| Dimensiones y Capacidad | PIK UP XL CS 4X4 CRDE Base | New PIK UP XL CS 4X4 CRDe EIV | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe EIV | PIK UP XL DC 4X4 ABS 2AB CRDe | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe 2AB ABS EIV |
| Volumen de carga | 1.25 mt3 | 1.25 mt3 | 1.25 mt3 | 1.25 mt3 | 1.25 mt3 |
| Largo (mm) | 5.098 | 5.098 | 5.098 | 5.098 | 5.098 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| Ancho (mm) | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Peso Neto (Kg) | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| Altura (mm) | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| Peso Bruto (Kg) | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
| Largo total caja de carga (mm) | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 |
| Ancho total caja de carga (mm) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| Nº de plazas | 5 incluido el conductor | 5 incluido el conductor | 5 incluido el conductor | 5 incluido el conductor | 5 incluido el conductor |
| Alto total caja de carga (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Capacidad de carga | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| Equipamiento Exterior | PIK UP XL CS 4X4 CRDE Base | New PIK UP XL CS 4X4 CRDe EIV | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe EIV | PIK UP XL DC 4X4 ABS 2AB CRDe | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe 2AB ABS EIV |
| Pisaderas laterales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas | De tres velocidades | De tres velocidades | De tres velocidades | De tres velocidades | De tres velocidades |
| Parabrisas | Laminado | Laminado | Laminado | Laminado | Laminado |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | PIK UP XL CS 4X4 CRDE Base | New PIK UP XL CS 4X4 CRDe EIV | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe EIV | PIK UP XL DC 4X4 ABS 2AB CRDe | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe 2AB ABS EIV |
| Tapiz | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Posa vasos | Delanteros | Delanteros | Delanteros | Delanteros | Delanteros |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia | Con comando a distancia | Con comando a distancia | Con comando a distancia | Con comando a distancia |
| Odómetro digital | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reloj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante | Regulable en altura y colapsable | Regulable en altura y colapsable | Regulable en altura y colapsable | Regulable en altura y colapsable | Regulable en altura y colapsable |
| Sistema de ventilación y calefacción | De cuatro velocidades | De cuatro velocidades | De cuatro velocidades | De cuatro velocidades | De cuatro velocidades |
| Radio digital | AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD | AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD | AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD | AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD | AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD |
| Testigo de seguro de niños en puertas traseras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tapa de combustible | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento conductor | Deslizable | Deslizable | Deslizable | Deslizable | Deslizable |
| Seguridad | PIK UP XL CS 4X4 CRDE Base | New PIK UP XL CS 4X4 CRDe EIV | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe EIV | PIK UP XL DC 4X4 ABS 2AB CRDe | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe 2AB ABS EIV |
| Diferencial | Con desplazamiento limitado | Con desplazamiento limitado | Con desplazamiento limitado | Con desplazamiento limitado | Con desplazamiento limitado |
| Lámina antiflama en motor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frenos ABS | - | - | - | - | - |
| Air Bag frontales | - | - | - | ||
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros | Pretensionados | Pretensionados | Pretensionados | Pretensionados | Pretensionados |
| Apoyacabezas | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Precio | PIK UP XL CS 4X4 CRDE Base | New PIK UP XL CS 4X4 CRDe EIV | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe EIV | PIK UP XL DC 4X4 ABS 2AB CRDe | New PIK UP XL DC 4X4 CRDe 2AB ABS EIV |
| Precio referencial | $7.890.000 + iva | $9.190.000 + iva | $9.390.000 + iva | $9.590.000 + iva | $9.990.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
