- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Land Rover Range Rover
| Precio | Sport | 4.4 V8 | Supercharged | 3.6 TD 8V | 4.2 V8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 99.000 c/iva | US 110.000 c/iva | US 110.000 c/iva | US 120.000 c/iva | US 150.000 c/iva |
| Motor | Sport | 4.4 V8 | Supercharged | 3.6 TD 8V | 4.2 V8 |
| Nº de cilindros | V8 | V8 | V8 | V8 Diesel | V8 |
| Selector de tracción electrónico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmisión | Aut. Adaptativa 6 vel. | AT adaptativa 6 vel. | Aut. Adaptativa 6 vel. | AT adaptativa 6 vel. | AT adaptativa 6 vel. |
| Velocidad máxima (Km/h) | 209 kph. | 200 kph. | 225 kph. | 200 kph. | 210 kph. |
| Motor | 4.3 Lts. | 4.3 Lts. | 4.1 Lts. | 3.06 Lts. | 4.1 Lts. |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 8,9 segs. | 8,7 segs.Voue | 7,6 segs. | 9,2 segs. | 7,5 segs. |
| Cilindrada (CC) | 4.394 | 4.394 | 4.197 | 3.628 | 4.197 |
| N° de válvulas | 4 x cilindro | 4 x cilindro | 4 x cilindro | 4 x cilindro | 4 x cilindro |
| Potencia | 299 hp. a 5.500 rpm. | 306 hp. a 5.750 rpm. | 390 hp. a 5.750 rpm. | 272 hp. a 4.000 rpm. | 396 hp. a 5.750 rpm. |
| Torque | 425 nm./4.000 rpm. | 440 nm./4.000 rpm | 550 nm./3.500 rpm. | 640 nm./2.000 rpm. | 560 nm./3.500 rpm. |
| Chasis | Sport | 4.4 V8 | Supercharged | 3.6 TD 8V | 4.2 V8 |
| Suspensión | Neumática de 3 posiciones. | Neumática de 3 posiciones. | Neumática de 3 posiciones. | Neumática de 3 posiciones. | Neumática de 3 posiciones. |
| Neumáticos | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 275/40 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
| Frenos | Antibloqueo ABS con EBD | Antibloqueo ABS con EBD | Antibloqueo ABS con EBD | Antibloqueo ABS con EBD | Antibloqueo ABS con EBD |
| Frenos Delanteros | Brembo | Brembo | Brembo | Brembo | Brembo |
| Llantas | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Frenos Traseros | Brembo | Brembo | Brembo | Brembo | Brembo |
| Dimensiones y Capacidad | Sport | 4.4 V8 | Supercharged | 3.6 TD 8V | 4.2 V8 |
| Largo (mm) | 4,788 mts. | 4,972 mts. | 4,788 mts. | 4,972 mts. | 4,972 mts. |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 88,1 lts. | 82,3 lts. | 88,1 lts. | 82,3 lts. | 82,3 lts. |
| Peso (Kg) | 3.070 kgs. | 3.100 kgs. | 3.125 kgs. | 3.050 kgs. | 3.100 kgs. |
| Ancho (mm) | 2,170 mts. | 2,192 mts. | 2,170 mts. | 2,192 mts. | 2,192 mts. |
| Altura (mm) | 1,812 mts. | 1,905 mts. | 1,812 mts. | 1,905 mts. | 1,905 mts. |
| Capacidad de carga | 958 lts. | 535 lts. | 958 lts. | 535 lts. | 535 lts. |
| Radio de giro (mts) | 11,9 mts. | 12,6 mts. | 11,9 mts. | 12,6 mts. | 12,6 mts. |
| Equipamiento Exterior | Sport | 4.4 V8 | Supercharged | 3.6 TD 8V | 4.2 V8 |
| Techo corredizo | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Parabrisas | Delantero calefaccionado | Delantero calefaccionado | Delantero calefaccionado | Delantero calefaccionado | Delantero calefaccionado |
| Alarma | Original de fábrica con apertura a distancia | Original de fábrica con apertura a distancia | Original de fábrica con apertura a distancia | Original de fábrica con apertura a distancia | Original de fábrica con apertura a distancia |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Encendido automático luces en función de la luminosidad. (Sensor de luz) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | Bi-Xenón | Bi-Xenón | Bi-Xenón | Bi-Xenón | Bi-Xenón |
| Equipamiento Interior | Sport | 4.4 V8 | Supercharged | 3.6 TD 8V | 4.2 V8 |
| Asientos | Eléctricos con memoria y tapizados en cuero | Eléctricos con memoria y tapizados en cuero | Eléctricos con memoria y tapizados en cuero | Eléctricos con memoria y tapizados en cuero | Eléctricos con memoria y tapizados en cuero |
| Asientos calefaccionables | Delanteros y traseros. | Delanteros y traseros. | Delanteros y traseros. | Delanteros y traseros. | Delanteros y traseros. |
| Sistema de audio | Logic 7 con 6 cds | Logic 7 con 6 cds | Logic 7 con 6 cds | Logic 7 con 6 cds | Logic 7 con 6 cds |
| Sensor de control de estacionamiento | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Selector de palanca de cambio | Selector de conducción (Terrain Response) con caja reductora electrónica. | Selector de conducción (Terrain Response) con caja reductora electrónica. | Selector de conducción (Terrain Response) con caja reductora electrónica. | Selector de conducción (Terrain Response) con caja reductora electrónica. | Selector de conducción (Terrain Response) con caja reductora electrónica. |
| Espejo retrovisor ECM | Interior electo-crómico | Interior electo-crómico | Interior electo-crómico | Interior electo-crómico | Interior electo-crómico |
| Bluetooth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios | Eléctricos antiatrapamiento | Eléctricos antiatrapamiento | Eléctricos antiatrapamiento | Eléctricos antiatrapamiento | Eléctricos antiatrapamiento |
| Aire acondicionado | Con climatizador independiente | Con climatizador independiente | Con climatizador independiente | Con climatizador independiente | Con climatizador independiente |
| Espejos exteriores | Eléctricos retráctiles | Eléctricos retráctiles | Eléctricos retráctiles | Eléctricos retráctiles | Eléctricos retráctiles |
| Computador de viaje | Central con pantalla líquida Touch Sceen. | Central con pantalla líquida Touch Sceen. | Central con pantalla líquida Touch Sceen. | Central con pantalla líquida Touch Sceen. | Central con pantalla líquida Touch Sceen. |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante | De cuero con mandos de radio y cds | De cuero con mandos de radio y cds | De cuero con mandos de radio y cds | De cuero con mandos de radio y cds | De cuero con mandos de radio y cds |
| Toma corriente | Entrada auxiliar | Entrada auxiliar | Entrada auxiliar | Entrada auxiliar | Entrada auxiliar |
| Columna de dirección regulable | En altura, profundidad y colapsable | En altura, profundidad y colapsable | En altura, profundidad y colapsable | En altura, profundidad y colapsable | En altura, profundidad y colapsable |
| Seguridad | Sport | 4.4 V8 | Supercharged | 3.6 TD 8V | 4.2 V8 |
| Air Bag | Conductor y pasajero. | Conductor y pasajero. | Conductor y pasajero. | Conductor y pasajero. | Conductor y pasajero. |
| Air Bag laterales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag de cortina | Superior conductor y pasajeros | Superior conductor y pasajeros | Superior conductor y pasajeros | Superior conductor y pasajeros | Superior conductor y pasajeros |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control de estabilidad (ESP) | Control dinámico | Control dinámico | Control dinámico | Control dinámico | Control dinámico |
| Cinturones de seguridad | Pirotécnicos | Pirotécnicos | Pirotécnicos | Pirotécnicos | Pirotécnicos |
| Precio | Sport | 4.4 V8 | Supercharged | 3.6 TD 8V | 4.2 V8 |
| Precio referencial | US99.000 c/iva | US110.000 c/iva | US110.000 c/iva | US120.000 c/iva | US150.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
