- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Land Rover Freelander 2
| Precio | II 3.2 i6 S | II 3.2 i6 HSE |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 24.990.000 c/iva | $ 27.990.000 c/iva |
| Motor | II 3.2 i6 S | II 3.2 i6 HSE |
| Nº de cilindros | 6 en línea | 6 en línea |
| Motor | 6 en línea | 6 en línea |
| Transmisión | AT adaptativa 6 vel. | AT adaptativa 6 vel. |
| Velocidad máxima (Km/h) | 184 kph. | 184 kph. |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 8,9 segs. | 8,9 segs. |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 |
| Cilindrada (CC) | 3.192 | 3.192 |
| N° de válvulas | 4 por cilindro | 4 por cilindro |
| Potencia | 233 hp. a 6.300 rpm. | 233 hp. a 6.300 rpm. |
| Torque | 317 nm./3.200 rpm | 317 nm./3.200 rpm |
| Chasis | II 3.2 i6 S | II 3.2 i6 HSE |
| Neumáticos | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
| Llantas | Aleación | Aleación |
| Llanta de repuesto | Aleación 18 | Aleación 18 |
| Dimensiones y Capacidad | II 3.2 i6 S | II 3.2 i6 HSE |
| Largo (mm) | 4,500 | 4,500 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 70 lts. | 70 lts. |
| Peso (Kg) | 2.505 kgs. | 2.505 kgs. |
| Ancho (mm) | 2,180 | 2,180 |
| Altura (mm) | 1,775 | 1,775 |
| Capacidad de carga | 755 lts. | 755 lts. |
| Radio de giro (mts) | 11,3 mts. | 11,3 mts. |
| Equipamiento Exterior | II 3.2 i6 S | II 3.2 i6 HSE |
| Techo corredizo | Eléctrico y Sun Roof trasero | Eléctrico y Sun Roof trasero |
| Parabrisas | Delantero calefaccionado | Delantero calefaccionado |
| Alarma | Original de fábrica con apertura a distancia | Original de fábrica con apertura a distancia |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | Bi-Xenón | Bi-Xenón |
| Equipamiento Interior | II 3.2 i6 S | II 3.2 i6 HSE |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 |
| Volante | De cuero y con mandos de radio y cds | De cuero y con mandos de radio y cds |
| Toma corriente | Salida auxiliar | Salida auxiliar |
| Columna de dirección regulable | En altura, profundidad y colapsable | En altura, profundidad y colapsable |
| Asientos | Eléctricos y tapizados en cuero | Eléctricos y tapizados en cuero |
| Asientos calefaccionables | Delanteros | Delanteros |
| Aplicaciones de madera | Sí | Sí |
| Sistema de audio | Alpine Primium con 6 cds | Alpine Primium con 6 cds |
| Sensor de control de estacionamiento | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Selector de palanca de cambio | Selector de conducción (Terrain Response de 4 posiciones) | Selector de conducción (Terrain Response de 4 posiciones) |
| Espejo retrovisor ECM | Electo-crómico | Electo-crómico |
| Bluetooth | 1 | 1 |
| Audifonos | Con conexion trasera | Con conexion trasera |
| Aire acondicionado | Con climatizador independiente | Con climatizador independiente |
| Alzavidrios eléctricos | Antiatrapamiento | Antiatrapamiento |
| Espejos exteriores | Eléctricos retráctiles | Eléctricos retráctiles |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Seguridad | II 3.2 i6 S | II 3.2 i6 HSE |
| Air Bag de cortina | Superior conductor y pasajeros | Superior conductor y pasajeros |
| Air bag de rodilla | Conductor | Conductor |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Encendido automático de luces | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Dinámico | Dinámico |
| Cinturones de seguridad | Delanteros pirotécnicos | Delanteros pirotécnicos |
| Frenos ABS | Con EBD | Con EBD |
| Freno de disco en las cuatro ruedas | Sí | Sí |
| Air Bag | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Air Bag laterales | Sí | Sí |
| Precio | II 3.2 i6 S | II 3.2 i6 HSE |
| Precio referencial | $24.990.000 c/iva | $27.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
