- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Land Rover Discovery
| Precio | IIIV6 | III 4.4 V8 | III 4.0 V6 | III TDV6 |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 74.900 c/iva | US 74.990 c/iva | US 26.990.000 c/iva | US 29.990.000 c/iva |
| Motor | IIIV6 | III 4.4 V8 | III 4.0 V6 | III TDV6 |
| Nº de cilindros | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Motor | 4 Lts. | 4.3 Lts. | 4 Lts. | 2.7 Lts. |
| Transmisión | Aut. Adaptativa 6 vel. | Aut. Adaptativa 6 vel. | Aut. Adaptativa 6 vel. | Aut. Adaptativa 6 vel. |
| Tracción | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
| Sistema de control de tracción | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cilindrada (CC) | 4.009 | 4.394 | 4.009 | 2.720 |
| N° de válvulas | 4 por cilindro | 4 por cilindro | 4 por cilindro | 4 por cilindro |
| Potencia | 215 hp. a 4.500 rpm. | 295 hp. a 5.500 rpm. | 215 hp. a 4.500 rpm. | 189 hp. a 4.000 rpm. |
| Torque | 360 nm./3.000 rpm. | 425 nm./4.000 rpm | 360 nm./3.000 rpm. | 440 nm./1.900 rpm. |
| Chasis | IIIV6 | III 4.4 V8 | III 4.0 V6 | III TDV6 |
| Suspensión | Neumática de 3 posiciones | Neumática de 3 posiciones | Neumática de 3 posiciones | Neumática de 3 posiciones |
| Neumáticos | 255/60 R18 | 255/55 R19 | 255/60 R18 | 255/60 R18 |
| Llantas | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Llanta de repuesto | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Dimensiones y Capacidad | IIIV6 | III 4.4 V8 | III 4.0 V6 | III TDV6 |
| Largo (mm) | 4,835 mts. | 4,835 mts. | 4,835 mts. | 4,835 mts. |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 82,3 lt | 82,3 lt | 82,3 lt | 82,3 lt |
| Peso (Kg) | 3.180 kgs. | 2.400 kg. | 3.180 kgs. | 2.950 kg. |
| Ancho (mm) | 2,190 mts. | 2,190 mts. | 2,190 mts. | 2,190 mts. |
| Altura (mm) | 1,841 mts. | 1,841 mts. | 1,841 mts. | 1,841 mts. |
| Capacidad de carga | 1.260 lts. | 1.260 lts. | 1.260 lts. | 1.260 lts. |
| Radio de giro (mts) | 11,8 mts. | 11,8 mts. | 11,8 mts. | 11,8 mts. |
| Equipamiento Exterior | IIIV6 | III 4.4 V8 | III 4.0 V6 | III TDV6 |
| Techo corredizo | Eléctrico y Sun Roof trasero | Eléctrico y Sun Roof trasero | Eléctrico y Sun Roof trasero | Eléctrico y Sun Roof trasero |
| Parabrisas | Delantero calefaccionado. | Delantero calefaccionado. | Delantero calefaccionado. | Delantero calefaccionado. |
| Alarma | Original de fábrica con apertura a distancia | Original de fábrica con apertura a distancia | Original de fábrica con apertura a distancia | Original de fábrica con apertura a distancia |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | Bi-Xenón | Bi-Xenón | Bi-Xenón | Bi-Xenón |
| Equipamiento Interior | IIIV6 | III 4.4 V8 | III 4.0 V6 | III TDV6 |
| Aire acondicionado | Con climatizador independiente | Con climatizador independiente | Con climatizador independiente | Con climatizador independiente |
| Espejos exteriores | Eléctricos retráctiles. | Eléctricos retráctiles. | Eléctricos retráctiles. | Eléctricos retráctiles. |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volante | De cuero con mandos de radio y cds | De cuero con mandos de radio y cds | De cuero con mandos de radio y cds | De cuero con mandos de radio y cds |
| Toma corriente | Entrada auxiliar | Entrada auxiliar | Entrada auxiliar | Entrada auxiliar |
| Columna de dirección regulable | En altura, profundidad y colapsable | En altura, profundidad y colapsable | En altura, profundidad y colapsable | En altura, profundidad y colapsable |
| Asientos | Eléctricos con memoria y tapizados en cuero | Eléctricos con memoria y tapizados en cuero | Eléctricos con memoria y tapizados en cuero | Eléctricos con memoria y tapizados en cuero |
| Asientos calefaccionables | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Sistema de audio | 6 cds | 6 cds | 6 cds | 6 cds |
| Sensor de control de estacionamiento | Delantero y trasero. | Delantero y trasero. | Delantero y trasero. | Delantero y trasero. |
| Selector de palanca de cambio | Selector de conducción (Terrain Response) | Selector de conducción (Terrain Response) | Selector de conducción (Terrain Response) | Selector de conducción (Terrain Response) |
| Espejo retrovisor ECM | Interior electo-crómico. | Interior electo-crómico. | Interior electo-crómico. | Interior electo-crómico. |
| Alzavidrios | Eléctricos antiatrapamiento | Eléctricos antiatrapamiento | Eléctricos antiatrapamiento | Eléctricos antiatrapamiento |
| Seguridad | IIIV6 | III 4.4 V8 | III 4.0 V6 | III TDV6 |
| Frenos ABS | Con EBD | Con EBD | Con EBD | Con EBD |
| Freno de disco en las cuatro ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero | Conductor y pasajero |
| Air Bag laterales | Pilares traseros (traseros, 7 posiciones) | Pilares traseros (traseros, 7 posiciones) | Pilares traseros (traseros, 7 posiciones) | Pilares traseros (traseros, 7 posiciones) |
| Air Bag de cortina | Superior conductor y pasajeros | Superior conductor y pasajeros | Superior conductor y pasajeros | Superior conductor y pasajeros |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad | Delanteros pirotécnicos. | Delanteros pirotécnicos. | Delanteros pirotécnicos. | Delanteros pirotécnicos. |
| Precio | IIIV6 | III 4.4 V8 | III 4.0 V6 | III TDV6 |
| Precio referencial | US74.900 c/iva | US74.990 c/iva | US26.990.000 c/iva | US29.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
