- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Land Rover Defender
| Precio | DEFENDER 90 TD4 | DEFENDER 110 TD | DEFENDER 130 |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 18.990.000 c/iva | $ 19.990.000 c/iva | $ 21.990.000 c/iva |
| Motor | DEFENDER 90 TD4 | DEFENDER 110 TD | DEFENDER 130 |
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Motor | 2.4 Turbo Diesel | 2.4 Turbo Diesel | 2.4 Turbo Diesel |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Mecánica de 5 velocidades |
| Dirección | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tracción | 4 x 4 permanente en las 4 ruedas con caja reductora | 4 x 4 permanente en las 4 ruedas con caja reductora | 4 x 4 permanente en las 4 ruedas con caja reductora |
| Cilindrada (CC) | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| N° de válvulas | 4 por cilindro | 4 por cilindro | 4 por cilindro |
| Potencia | 122 hp. a 3.500 rpm. | 122 hp. a 3.500 rpm. | 122 hp. a 3.500 rpm. |
| Torque | 360 nm. a 2.000 rpm. | 360 nm. a 2.000 rpm. | 360 nm. a 2.000 rpm. |
| Chasis | DEFENDER 90 TD4 | DEFENDER 110 TD | DEFENDER 130 |
| Frenos | De disco en las 4 ruedas. | De disco en las 4 ruedas. | De disco en las 4 ruedas. |
| Llantas | Aleación | Aleación | Aleación |
| Dimensiones y Capacidad | DEFENDER 90 TD4 | DEFENDER 110 TD | DEFENDER 130 |
| Largo (mm) | 3,894 mts. | 4,438 mts. | 5,130 mts. |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 60 lts. | 75 lts. | 75 lts. |
| Peso (Kg) | 2.400 kg. | 3.050 kg. | 2.950 kg |
| Ancho (mm) | 1,790 mts. | 1,486 mts. | 1,486 mts. |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad de carga | 661 lts. | 1.165 lts. | 895 lts. |
| Radio de giro (mts) | 6,67 mts | 6.4 (21) | 7.54 (24,75) |
| Equipamiento Interior | DEFENDER 90 TD4 | DEFENDER 110 TD | DEFENDER 130 |
| Tapiz | Tela | Tela | Tela |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Consola central | Con porta vasos. | Con porta vasos. | Con porta vasos. |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | con 1 CD | con 1 CD | con 1 CD |
| Seguridad | DEFENDER 90 TD4 | DEFENDER 110 TD | DEFENDER 130 |
| Carrocería | De aluminio. | De aluminio. | De aluminio. |
| Cinturones de seguridad | En las 4 posiciones. | En las 4 posiciones. | En las 4 posiciones. |
| Precio | DEFENDER 90 TD4 | DEFENDER 110 TD | DEFENDER 130 |
| Precio referencial | $18.990.000 c/iva | $19.990.000 c/iva | $21.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
