- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Kia Motors Soul
| Precio | 1.6 MT DH AIR BAG | 1.6 MT DH AC DAB | 1.6 AT DH AC DAB | 1.6 MT FULL |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.990.000 c/iva | $ 8.690.000 c/iva | $ 9.490.000 c/iva | $ 10.290.000 c/iva |
| Bono | $ 400.000 c/iva | $ 400.000 c/iva | $ 400.000 c/iva | $ 400.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 7.590.000 c/iva | $ 8.290.000 c/iva | $ 9.090.000 c/iva | $ 9.890.000 c/iva |
| Motor | 1.6 MT DH AIR BAG | 1.6 MT DH AC DAB | 1.6 AT DH AC DAB | 1.6 MT FULL |
| Transmisión | Mecánica | Mecánica | Automática | Mecánica |
| Tipo de dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Cilindrada (CC) | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc | 1.600 cc |
| Potencia | 122 Hp | 122 Hp | 122 Hp | 122 Hp |
| Chasis | 1.6 MT DH AIR BAG | 1.6 MT DH AC DAB | 1.6 AT DH AC DAB | 1.6 MT FULL |
| Llantas | Aro 15 | Aro 15 | Aro 15 | Sí, Aro 15 |
| Dimensiones y Capacidad | 1.6 MT DH AIR BAG | 1.6 MT DH AC DAB | 1.6 AT DH AC DAB | 1.6 MT FULL |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | 1.6 MT DH AIR BAG | 1.6 MT DH AC DAB | 1.6 AT DH AC DAB | 1.6 MT FULL |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensor de retroceso | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos neblineros | - | - | - | Sí |
| Equipamiento Interior | 1.6 MT DH AIR BAG | 1.6 MT DH AC DAB | 1.6 AT DH AC DAB | 1.6 MT FULL |
| Radio CD | MP3 DD AUX/USB | MP3 DD AUX/USB - Control Volante | MP3 DD AUX/USB - Control Volante | MP3 DD AUX/USB - Control Volante |
| Aire acondicionado | - | - | - | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Totales | Totales | Totales | Totales |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Seguridad | 1.6 MT DH AIR BAG | 1.6 MT DH AC DAB | 1.6 AT DH AC DAB | 1.6 MT FULL |
| Frenos ABS | - | - | - | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Precio | 1.6 MT DH AIR BAG | 1.6 MT DH AC DAB | 1.6 AT DH AC DAB | 1.6 MT FULL |
| Precio referencial | $7.990.000 c/iva | $8.690.000 c/iva | $9.490.000 c/iva | $10.290.000 c/iva |
| Bono | $400.000 c/iva | $400.000 c/iva | $400.000 c/iva | $400.000 c/iva |
| Precio final referencial | $7.590.000 c/iva | $8.290.000 c/iva | $9.090.000 c/iva | $9.890.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
