- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Kia Motors Rio
| Precio | L 1,4 MEC | EX 1,4 MEC DH | EX 1,4 MEC DH AC | EX 1,4 MEC DH AC AB LL | EX 1,4 AUT DH AC AB LL |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 5.790.000 c/iva | $ 6.490.000 c/iva | $ 6.890.000 c/iva | $ 7.190.000 c/iva | $ 7.590.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 5.290.000 c/iva | $ 5.990.000 c/iva | $ 6.390.000 c/iva | $ 6.690.000 c/iva | $ 7.090.000 c/iva |
| Motor | L 1,4 MEC | EX 1,4 MEC DH | EX 1,4 MEC DH AC | EX 1,4 MEC DH AC AB LL | EX 1,4 AUT DH AC AB LL |
| Transmisión | Mecánica de 5 vel. | Mecánica de 5 vel. | Mecánica de 5 vel. | Mecánica de 5 vel. | Automática de 4 vel. |
| Tipo | DOHC 16 válvulas | DOHC 16 válvulas | DOHC 16 válvulas | DOHC 16 válvulas | DOHC 16 válvulas |
| Tipo de dirección | Servoasistida | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Cilindrada (CC) | 1399 cc | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
| Potencia | 94/6000 | 94/6000 | 94/6000 | 94/6000 | 94/6000 |
| Torque | 12.7/4.700 | 12.7/4.700 | 12.7/4.700 | 12.7/4.700 | 12.7/4.700 |
| Chasis | L 1,4 MEC | EX 1,4 MEC DH | EX 1,4 MEC DH AC | EX 1,4 MEC DH AC AB LL | EX 1,4 AUT DH AC AB LL |
| Neumáticos | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
| Suspensión Delantera | Mc Pherson Independiente | Mc Pherson Independiente | Mc Pherson Independiente | Mc Pherson Independiente | Mc Pherson Independiente |
| Tapas de ruedas | 1 | 1 | 1 | ||
| Suspensión Trasera | Semi Independiente con barra de torsión | Semi Independiente con barra de torsión | Semi Independiente con barra de torsión | Semi Independiente con barra de torsión | Semi Independiente con barra de torsión |
| Llantas | No | No | No | Sí | Sí |
| Dimensiones y Capacidad | L 1,4 MEC | EX 1,4 MEC DH | EX 1,4 MEC DH AC | EX 1,4 MEC DH AC AB LL | EX 1,4 AUT DH AC AB LL |
| Asientos | - | delanteros con bolsillo en la parte posterior | delanteros con bolsillo en la parte posterior | delanteros con bolsillo en la parte posterior | delanteros con bolsillo en la parte posterior |
| Largo (mm) | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ancho (mm) | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
| Capacidad de maletero | 390 lts | 390 lts | 390 lts | 390 lts | 390 lts |
| Altura (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | L 1,4 MEC | EX 1,4 MEC DH | EX 1,4 MEC DH AC | EX 1,4 MEC DH AC AB LL | EX 1,4 AUT DH AC AB LL |
| Antena en techo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos laterales eléctricos | 1 | 1 | |||
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Defroster en luneta trasera | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | L 1,4 MEC | EX 1,4 MEC DH | EX 1,4 MEC DH AC | EX 1,4 MEC DH AC AB LL | EX 1,4 AUT DH AC AB LL |
| Porta lentes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radio CD MP3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos traseros abatibles | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Aire acondicionado | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Apertura maletero | desde el interior | desde el interior | desde el interior | desde el interior | desde el interior |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | delanteros y traseros | delanteros y traseros | delanteros y traseros | delanteros y traseros | delanteros y traseros |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | - | totales | totales | totales | totales |
| Cierre centralizado | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | L 1,4 MEC | EX 1,4 MEC DH | EX 1,4 MEC DH AC | EX 1,4 MEC DH AC AB LL | EX 1,4 AUT DH AC AB LL |
| Air Bag conductor | No | No | No | Sí | Sí |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Columna dirección colapsable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección dobles en las puertas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apoyacabezas delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apoyacabezas traseros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento conductor con ajuste de altura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | L 1,4 MEC | EX 1,4 MEC DH | EX 1,4 MEC DH AC | EX 1,4 MEC DH AC AB LL | EX 1,4 AUT DH AC AB LL |
| Precio referencial | $5.790.000 c/iva | $6.490.000 c/iva | $6.890.000 c/iva | $7.190.000 c/iva | $7.590.000 c/iva |
| Bono | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $5.290.000 c/iva | $5.990.000 c/iva | $6.390.000 c/iva | $6.690.000 c/iva | $7.090.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
