- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Kia Motors Rio 5
| Precio | 1.4 MEC DH | 1.4 MEC DH DAB | 1,4 MEC DH AC | 1.4 MEC DH A/C DAB LL | 1.4 AUT DH A/C DAB LL |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 6.390.000 c/iva | $ 6.790.000 c/iva | $ 6.790.000 c/iva | $ 7.390.000 c/iva | $ 7.890.000 c/iva |
| Bono | $ 600.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 200.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 5.790.000 c/iva | $ 6.290.000 c/iva | $ 6.290.000 c/iva | $ 6.890.000 c/iva | $ 7.690.000 c/iva |
| Motor | 1.4 MEC DH | 1.4 MEC DH DAB | 1,4 MEC DH AC | 1.4 MEC DH A/C DAB LL | 1.4 AUT DH A/C DAB LL |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Motor | DOHC 16 válvulas | DOHC 16 válvulas | DOHC 16 válvulas | DOHC 16 válvulas | DOHC 16 válvulas |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
| Cilindrada (CC) | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
| Potencia | 94 HP / 6000 rpm | 94 HP / 6000 rpm | 94 HP / 6000 rpm | 94 HP / 6000 rpm | 94 HP / 6000 rpm |
| Torque | 12.7 kg-m / 4.700 rpm | 12.7 kg-m / 4.700 rpm | 12.7 kg-m / 4.700 rpm | 12.7 kg-m / 4.700 rpm | 12.7 kg-m / 4.700 rpm |
| Chasis | 1.4 MEC DH | 1.4 MEC DH DAB | 1,4 MEC DH AC | 1.4 MEC DH A/C DAB LL | 1.4 AUT DH A/C DAB LL |
| Neumáticos | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| Suspensión Delantera | Independiente tipo Mc Pherson | Independiente tipo Mc Pherson | Independiente tipo Mc Pherson | Independiente tipo Mc Pherson | Independiente tipo Mc Pherson |
| Llantas | - | - | - | Sí | Sí |
| Suspensión Trasera | Semi-Independiente con barra de torsión | Semi-Independiente con barra de torsión | Semi-Independiente con barra de torsión | Semi-Independiente con barra de torsión | Semi-Independiente con barra de torsión |
| Dimensiones y Capacidad | 1.4 MEC DH | 1.4 MEC DH DAB | 1,4 MEC DH AC | 1.4 MEC DH A/C DAB LL | 1.4 AUT DH A/C DAB LL |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Capacidad de maletero | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | 1.4 MEC DH | 1.4 MEC DH DAB | 1,4 MEC DH AC | 1.4 MEC DH A/C DAB LL | 1.4 AUT DH A/C DAB LL |
| Parachoques | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería |
| Antena | En el techo | En el techo | En el techo | En el techo | En el techo |
| Tapas de ruedas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Defroster | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espejos laterales | - | - | Eléctricos y de color de la carrocería | Eléctricos y de color de la carrocería | Eléctricos y de color de la carrocería |
| Manillas de puerta | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería |
| Equipamiento Interior | 1.4 MEC DH | 1.4 MEC DH DAB | 1,4 MEC DH AC | 1.4 MEC DH A/C DAB LL | 1.4 AUT DH A/C DAB LL |
| Apertura tapa bencina desde el interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posa vasos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porta objetos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asiento trasero abatible | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Tablero | Con pintura metalica | Con pintura metalica | Con pintura metalica | Con pintura metalica | Con pintura metalica |
| Porta objetos en respaldo de asientos delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante telescópico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radio digital | CD MP3 con conexión a IPOD | CD MP3 con conexión a IPOD | CD MP3 con conexión a IPOD | CD MP3 con conexión a IPOD | CD MP3 con conexión a IPOD |
| Asiento conductor | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura |
| Aire acondicionado | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Apertura maletero | Desde el interior | Desde el interior | Desde el interior | Desde el interior | Desde el interior |
| Seguridad | 1.4 MEC DH | 1.4 MEC DH DAB | 1,4 MEC DH AC | 1.4 MEC DH A/C DAB LL | 1.4 AUT DH A/C DAB LL |
| Columna de dirección colapsable | - | - | - | - | - |
| Barras de protección laterales en puertas | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Cinturones de seguridad regulable en altura | - | - | - | Sí | Sí |
| Apoyacabezas delanteros | Sí | S | S | Sí | Sí |
| Apoyacabezas traseros | - | - | - | Sí | Sí |
| Air Bag | - | Doble | - | Doble | Doble |
| Air Bag conductor | - | - | - | Sí | Sí |
| Precio | 1.4 MEC DH | 1.4 MEC DH DAB | 1,4 MEC DH AC | 1.4 MEC DH A/C DAB LL | 1.4 AUT DH A/C DAB LL |
| Precio referencial | $6.390.000 c/iva | $6.790.000 c/iva | $6.790.000 c/iva | $7.390.000 c/iva | $7.890.000 c/iva |
| Bono | $600.000 c/iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva | $200.000 c/iva |
| Precio final referencial | $5.790.000 c/iva | $6.290.000 c/iva | $6.290.000 c/iva | $6.890.000 c/iva | $7.690.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
