- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Kia Motors New Sorento DSL 4WD
| Precio | EX 2.2 7S DSL MT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 Full |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 16.890.000 c/iva | $ 17.490.000 c/iva | $ 19.390.000 c/iva |
| Motor | EX 2.2 7S DSL MT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 Full |
| Transmisión | Mecánica | Automática | Automática |
| Tipo de dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
| Cilindrada (CC) | 2.2 cc | 2.2 cc | 2.2 cc |
| Potencia | 194 Hp | 194 Hp | 194 Hp |
| Chasis | EX 2.2 7S DSL MT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 Full |
| Llantas | Sí, aro 17 | Sí, aro 17 | Sí, aro 17 |
| Dimensiones y Capacidad | EX 2.2 7S DSL MT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 Full |
| Nº de plazas | 7 | 7 | 7 |
| Equipamiento Exterior | EX 2.2 7S DSL MT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 Full |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Luces | - | - | Led |
| Equipamiento Interior | EX 2.2 7S DSL MT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 Full |
| Radio CD MP3 | Sí, auxiliar/USB | Sí, auxiliar/USB | Sí, auxiliar/USB |
| Tapiz | - | - | Cuero |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Climatizador | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Sun Roof | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | 1 | 1 | 1 |
| Seguridad | EX 2.2 7S DSL MT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 Full |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble |
| Precio | EX 2.2 7S DSL MT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 | EX 2.2 7S DSL AT 4X4 Full |
| Precio referencial | $16.890.000 c/iva | $17.490.000 c/iva | $19.390.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
