- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Kia Motors New Cerato C
| Precio | EX 1.6 MT DH AB | EX 1.6 MT DH AC DAB | SX 1.6 MT DH A/C DAB | EX 1.6 AT DH AC DAB |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 8.190.000 c/iva | $ 8.890.000 c/iva | $ 9.490.000 c/iva | $ 10.190.000 c/iva |
| Bono | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva | $ 500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $ 7.690.000 c/iva | $ 8.390.000 c/iva | $ 8.990.000 c/iva | $ 9.690.000 c/iva |
| Motor | EX 1.6 MT DH AB | EX 1.6 MT DH AC DAB | SX 1.6 MT DH A/C DAB | EX 1.6 AT DH AC DAB |
| Transmisión | Mecánica de 6 velocidades | Mecánica de 6 velocidades | Mecánica de 6 velocidades | Automática de 4 velocidades |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida | Asistida |
| Tipo | CVVT - 4 en linea | CVVT - 4 en linea | CVVT - 4 en linea | CVVT - 4 en linea |
| Cilindrada (CC) | 1.591 cc | 1.591 cc | 1.591 cc | 1.591 cc |
| Potencia | 122 / 6.300 Hp/ Rpm | 122 / 6.300 Hp/ Rpm | 122 / 6.300 Hp/ Rpm | 122 / 6.300 Hp/ Rpm |
| Torque | 15.9 / 4,200 kg-m/rpm | 15.9 / 4,200 kg-m/rpm | 15.9 / 4,200 kg-m/rpm | 15.9 / 4,200 kg-m/rpm |
| Chasis | EX 1.6 MT DH AB | EX 1.6 MT DH AC DAB | SX 1.6 MT DH A/C DAB | EX 1.6 AT DH AC DAB |
| Neumáticos | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R17 | 195/65 R15 |
| Suspensión Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensión Trasera | Doble Barra de Torsion | Doble Barra de Torsion | Doble Barra de Torsion | Doble Barra de Torsion |
| Llantas | - | - | Sí | - |
| Dimensiones y Capacidad | EX 1.6 MT DH AB | EX 1.6 MT DH AC DAB | SX 1.6 MT DH A/C DAB | EX 1.6 AT DH AC DAB |
| Largo (mm) | 4.530 mm | 4.530 mm | 4.530 mm | 4.530 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Ancho (mm) | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm | 1.775 mm |
| Altura (mm) | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | EX 1.6 MT DH AB | EX 1.6 MT DH AC DAB | SX 1.6 MT DH A/C DAB | EX 1.6 AT DH AC DAB |
| Espejos laterales | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos |
| Extensión de guardafangos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Sunroof | - | - | Sí | - |
| Espejos laterales color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | - | Sí | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | EX 1.6 MT DH AB | EX 1.6 MT DH AC DAB | SX 1.6 MT DH A/C DAB | EX 1.6 AT DH AC DAB |
| Aire acondicionado | - | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Volante forrado en cuero | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Volante con control de radio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Palanca de cambios | - | Forrada en cuero | Forrada en cuero | Forrada en cuero |
| Asiento trasero abatible | 60-40 | 60-40 | 60-40 | 60-40 |
| Radio digital | MP3 DD AUX/USB | MP3 DD AUX/USB | MP3 DD AUX/USB | CD - MP3 |
| Asiento conductor | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura |
| Seguridad | EX 1.6 MT DH AB | EX 1.6 MT DH AC DAB | SX 1.6 MT DH A/C DAB | EX 1.6 AT DH AC DAB |
| Frenos ABS | - | - | Sí | - |
| Air Bag | Sí | Doble | Doble | Doble |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrocería de deformación programada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Encendido automático de luces | - | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad traseros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Del conductor de altura regulable y pretencionados | Del conductor de altura regulable y pretencionados | Del conductor de altura regulable y pretencionados | Del conductor de altura regulable y pretencionados |
| Precio | EX 1.6 MT DH AB | EX 1.6 MT DH AC DAB | SX 1.6 MT DH A/C DAB | EX 1.6 AT DH AC DAB |
| Precio referencial | $8.190.000 c/iva | $8.890.000 c/iva | $9.490.000 c/iva | $10.190.000 c/iva |
| Bono | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva | $500.000 c/iva |
| Precio final referencial | $7.690.000 c/iva | $8.390.000 c/iva | $8.990.000 c/iva | $9.690.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
