- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Kia Motors Mohave
| Precio | EX 3.8 GSL AUT 4X4 | EX 3.0 DSL AUT 4X4 | EX 3.8 GSL AUT 4X4 FULL | EX 3.0 DSL AUT 4X4 FULL |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 19.490.000 c/iva | $ 21.490.000 c/iva | $ 23.490.000 c/iva | $ 25.490.000 c/iva |
| Bono | $ 2.000.000 c/iva | $ 0 c/iva | $ 2.000.000 c/iva | $ 0 c/iva |
| Precio final referencial | $ 17.490.000 c/iva | $ 21.490.000 c/iva | $ 21.490.000 c/iva | $ 25.490.000 c/iva |
| Motor | EX 3.8 GSL AUT 4X4 | EX 3.0 DSL AUT 4X4 | EX 3.8 GSL AUT 4X4 FULL | EX 3.0 DSL AUT 4X4 FULL |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Dirección | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Diesel | Gasolina | Diesel |
| Cilindrada (CC) | 3.800 cc | 3.000 cc | 3.800 cc | 3.000 cc |
| Potencia | 272 Hp | 272 Hp | 272 Hp | 272 Hp |
| Chasis | EX 3.8 GSL AUT 4X4 | EX 3.0 DSL AUT 4X4 | EX 3.8 GSL AUT 4X4 FULL | EX 3.0 DSL AUT 4X4 FULL |
| Llantas | Sí, 18 pulg | Sí, 18 pulg | Sí, 18 pulg | Sí, 18 pulg |
| Dimensiones y Capacidad | EX 3.8 GSL AUT 4X4 | EX 3.0 DSL AUT 4X4 | EX 3.8 GSL AUT 4X4 FULL | EX 3.0 DSL AUT 4X4 FULL |
| Nº de plazas | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Equipamiento Exterior | EX 3.8 GSL AUT 4X4 | EX 3.0 DSL AUT 4X4 | EX 3.8 GSL AUT 4X4 FULL | EX 3.0 DSL AUT 4X4 FULL |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | - | - | Traseras y señalizador en espejo | Traseras y señalizador en espejo |
| Equipamiento Interior | EX 3.8 GSL AUT 4X4 | EX 3.0 DSL AUT 4X4 | EX 3.8 GSL AUT 4X4 FULL | EX 3.0 DSL AUT 4X4 FULL |
| Tapiz | - | - | Cuero | Cuero |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Con climatizador | Con climatizador |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radio digital | MP3 DD AUX/USB | MP3 DD AUX/USB | MP3 DD AUX/USB/ 9 PARL | MP3 DD AUX/USB/ 9 PARL |
| Sun Roof | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad | EX 3.8 GSL AUT 4X4 | EX 3.0 DSL AUT 4X4 | EX 3.8 GSL AUT 4X4 FULL | EX 3.0 DSL AUT 4X4 FULL |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble | 8 unidades | 8 unidades |
| Precio | EX 3.8 GSL AUT 4X4 | EX 3.0 DSL AUT 4X4 | EX 3.8 GSL AUT 4X4 FULL | EX 3.0 DSL AUT 4X4 FULL |
| Precio referencial | $19.490.000 c/iva | $21.490.000 c/iva | $23.490.000 c/iva | $25.490.000 c/iva |
| Bono | $2.000.000 c/iva | $0 c/iva | $2.000.000 c/iva | $0 c/iva |
| Precio final referencial | $17.490.000 c/iva | $21.490.000 c/iva | $21.490.000 c/iva | $25.490.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
