- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Kia Motors Koup
| Precio | EX 1,6 MT DH A/C AB | SX 2,0 MT DH A/C DAB ABS | SX 2,0 AT DH A/C DAB ABS |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 9.690.000 c/iva | $ 11.090.000 c/iva | $ 11.690.000 c/iva |
| Motor | EX 1,6 MT DH A/C AB | SX 2,0 MT DH A/C DAB ABS | SX 2,0 AT DH A/C DAB ABS |
| Transmisión | Mecánica | Mecánica | Automática |
| Tipo de dirección | Asistida | Asistida | Asistida |
| Cilindrada (CC) | 1.600 cc | 2.000 cc | 2.000 cc |
| Potencia | 122 HP / 6.300 RPM | 152 HP / 6.200 RPM | 152 HP / 6.200 RPM |
| Torque | 19,8 / 4.300 | 19,8 / 4.300 | |
| Chasis | EX 1,6 MT DH A/C AB | SX 2,0 MT DH A/C DAB ABS | SX 2,0 AT DH A/C DAB ABS |
| Neumáticos | 195/65 R15 | 215/45 R17 | 215/45 R17 |
| Suspensión Delantera | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensión Trasera | Doble Barra de Torsión | Doble Barra de Torsión | Doble Barra de Torsión |
| Llantas | Sí, aro 15 | Sí, aro 17 | Sí, aro 17 |
| Dimensiones y Capacidad | EX 1,6 MT DH A/C AB | SX 2,0 MT DH A/C DAB ABS | SX 2,0 AT DH A/C DAB ABS |
| Largo (mm) | 4.530 | 4.530 | 4.530 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 52 | 52 | 52 |
| Ancho (mm) | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
| Altura (mm) | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| Nº de plazas | 5 | 5 | 5 |
| Equipamiento Exterior | EX 1,6 MT DH A/C AB | SX 2,0 MT DH A/C DAB ABS | SX 2,0 AT DH A/C DAB ABS |
| Sunroof | - | Sí | Sí |
| Espejos laterales con señalizadores integrados | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | - | Sí | Sí |
| Equipamiento Interior | EX 1,6 MT DH A/C AB | SX 2,0 MT DH A/C DAB ABS | SX 2,0 AT DH A/C DAB ABS |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Sí | Sí | Sí |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí |
| Tacómetro | 3 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 3 | 1 | 1 |
| Cenicero | 1 | 1 | 1 |
| Radio digital | MP3 DD AUX/USB - Control Volante | MP3 DD AUX/USB - Control Volante | MP3 DD AUX/USB - Control Volante |
| Seguridad | EX 1,6 MT DH A/C AB | SX 2,0 MT DH A/C DAB ABS | SX 2,0 AT DH A/C DAB ABS |
| Frenos ABS | - | Sí | Sí |
| Air Bag | Solo Conductor | Doble | Doble |
| Asiento conductor con ajuste de altura | Sí | Sí | Sí |
| Precio | EX 1,6 MT DH A/C AB | SX 2,0 MT DH A/C DAB ABS | SX 2,0 AT DH A/C DAB ABS |
| Precio referencial | $9.690.000 c/iva | $11.090.000 c/iva | $11.690.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
