- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Kia Motors Grand Carnival
| Precio | DSL MT AC DAB ABS DVD | DSL AT AC DAB ABS DVD | DSL AT FULL DVD | DSL AT LIMITTED DVD |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 15.690.000 c/iva | $ 16.490.000 c/iva | $ 17.690.000 c/iva | $ 19.690.000 c/iva |
| Motor | DSL MT AC DAB ABS DVD | DSL AT AC DAB ABS DVD | DSL AT FULL DVD | DSL AT LIMITTED DVD |
| Transmisión | Mecánica | Automática | Automática | Automática |
| Dirección | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida |
| N° de velocidades | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Cilindrada (CC) | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 |
| Potencia | 160/3.700 | 160/3.700 | 160/3.700 | 160/3.700 |
| Torque | 35/2.000 | 35/2.000 | 35/2.000 | 35/2.000 |
| Chasis | DSL MT AC DAB ABS DVD | DSL AT AC DAB ABS DVD | DSL AT FULL DVD | DSL AT LIMITTED DVD |
| Neumáticos | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
| Suspensión Delantera | Mac Pherson y barra estabilizadora | Mac Pherson y barra estabilizadora | Mac Pherson y barra estabilizadora | Mac Pherson y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Sistema multilink | Sistema multilink | Sistema multilink | Sistema multilink |
| Llantas | No | No | De aleación | De aleación |
| Dimensiones y Capacidad | DSL MT AC DAB ABS DVD | DSL AT AC DAB ABS DVD | DSL AT FULL DVD | DSL AT LIMITTED DVD |
| Asientos | Distribución 2+3+3 | Distribución 2+3+3 | Distribución 2+3+3 | Distribución 2+3+3 |
| Largo (mm) | 5.130 | 5.130 | 5.130 | 5.130 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.020 | 3.020 | 3.020 | 3.020 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ancho (mm) | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 1.985 |
| Altura (mm) | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| Nº de plazas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Radio de giro (mts) | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| Equipamiento Exterior | DSL MT AC DAB ABS DVD | DSL AT AC DAB ABS DVD | DSL AT FULL DVD | DSL AT LIMITTED DVD |
| Antena | Integrado al vidrio | Integrado al vidrio | Integrado al vidrio | Integrado al vidrio |
| Espejos laterales calefaccionados | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Máscara | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería |
| Espejos | Panorámicos | Panorámicos | Panorámicos | Panorámicos |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | No | No | Delanteros | Delanteros |
| Luces | Normales | Normales | Delanteras automáticas | Delanteras automáticas |
| Equipamiento Interior | DSL MT AC DAB ABS DVD | DSL AT AC DAB ABS DVD | DSL AT FULL DVD | DSL AT LIMITTED DVD |
| Sun Roof | No | No | Sí | Sí |
| Bandeja tipo avión en respaldo de asientos delanteros | No | No | Sí | Sí |
| Conexión videojuegos | en tercera corrida de asientos | en tercera corrida de asientos | en tercera corrida de asientos | en tercera corrida de asientos |
| Apoya Brazos | - | con ajuste | con ajuste | con ajuste |
| Radio CD MP3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DVD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero y trasero |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos exteriores | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería |
| Climatizador | No | No | Sí | Sí |
| Computador de viaje | No | No | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | ||||
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos traseros | En segunda corrida de asientos | En segunda corrida de asientos | En segunda y tercera corridas de asientos | En segunda y tercera corridas de asientos |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí | Con sistema up and down | Con sistema up and down |
| Asientos | Abatibles en 10 posiciones | Abatibles en 10 posiciones | Abatibles en 10 posiciones | Abatibles en 10 posiciones |
| Cierre centralizado con accionamiento del interior | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrada sin llave | 1 | 1 | ||
| Asiento trasero | segunda corrida removible | segunda corrida removible | segunda corrida removible | segunda corrida removible |
| Insertos | No | No | Sí | Sí |
| Seguridad | DSL MT AC DAB ABS DVD | DSL AT AC DAB ABS DVD | DSL AT FULL DVD | DSL AT LIMITTED DVD |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Doble | Doble | Doble | Doble |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estructura de acero de máxima resistencia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección dobles en las puertas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barras de techo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apoyacabezas delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apoyacabezas traseros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | DSL MT AC DAB ABS DVD | DSL AT AC DAB ABS DVD | DSL AT FULL DVD | DSL AT LIMITTED DVD |
| Precio referencial | $15.690.000 c/iva | $16.490.000 c/iva | $17.690.000 c/iva | $19.690.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
