- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Kia Motors Carnival
| Precio | GSL LX MT | GSL LX MT DVD | GSL LX AT | GSL LX AT DVD |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.390.000 c/iva | $ 13.790.000 c/iva | $ 14.190.000 c/iva | $ 14.590.000 c/iva |
| Motor | GSL LX MT | GSL LX MT DVD | GSL LX AT | GSL LX AT DVD |
| Transmisión | Mecánica de 5 vel | Mecánica de 5 vel | Automatica de 4 vel | Automatica de 4 vel |
| Servodirección | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cilindrada (CC) | 2.656 | 2.656 | 2.656 | 2.656 |
| Alimentación de combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 185/6000 | 185/6000 | 185/6000 | 185/6000 |
| Torque | 25,1/4000 | 25,1/4000 | 25,1/4000 | 25,1/4000 |
| Chasis | GSL LX MT | GSL LX MT DVD | GSL LX AT | GSL LX AT DVD |
| Neumáticos | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
| Suspensión Delantera | Mac Pherson y barra estabilizadora | Mac Pherson y barra estabilizadora | Mac Pherson y barra estabilizadora | Mac Pherson y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Sistema multilink | Sistema multilink | Sistema multilink | Sistema multilink |
| Dimensiones y Capacidad | GSL LX MT | GSL LX MT DVD | GSL LX AT | GSL LX AT DVD |
| Asientos | 7 (2 3 2) | 7 (2 3 2) | 7 (2 3 2) | 7 (2 3 2) |
| Largo (mm) | 4.810 | 4.810 | 4.810 | 4.810 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ancho (mm) | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 1.985 |
| Altura (mm) | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| Nº de plazas | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Radio de giro (mts) | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| Equipamiento Exterior | GSL LX MT | GSL LX MT DVD | GSL LX AT | GSL LX AT DVD |
| Antena en techo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Espejos laterales calefaccionados | eléctricos | eléctricos | eléctricos | eléctricos |
| Manillas de puerta color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parachoques color de la carrocería | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Máscara | color carrocería | color carrocería | color carrocería | color carrocería |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Equipamiento Interior | GSL LX MT | GSL LX MT DVD | GSL LX AT | GSL LX AT DVD |
| Radio CD MP3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DVD | No | Sí | No | Sí |
| Televisor | No | Sí | No | Sí |
| Aire acondicionado | delantero y trasero | delantero y trasero | delantero y trasero | delantero y trasero |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos | electricos segunda corrida asientos | electricos segunda corrida asientos | electricos segunda corrida asientos | electricos segunda corrida asientos |
| Espejos exteriores | eléctricos color carrocería | eléctricos color carrocería | eléctricos color carrocería | eléctricos color carrocería |
| Cierre centralizado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apoya brazos trasero | con ajuste | con ajuste | con ajuste | con ajuste |
| Tercera corrida de asientos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alzavidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos | segunda y tercera corrida remobibles | segunda y tercera corrida remobibles | segunda y tercera corrida remobibles | segunda y tercera corrida remobibles |
| Apoya brazos delantero | con ajuste | con ajuste | con ajuste | con ajuste |
| Seguridad | GSL LX MT | GSL LX MT DVD | GSL LX AT | GSL LX AT DVD |
| Frenos ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Air Bag | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estructura de acero de máxima resistencia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barras de protección dobles en las puertas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barras de techo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apoyacabezas delanteros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apoyacabezas traseros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asientos | Abatibles y Remobibles (10 posiciones) | Abatibles y Remobibles (10 posiciones) | Abatibles y Remobibles (10 posiciones) | Abatibles y Remobibles (10 posiciones) |
| Precio | GSL LX MT | GSL LX MT DVD | GSL LX AT | GSL LX AT DVD |
| Precio referencial | $13.390.000 c/iva | $13.790.000 c/iva | $14.190.000 c/iva | $14.590.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
