- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jinbei Minibus Jinbei
| Precio | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 7.390.000 + iva | $ 7.590.000 + iva | $ 8.490.000 + iva |
| Motor | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Motor | 491Q-ME | 491Q-ME | 491Q-ME |
| Cilindrada total | 2.237 cc | 2.237 cc | 2.237 cc |
| Potencia máxima | 102 Hp / 4.600 Rpm | 102 Hp / 4.600 Rpm | 102 Hp / 4.600 Rpm |
| Torque máximo | 193 Nm / 2.000-2.600 Rpm | 193 Nm / 2.000-2.600 Rpm | 193 Nm / 2.000-2.600 Rpm |
| Sistema de Inyección | MPFI | MPFI | MPFI |
| Tipo de combustible | Bencina | Bencina | Bencina |
| Caja de Cambios / Transmisión | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera |
| Dirección | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Tipo | Servoasistida | Servoasistida | Servoasistida |
| Frenos | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Sistema de frenos | Frenos ABS+EBD | - | - |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambores | Tambores | Tambores |
| Suspensión | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Suspensión delantera | Horquilla doble y barra estabilizadora | Horquilla doble y barra estabilizadora | Horquilla doble y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Ballesta y barra esatbilizadora | Ballesta y barra esatbilizadora | Ballesta y barra esatbilizadora |
| Llantas / Neumáticos | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Neumáticos | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
| Chasis | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Número de puertas | 4 | 4 | 4 |
| Nº de pasajeros | 11+1 | 11+1 | 18+1 |
| Pesos (Kg) | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Capacidad estanque | 70 Lts. | 70 Lts. | 70 Lts. |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 2.800 Kg | 2.800 Kg | 2.800 Kg |
| Dimensiones (mm) | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Distancia entre ejes | 2.590 mm | 2.590 mm | 2.590 mm |
| Ancho | 1.690 mm | 1.690 mm | 1.690 mm |
| Altura | 2.230 mm | 2.230 mm | 2.230 mm |
| Largo EE | 5.070 mm | 5.070 mm | 5.070 mm |
| Equipamiento | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Focos neblineros | Frontales y traseros | Frontales y traseros | Frontales y traseros |
| Vidrios eléctricos | 1 | 1 | 3 |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí |
| Radio | CD | CD | CD |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Asientos abatibles 2ª - 3ª - 4ª corrida | 1 | 1 | 1 |
| Cierre centralizado de puertas | 1 | 1 | 1 |
| Defroster Trasero | SÍ | SÍ | SÍ |
| Parabrisas | Laminado | Laminado | Laminado |
| Seguridad | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Cinturones de seguridad | Traseros | Traseros | Traseros |
| Precio | MB HAISE 12P ABS | MB HAISE 12P | Haise Escolar 19P/Amarillo |
| Precio referencial | $7.390.000 + iva | $7.590.000 + iva | $8.490.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
