- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jinbei Furgón Jinbei
| Precio | Furgón haise |
|---|---|
| Precio referencial | $ 6.690.000 + iva |
| Motor | Furgón haise |
| Motor | 491Q-ME |
| Cilindrada total | 2.237 cc |
| Potencia máxima | 102 Hp / 4.600 Rpm |
| Torque máximo | 193 Nm / 2.000-2.600 Rpm |
| Sistema de Inyección | MPFI |
| Tipo de combustible | Bencina |
| Caja de Cambios / Transmisión | Furgón haise |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades |
| Tracción | Trasera |
| Dirección | Furgón haise |
| Tipo | Servoasistida |
| Frenos | Furgón haise |
| Sistema de frenos | Frenos ABS+EBD |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Tambores |
| Suspensión | Furgón haise |
| Suspensión delantera | Horquilla doble y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Ballesta y barra esatbilizadora |
| Llantas / Neumáticos | Furgón haise |
| Neumáticos | 195/70 R15 |
| Chasis | Furgón haise |
| Número de puertas | 4 |
| Nº de pasajeros | 2 |
| Pesos (Kg) | Furgón haise |
| Capacidad estanque | 70 Lts. |
| Capacidad de carga | 1.100 Kg. |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 2.800 Kg |
| Dimensiones (mm) | Furgón haise |
| Distancia entre ejes | 2.590 mm |
| Ancho | 1.690 mm |
| Altura | 2.230 mm |
| Largo EE | 5.070 mm |
| Zona de Carga | Furgón haise |
| Ancho interior (mm) | 1.500 mm |
| Altura interior (mm) | 1.300 mm |
| Largo (mm) | 2.950 mm |
| Equipamiento | Furgón haise |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros |
| Separador compartimiento carga | Separación de sección cabina y carga |
| Aire acondicionado | Sí |
| Radio | CD |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 |
| Cierre centralizado de puertas | 1 |
| Defroster Trasero | SÍ |
| Parabrisas | Laminado |
| Precio | Furgón haise |
| Precio referencial | $6.690.000 + iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
