- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jeep Wrangler
| Precio | Sport Diesel | Sport Rubicon | Unlimited Sahara Diesel | Unlimited Rubicon |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencial | $ 19.028.100 c/iva | $ 19.028.100 c/iva | $ 19.990.000 c/iva | $ 19.990.000 c/iva |
| Motor | Sport Diesel | Sport Rubicon | Unlimited Sahara Diesel | Unlimited Rubicon |
| Motor | 2.8L 4 Cyl. Turbo Diesel | 3.8L 4 Cyl. Turbo Diesel | 2.8L 4 Cyl. Turbo Diesel | 3.8L 4 Cyl. Turbo Diesel |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Dirección | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica | Dirección hidráulica |
| Caja de cambios | Transmisión automática de 5 velocidades, 5-45RFE | Transmisión automática de 5 velocidades, 5-45RFE | Transmisión automática de 5 velocidades, 5-45RFE | Transmisión automática de 5 velocidades, 5-45RFE |
| Tracción | Sistema Command-Trac, Part Time 4WD Shift-on-the-fly | Sistema Command-Trac, Part Time 4WD Shift-on-the-fly | Sistema Command-Trac, Part Time 4WD Shift-on-the-fly | Sistema Command-Trac, Part Time 4WD Shift-on-the-fly |
| Cilindrada (CC) | 2.776 cc | 2.776 cc | 2.776 cc | 2.776 cc |
| Número de cilindros | L-4 Cilindros | L-4 Cilindros | L-4 Cilindros | L-4 Cilindros |
| Potencia | 177 @ 3800 (hp) a rpm | 199 @ 3800 (hp) a rpm | 177 @ 3800 (hp) a rpm | 199 @ 3800 (hp) a rpm |
| Torque | 295 @ 2000-2600 (lb-pie) a rpm | 295 @ 2000-2600 (lb-pie) a rpm | 295 @ 2000-2600 (lb-pie) a rpm | 295 @ 2000-2600 (lb-pie) a rpm |
| Chasis | Sport Diesel | Sport Rubicon | Unlimited Sahara Diesel | Unlimited Rubicon |
| Suspensión | Quadra Coil | Quadra Coil | Quadra Coil | Quadra Coil |
| Frenos | De disco a las 4 ruedas, con sistema ABS | De disco a las 4 ruedas, con sistema ABS | De disco a las 4 ruedas, con sistema ABS | De disco a las 4 ruedas, con sistema ABS |
| Neumáticos | Todo terreno P255/75R17 BSW A/T | Todo terreno P255/75R17 BSW A/T | Todo terreno P255/75R17 BSW A/T | Todo terreno P255/75R17 BSW A/T |
| Nº de Puertas | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Suspensión Delantera | Eje rígido con resortes de espirales, brazos tensores de suspensión superior e inferior, barra estabilizadora y amortiguadores de gas. | Eje rígido con resortes de espirales, brazos tensores de suspensión superior e inferior, barra estabilizadora y amortiguadores de gas. | Eje rígido con resortes de espirales, brazos tensores de suspensión superior e inferior, barra estabilizadora y amortiguadores de gas. | Eje rígido con resortes de espirales, brazos tensores de suspensión superior e inferior, barra estabilizadora y amortiguadores de gas. |
| Suspensión Trasera | Eje rígido con resortes de espirales, brazos tensores de suspensión superior e inferior, barra estabilizadora y amortiguadores de gas. | Eje rígido con resortes de espirales, brazos tensores de suspensión superior e inferior, barra estabilizadora y amortiguadores de gas. | Eje rígido con resortes de espirales, brazos tensores de suspensión superior e inferior, barra estabilizadora y amortiguadores de gas. | Eje rígido con resortes de espirales, brazos tensores de suspensión superior e inferior, barra estabilizadora y amortiguadores de gas. |
| Llantas | Aluminio 17 | Aluminio 17 | Aluminio 17 | Aluminio 17 |
| Dimensiones y Capacidad | Sport Diesel | Sport Rubicon | Unlimited Sahara Diesel | Unlimited Rubicon |
| Largo (mm) | 4223 mm | 4404 mm | 4404 mm | 4404 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2424 mm | 2947 mm | 2947 mm | 2947 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 67 lts. | 82 lts. | 82 lts. | 82 lts. |
| Ancho (mm) | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm | 1877 mm |
| Altura (mm) | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Equipamiento Exterior | Sport Diesel | Sport Rubicon | Unlimited Sahara Diesel | Unlimited Rubicon |
| Rueda de repuesto | Con montaje exterior | Con montaje exterior | Con montaje exterior | Con montaje exterior |
| Techo duro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Limpia / lava luneta trasera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barras antivuelco | Deportiva, completamente acolchada | Deportiva, completamente acolchada | Deportiva, completamente acolchada | Deportiva, completamente acolchada |
| Kit de placas de protección para transferencia y tanque de combustible | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Focos neblineros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Focos delanteros | Halógenos | Halógenos | Halógenos | Halógenos |
| Equipamiento Interior | Sport Diesel | Sport Rubicon | Unlimited Sahara Diesel | Unlimited Rubicon |
| Radio CD | AM/FM CD MP3 | AM/FM CD MP3 | AM/FM CD MP3 | AM/FM CD MP3 |
| Parlantes | 6 parlantes | 6 parlantes | 6 parlantes | 6 parlantes |
| Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Delantero tipo one touch | Delantero tipo one touch | Delantero tipo one touch | En las cuatro puertas |
| Cierre centralizado | Con apertura a distancia | Con apertura a distancia | Con apertura a distancia | Con apertura a distancia |
| Tacómetro | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control velocidad crucero | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Consola central | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Toma corriente | Salida Auxiliar de Corriente de 12 Volt | Salida Auxiliar de Corriente de 12 Volt | Salida Auxiliar de Corriente de 12 Volt | Salida Auxiliar de Corriente de 12 Volt |
| Asiento trasero abatible | Sí | Abatible 60/40, con tres apoyacabezas | Abatible 60/40, con tres apoyacabezas | Abatible 60/40, con tres apoyacabezas |
| Asientos delanteros | Reclinables | Reclinables | Reclinables | Reclinables |
| Guantera con llave | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Asiento conductor | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura | Regulable en altura |
| Seguridad | Sport Diesel | Sport Rubicon | Unlimited Sahara Diesel | Unlimited Rubicon |
| Air Bag | Frontales, conductor y copiloto Next Generation | Frontales, conductor y copiloto Next Generation | Frontales, conductor y copiloto Next Generation | Frontales, conductor y copiloto Next Generation |
| Columna dirección colapsable | ||||
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | Sentry Key | Sentry Key | Sentry Key | Sentry Key |
| Control de estabilidad (ESP) | Programa de estabilidad electrónico ESP | Programa de estabilidad electrónico ESP | Programa de estabilidad electrónico ESP | Programa de estabilidad electrónico ESP |
| Precio | Sport Diesel | Sport Rubicon | Unlimited Sahara Diesel | Unlimited Rubicon |
| Precio referencial | $19.028.100 c/iva | $19.028.100 c/iva | $19.990.000 c/iva | $19.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
