- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jeep Compass 4WD
| Precio | Compass Sport AT | Compass Limited AT |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 13.990.000 c/iva | $ 15.990.000 c/iva |
| Motor | Compass Sport AT | Compass Limited AT |
| Nº de cilindros | 4 cilindros en linea I-4, 16 Válvs. doble VVT, con levas de admisión y escape de fase variable. | 4 cilindros en linea I-4, 16 Válvs. doble VVT, con levas de admisión y escape de fase variable. |
| Motor | 2.4L DOHC Dual VVT | 2.4L DOHC Dual VVT |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Dirección | Dirección de Piñón y Cremallera, asistida hidraulicamente. Dirección de Piñón y Cremallera, asistida hidraulicamente. | Dirección de Piñón y Cremallera, asistida hidraulicamente. Dirección de Piñón y Cremallera, asistida hidraulicamente. |
| Caja de cambios | Transmisión Variable Continua CVT2 con modalidad Autostick | Transmisión Variable Continua CVT2 con modalidad Autostick |
| Tracción | Tracción 4WD de acople electrónico ECC | Tracción 4WD de acople electrónico ECC |
| Cilindrada (CC) | 2.360 cc | 2.360 cc |
| Potencia | 170 hp @ 6000 rpm | 170 hp @ 6000 rpm |
| Torque | 220 lb-pie @ 4500 rpm | 220 lb-pie @ 4500 rpm |
| Chasis | Compass Sport AT | Compass Limited AT |
| Frenos | De disco a las 4 ruedas con sistema ABS | De disco a las 4 ruedas con sistema ABS |
| Neumáticos | 215/60R17 BSW Summer Perf Tires | 215/55R18 BSW Summer Perf Tires |
| Suspensión Delantera | Independiente de tipo Mac Pherson, con resortes helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora. Independiente de tipo Mac Pherson, con resortes helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora. | Independiente de tipo Mac Pherson, con resortes helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora. Independiente de tipo Mac Pherson, con resortes helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora. |
| Suspensión Trasera | Independiente Multi-Link, con resortes helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora | Independiente Multi-Link, con resortes helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Llantas | Aluminio brillante 17 X 6.5 | Aluminio brillante 17 X 6.5 / 18 x 7.0 |
| Asistencia en el frenado | Sistema de Asistencia a las frenadas de emergancia | Sistema de Asistencia a las frenadas de emergancia |
| Dimensiones y Capacidad | Compass Sport AT | Compass Limited AT |
| Largo (mm) | 4405 mm | 4405 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2635 mm | 2635 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 52 Lts. | 52 Lts. |
| Ancho (mm) | 1810 mm | 1810 mm |
| Altura (mm) | 1632 mm | 1632 mm |
| Equipamiento Exterior | Compass Sport AT | Compass Limited AT |
| Espejos laterales | Eléctricos, abatibles y calefaccionados | Eléctricos, abatibles, calefaccionados y con ajuste automático antiencandilamiento |
| Sunroof | - | Eléctrico de apertura/cierre express |
| Manillas para sujeción | 1 | 1 |
| Limpia / lava luneta trasera | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Alarma | Sí | Sí |
| Barras antivuelco | Sistema de Mitigación Electrónico Antivuelcos ERM | Sistema de Mitigación Electrónico Antivuelcos ERM |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | Halógenos, con sistema de nivelación | Halógenos, con sistema de nivelación |
| Equipamiento Interior | Compass Sport AT | Compass Limited AT |
| Asientos delanteros | - | Calefaccionados |
| Luces de acceso en puertas | 1 | 1 |
| Radio digital | AM/FM CD, con 4 parlantes. | AM/FM CD, con 4 parlantes. |
| Visera parasol | Deslizables con espejo. | Deslizables con espejo. |
| Cortina cubre equipaje | 1 | 1 |
| Ductos de ventilación central | Calefacción para los asientos traseros | Calefacción para los asientos traseros |
| Asiento trasero | Reclinable y abatible 60/40. | Reclinable y abatible 60/40. |
| Retardo en el desenergizado de accesorios, una vez retirada la llave se cuenta con la energia suficiente, activar vidrios, Sun Roof, etc | Sí | Sí |
| Rieles superiores laterales | Sí | Sí |
| Luz de compartimiento de carga | 1 | 1 |
| Tapiz | Yes Essentials | Yes Essentials y cuero |
| Luz de cortesía | Para lectura de mapas | Para lectura de mapas |
| Aire acondicionado | Con sistema de filtrado de aire | Con sistema de filtrado de aire |
| Tapa de combustible | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Conductor del tipo one touch. | Conductor del tipo one touch. |
| Asiento conductor | Con ajuste de altura | Con ajuste de altura y ajuste lumbar manual |
| Cierre centralizado | Con apertura a distancia y sensible a la velocidad. | Con apertura a distancia y sensible a la velocidad. |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí |
| Control velocidad crucero | 3 | 1 |
| Cobertor zona de carga | 1 | 1 |
| Volante | Con ajustable en altura | Tapizado en cuero, con controles de audio integrados y ajustable en altura |
| Consola central | Con apoyabrazos ajustable y sujeción para teléfono celular o dispositivo MP3 | Con apoyabrazos ajustable y sujeción para teléfono celular o dispositivo MP3 |
| Toma corriente | Salida Auxiliar de Corriente de 12 Volt. | Salida Auxiliar de Corriente de 12 Volt. |
| Asiento del acompañante | Abatible por completo | Abatible por completo |
| Seguridad | Compass Sport AT | Compass Limited AT |
| Air Bag laterales | Suplementarios tipo cortina (del./tras.) | Suplementarios tipo cortina (del./tras.) |
| Air Bag frontales | Del tipo Multietapas | Del tipo Multietapas |
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 3 | 1 |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | Sentry Key | Sentry Key |
| Control de estabilidad (ESP) | Programa Electrónico de Estabilidad | Programa Electrónico de Estabilidad |
| Precio | Compass Sport AT | Compass Limited AT |
| Precio referencial | $13.990.000 c/iva | $15.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
