- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jeep Cherokee
| Precio | Liberty Sport | Liberty Limited |
|---|---|---|
| Precio referencial | $ 16.990.000 c/iva | $ 18.990.000 c/iva |
| Motor | Liberty Sport | Liberty Limited |
| Nº de cilindros | V-6 en 90º, SOHC de 12 válvulas, SMPI | V-6 en 90º, SOHC de 12 válvulas, SMPI |
| Motor | Power Tech 3.7L V6 | Power Tech 3.7L V6 |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Dirección | De piñón y cremallera, asistida hidraulicamente | De piñón y cremallera, asistida hidraulicamente |
| Caja de cambios | 4-Velocidades Automática VLP 42RLE | Automatica 42RLE, de 4 Velocidades |
| Tracción | Selec-Trac II Active Full Time 4WD | Sistema Selec-Trac Full Time 4WD |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 |
| Cilindrada (CC) | 3700 cc | 3700 cc |
| Potencia | 205(151 kW) hp @ 5200 rpm | 205(151 kW) hp @ 5200 rpm |
| Torque | 314 Lb pie @ 4000 rpm | 314 Lb pie @ 4000 rpm |
| Chasis | Liberty Sport | Liberty Limited |
| Neumático de repuesto | Con montaje exterior y cubierta | Con montaje exterior y cubierta |
| Frenos | De disco a las 4 ruedas, con ABS. | De disco a las 4 ruedas, con ABS. |
| Neumáticos | P235/65R17 BSW All Season | P235/65R17 BSW All Season |
| Suspensión Delantera | Independiente del tipo Multi-Linck, con brazo largo/corto y barra estabilizadora. | Independiente del tipo Multi-Linck, con brazo largo/corto y barra estabilizadora. |
| Suspensión Trasera | Eje solido, doble horquilla y barra estabilizadora. | Eje solido, doble horquilla y barra estabilizadora. |
| Llantas | Aluminio 16X7.0 | Aluminio aro 17 |
| Dimensiones y Capacidad | Liberty Sport | Liberty Limited |
| Largo (mm) | 4439 mm | 4439 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2649 mm | 2649 mm |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 74 Lts. | 74 Lts. |
| Ancho (mm) | 1839 mm | 1839 mm |
| Altura (mm) | 1736 mm / 1797 mm (con parrilla) | 1736 mm / 1797 mm (con parrilla) |
| Equipamiento Exterior | Liberty Sport | Liberty Limited |
| Espejos laterales | Electricos, calefaccionados y abatibles. | Electricos, calefaccionados y abatibles. |
| Antena | Integrada en la ventanilla trasera | Integrada en la ventanilla trasera |
| Sunroof | - | Sí |
| Techo corredizo | - | - |
| Manillas para sujeción | 1 | 1 |
| Vidrios tinteados | 1 | 1 |
| Limpia parabrisas trasero | Sí | Sí |
| Ventana trasera | Sí | Sí |
| Interbloqueo Freno-Estacionamiento | 1 | 1 |
| Kit de placas de protección para transferencia y tanque de combustible | 3 | 1 |
| Focos neblineros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Focos delanteros | Halógenos, con retraso de apagado | Halógenos, con retraso de apagado |
| Equipamiento Interior | Liberty Sport | Liberty Limited |
| Sistema ISOFIX con tres puntos para asientos de niños | Sí | Sí |
| Tapa de combustible | Con llave | Con llave |
| Asiento conductor | - | Con ajuste lumbar manual |
| Aire acondicionado | Sí | Sí |
| Alzavidrios eléctricos | Delanteros del tipo One Touch. | Tipo express (conductor Up/Down; pasajero Down) |
| Cierre centralizado | Con apertura a distancia | Con apertura a distancia |
| Tacómetro | 1 | 1 |
| Control velocidad crucero | 3 | 1 |
| Volante | Ajustable en altura | Tapizado en cuero, controles de audio integrados. |
| Consola central | - | Con computador de a bordo. |
| Toma corriente | Salida Auxiliar de Corriente de 12 Volt. | Salidas Auxiliares de Corriente de 12 Volt. (adelante y atrás) |
| Asiento del acompañante | - | Delantero totalmente plegable |
| Luces de acceso en puertas | 1 | 1 |
| Radio digital | AM/FM/CD/MP3, con 4 parlantes | AM/FM/CD/MP3, con 6 parlantes |
| Visera parasol | Con espejo e iluminadas | Con espejo e iluminadas |
| Ganchos para colgar bolsas | En asiento posterior | En asiento posterior |
| Asiento trasero | Abatible 65/35. | Abatible 65/35. |
| Retardo en el desenergizado de accesorios, una vez retirada la llave se cuenta con la energia suficiente, activar vidrios, Sun Roof, etc | Sí | Sí |
| Rieles superiores laterales | Sí | - |
| Seguridad | Liberty Sport | Liberty Limited |
| Air Bag laterales | Sí | Sí |
| Air Bag frontales | Conductor y copiloto | Conductor y copiloto |
| Barras de protección laterales en puertas | 1 | 1 |
| Columna dirección colapsable | 1 | 1 |
| Monitor de presión de aire en los neumáticos | 3 | 1 |
| Sistema inmovilizador de llave centinela | Sí | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Programa electrónico de estabilidad | Programa electrónico de estabilidad |
| Precio | Liberty Sport | Liberty Limited |
| Precio referencial | $16.990.000 c/iva | $18.990.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
