- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jaguar Xk
| Precio | 4.2 Cabriolet |
|---|---|
| Precio referencial | US 129.900 c/iva |
| Motor | 4.2 Cabriolet |
| Nº de cilindros | V 8 |
| Transmisión | Automática electrónica de 6 velocidades |
| Velocidad máxima (Km/h) | 250 km./hr. limitada |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 6,3 seg. |
| Tracción | Trasera. |
| Cilindrada (CC) | 4.196 |
| Potencia | 300 hp. a 6.000 rpm. |
| Torque | 420 nm. a 4.100 rpm. |
| Chasis | 4.2 Cabriolet |
| Llantas | Aluminio 19 |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 4.2 Cabriolet |
| Largo (mm) | 4,791 mts. |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,752 mts. |
| Peso (Kg) | 1.635 kgs. |
| Ancho (mm) | 2,070 mts |
| Altura (mm) | 1,287 mts. |
| Radio de giro (mts) | 10,97 mts. |
| Equipamiento Exterior | 4.2 Cabriolet |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Park distance control | 1 |
| Encendido automático luces en función de la luminosidad. (Sensor de luz) | 1 |
| Sensor de retroceso | Sí |
| Focos delanteros | Xenón. |
| Luces | De conducción diurna y nocturna. |
| Equipamiento Interior | 4.2 Cabriolet |
| Volante regulable en altura | 1 |
| Computador de viaje | Sí |
| Control velocidad crucero | 1 |
| Volante forrado en cuero | 1 |
| Asientos | Tapizados en cuero. |
| Asientos delanteros | Eléctricos. |
| Volante telescópico | 1 |
| Sistema de audio | CD |
| Aire acondicionado con climatizador | De dos zonas. |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 |
| Espejo retrovisor ECM | Electrocrómico. |
| Seguridad | 4.2 Cabriolet |
| Frenos ABS | De 4 canales. |
| Air Bag laterales | Doble |
| Air Bag de cortina | En el techo |
| Air Bag frontales | Doble |
| Carrocería | Aluminio (1.635 kgs.) |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pirotécnicos. |
| Precio | 4.2 Cabriolet |
| Precio referencial | US129.900 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Fuso | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
