- Descripción
- Ficha técnica
Ficha técnica Jaguar Xj
| Precio | 3.5 V8 | 4.2 V8 | R |
|---|---|---|---|
| Precio referencial | US 89.000 c/iva | US 99.000 c/iva | US 109.000 c/iva |
| Motor | 3.5 V8 | 4.2 V8 | R |
| Nº de cilindros | V 8 | V 8 | V 8 |
| Transmisión | Automática electrónica de 6 velocidades | Automática electrónica de 6 velocidades | Automática electrónica de 6 velocidades |
| Velocidad máxima (Km/h) | 242 km/hr | 250 km./hr. limitada | 250 km./hr. limitada |
| Tipo de Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Aceleración de 0 a 100 Km/hr (Seg) | 7,6 seg. | 6,6 seg. | 5.3 seg. |
| Tracción | Trasera | Trasera | Trasera |
| Sistema de control de tracción | 1 | 1 | 1 |
| Cilindrada (CC) | 3.555 | 4.196 | 4.196 |
| Potencia | 262 hp a 6,250 rpm | 300 hp. a 6.000 rpm | 400 hp. a 6.100 rpm. |
| Torque | 345 nm a 4,200 rpm | 420 nm. a 4.100 rpm. | 553 nm. a 3.500 rpm. |
| Chasis | 3.5 V8 | 4.2 V8 | R |
| Suspensión | Tecnológica computarizada activa (CATS | Tecnológica computarizada activa (CATS | Tecnológica computarizada activa (CATS |
| Llantas | Aluminio 8.5 x 19 | Aluminio 8.5 x 19 | Aluminio 8.5 x 19 |
| Sistema antibloqueo (ABS) | 4 canales. | 4 canales. | 4 canales. |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | 1 | 1 | 1 |
| Dimensiones y Capacidad | 3.5 V8 | 4.2 V8 | R |
| Largo (mm) | 5,90 mts | 5,90 mts | 5,90 mts |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.03 mts. | 3.03 mts. | 3.03 mts. |
| Capacidad estanque combustible (Lts) | 85 lts. | 85 lts. | 85 lts. |
| Peso (Kg) | 1.611 Kg. | 1.611 Kg. | 1.611 Kg. |
| Ancho (mm) | 1,86 mts | 1,86 mts | 1,86 mts |
| Altura (mm) | 1,44 mts. | 1,44 mts. | 1,44 mts. |
| Capacidad de carga | 470 Lts. | 470 Lts. | 470 Lts. |
| Radio de giro (mts) | 11,7 mts. | 11,7 mts. | 11,7 mts. |
| Equipamiento Exterior | 3.5 V8 | 4.2 V8 | R |
| Alarma | Perimetral | Perimetral | Perimetral |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí | Sí |
| Encendido automático luces en función de la luminosidad. (Sensor de luz) | 3 | 3 | 3 |
| Focos neblineros | Sí | Sí | Sí |
| Focos delanteros | Xenón | Xenón | Xenón |
| Luces | Delanteras automáticas. | Delanteras automáticas. | Delanteras automáticas. |
| Equipamiento Interior | 3.5 V8 | 4.2 V8 | R |
| Tapiz | Cuero | Cuero | Cuero |
| Volante regulable en altura | 1 | 1 | 1 |
| Computador de viaje | Sí | Sí | Sí |
| Piso (cubierta) | - | - | - |
| Espejos exteriores eléctricos | 1 | 1 | 1 |
| Pedales | Elétricos ajustables | Elétricos ajustables | Elétricos ajustables |
| Asientos delanteros | Eléctricos, con tres memorias para el del conductor. | Eléctricos, con tres memorias para el del conductor. | Eléctricos, con tres memorias para el del conductor. |
| Sistema de audio | Jaguar Alpine Premium. | Jaguar Alpine Premium. | Jaguar Alpine Premium. |
| Aire acondicionado con climatizador | Control dual para piloto y copiloto. | Control dual para piloto y copiloto. | Control dual para piloto y copiloto. |
| Visera parasol | Trasera eléctrica | Trasera eléctrica | Trasera eléctrica |
| Sensor de control de estacionamiento | Sí | Sí | Sí |
| Terminaciones | Interiores en madera. | Interiores en madera. | Interiores en madera. |
| Jaula de seguridad en habitáculo | 1 | 1 | 1 |
| Caja de compact | 1 | 1 | 1 |
| Espejo retrovisor ECM | - | - | - |
| Seguridad | 3.5 V8 | 4.2 V8 | R |
| Air Bag laterales | Dobles | Dobles | Dobles |
| Air Bag de cortina | En el techo | En el techo | En el techo |
| Air Bag frontales | Dobles | Dobles | Dobles |
| Columna de dirección colapsable | Sí | Sí | Sí |
| Cinturones de seguridad delanteros | Pirotécnicos. | Pirotécnicos. | Pirotécnicos. |
| Precio | 3.5 V8 | 4.2 V8 | R |
| Precio referencial | US89.000 c/iva | US99.000 c/iva | US109.000 c/iva |
Ciudades
Santiago | Rancagua | Talca | Curicó | Concepción | Talcahuano | Chillán | Los Angeles | Temuco
Marcas
Alfa Romeo | B.M.W. | Changan | Chery | Chevrolet | Chrysler | Citroën | Dodge | Fiat | Ford | Geely | Great Wall | Hafei | Hino | Honda | Hyundai | Jac | Jaguar | Jeep | Jinbei | Kia Motors | Land Rover | Mahindra | Mazda | Mercedes Benz | MG | Mini | Mitsubishi | Nissan | Peugeot | Porsche | Renault | SAAB | Samsung | Skoda | Ssangyong | Subaru | Sunlong | Suzuki | Tata | Toyota | Volkswagen | Volvo | Yuejin Motors | Zotye
Automotoras asociadas
